楚雄州2021年事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(4月27日)
附件下載:報(bào)名人數(shù)(4月26日).xlsx
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共楚雄州委黨校 | 教學(xué) | 15399023001000001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
中共楚雄州委黨校 | 教學(xué) | 15399023001000002 | 1 | 8 | 7 | 4 |
楚雄日?qǐng)?bào)社 | 編輯記者 | 15399023002000001 | 1 | 49 | 48 | 36 |
楚雄日?qǐng)?bào)社 | 編輯記者 | 15399023002000002 | 1 | 44 | 40 | 34 |
楚雄日?qǐng)?bào)社 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15399023002000003 | 1 | 62 | 59 | 39 |
楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 15399023003000001 | 1 | 181 | 170 | 135 |
楚雄州檔案館 | 機(jī)房管理 | 15399023003000002 | 1 | 66 | 59 | 42 |
中共楚雄州委講師團(tuán) | 理論教育 | 15399023004000001 | 2 | 234 | 226 | 163 |
楚雄州網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 15399023005001001 | 1 | 86 | 77 | 54 |
楚雄州數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15399023005002001 | 1 | 100 | 95 | 69 |
楚雄州保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023006000001 | 1 | 88 | 86 | 67 |
楚雄州保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023006000002 | 1 | 82 | 80 | 62 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000003 | 1 | 2 | 2 | 1 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000004 | 1 | 4 | 4 | 3 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000005 | 1 | 12 | 12 | 11 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000006 | 1 | 10 | 6 | 6 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000007 | 1 | 13 | 13 | 12 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000008 | 1 | 4 | 4 | 2 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000010 | 1 | 60 | 56 | 40 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000011 | 1 | 55 | 54 | 41 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000012 | 1 | 32 | 24 | 22 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000013 | 1 | 87 | 82 | 68 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000014 | 1 | 116 | 108 | 94 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000015 | 1 | 93 | 89 | 68 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000016 | 1 | 159 | 158 | 133 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000017 | 1 | 9 | 2 | 1 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399023007000018 | 1 | 14 | 14 | 13 |
楚雄州住房公積金管理中心 | 信息科工作人員 | 15399023008000001 | 1 | 24 | 19 | 16 |
楚雄州住房公積金管理中心 | 楚雄管理部工作人員 | 15399023008000002 | 1 | 63 | 62 | 52 |
楚雄州住房公積金管理中心 | 永仁縣管理部工作人員 | 15399023008000003 | 1 | 58 | 57 | 51 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職思政教師1 | 15399023009001001 | 3 | 14 | 14 | 12 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職思政教師2 | 15399023009001002 | 3 | 24 | 23 | 18 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 15399023009001003 | 1 | 5 | 5 | 2 |
楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 審計(jì)人員 | 15399023009001004 | 1 | 4 | 4 | 4 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 圖書情報(bào) | 15399023009001005 | 1 | 4 | 4 | 2 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 學(xué)科館員 | 15399023009001006 | 1 | 23 | 23 | 21 |
楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 15399023009001007 | 1 | 6 | 6 | 5 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 后勤人員 | 15399023009001008 | 1 | 9 | 7 | 7 |
楚雄州特殊教育學(xué)校 | 醫(yī)生 | 15399023009002001 | 1 | 9 | 5 | 3 |
楚雄州特殊教育學(xué)校 | 護(hù)士 | 15399023009002002 | 1 | 107 | 101 | 86 |
楚雄州幼兒園 | 幼兒教師 | 15399023009003001 | 3 | 198 | 193 | 102 |
楚雄州幼兒園 | 體育教師 | 15399023009003002 | 1 | 68 | 67 | 32 |
楚雄州幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 15399023009003003 | 1 | 6 | 5 | 5 |
楚雄州第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399023009004001 | 5 | 309 | 305 | 179 |
楚雄州第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399023009004002 | 2 | 35 | 34 | 31 |
楚雄州第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399023009004003 | 2 | 123 | 122 | 71 |
楚雄州第二幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 15399023009004004 | 1 | 97 | 96 | 72 |
楚雄師范學(xué)院附屬中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023009005001 | 1 | 125 | 123 | 73 |
楚雄州招生考試辦公室 | 工作人員 | 15399023009006001 | 1 | 124 | 121 | 82 |
楚雄州招生考試辦公室 | 工作人員 | 15399023009006002 | 1 | 54 | 51 | 35 |
楚雄州體育場館管理中心 | 工作人員 | 15399023009007001 | 1 | 128 | 125 | 78 |
楚雄州政府與社會(huì)資本合作中心 | 綜合崗 | 15399023010001001 | 1 | 121 | 120 | 87 |
楚雄州財(cái)政局干部教育和會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)中心 | 綜合崗 | 15399023010002001 | 1 | 128 | 126 | 92 |
楚雄州政府債務(wù)和財(cái)政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 15399023010003001 | 2 | 226 | 221 | 162 |
楚雄州自然資源規(guī)劃信息中心 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及信息維護(hù) | 15399023011001001 | 2 | 117 | 116 | 89 |
楚雄州自然資源規(guī)劃信息中心 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及信息維護(hù) | 15399023011001002 | 2 | 103 | 101 | 67 |
楚雄州自然資源規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃管理 | 15399023011001003 | 1 | 98 | 87 | 64 |
楚雄州不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)信息數(shù)據(jù)維護(hù)管理 | 15399023011002001 | 1 | 84 | 82 | 52 |
楚雄州土地收購儲(chǔ)備中心 | 土地收儲(chǔ)及整治 | 15399023011003001 | 1 | 109 | 105 | 73 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心 | 環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估 | 15399023012001001 | 1 | 8 | 7 | 6 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 綜合管理 | 15399023012002001 | 1 | 64 | 63 | 46 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 固體廢物和有害化學(xué)品管理 | 15399023012002002 | 1 | 95 | 93 | 71 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 輻射環(huán)境監(jiān)測與放射性廢物管理 | 15399023012002003 | 1 | 29 | 28 | 23 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境宣傳教育和信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息與應(yīng)用系統(tǒng)管理 | 15399023012003001 | 1 | 68 | 63 | 41 |
楚雄州交通工程技術(shù)服務(wù)站 | 工作人員 | 15399023013001001 | 1 | 42 | 41 | 37 |
楚雄州郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399023013002001 | 1 | 135 | 134 | 117 |
楚雄州郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399023013002002 | 1 | 52 | 50 | 45 |
楚雄州郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399023013002003 | 1 | 21 | 21 | 20 |
楚雄州郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399023013002004 | 1 | 37 | 36 | 30 |
楚雄州電子商務(wù)和流通業(yè)促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 15399023014000001 | 1 | 212 | 205 | 172 |
楚雄州電子商務(wù)和流通業(yè)促進(jìn)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 15399023014000002 | 1 | 90 | 86 | 74 |
楚雄州婦幼保健院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 15399023015000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
楚雄州食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 15399023016001001 | 1 | 34 | 32 | 32 |
楚雄州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 | 計(jì)量檢定 | 15399023016002001 | 1 | 202 | 189 | 134 |
楚雄州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 | 特種設(shè)備檢驗(yàn) | 15399023016002002 | 1 | 204 | 186 | 137 |
云南哀牢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙柏縣管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 15399023017001001 | 1 | 57 | 52 | 36 |
楚雄州林業(yè)和草原科學(xué)研究所 | 林業(yè)技術(shù) | 15399023017002001 | 1 | 16 | 15 | 13 |
楚雄州森林和草原資源監(jiān)測站 | 草原資源監(jiān)測 | 15399023017003001 | 1 | 23 | 21 | 19 |
楚雄州信用中心 | 管理崗位 | 15399023018001001 | 1 | 91 | 64 | 46 |
楚雄州信用中心 | 工作人員 | 15399023018001002 | 1 | 143 | 140 | 91 |
楚雄州經(jīng)濟(jì)信息中心 | 工作人員 | 15399023018002001 | 1 | 79 | 75 | 53 |
楚雄州扶貧人力資源開發(fā)中心 | 法規(guī)辦工作人員 | 15399023019000001 | 1 | 129 | 126 | 79 |
楚雄州扶貧人力資源開發(fā)中心 | 勞務(wù)辦工作人員 | 15399023019000002 | 1 | 168 | 165 | 88 |
楚雄州統(tǒng)計(jì)信息中心 | 管理崗位 | 15399023020001001 | 1 | 64 | 56 | 39 |
楚雄州統(tǒng)計(jì)信息中心 | 管理崗位 | 15399023020001002 | 1 | 101 | 98 | 75 |
楚雄州普查中心 | 管理崗位 | 15399023020002001 | 1 | 137 | 132 | 91 |
定向招聘隨軍家屬 | 定向隨軍家屬 | 15399023021000001 | 10 | 50 | 42 | 42 |
楚雄市人民政府辦公室信息中心 | 信息中心工作人員 | 15399023022001001 | 1 | 137 | 132 | 74 |
楚雄市經(jīng)濟(jì)作物服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022002001 | 1 | 65 | 62 | 40 |
楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 15399023022003001 | 1 | 51 | 44 | 30 |
楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 15399023022003002 | 1 | 40 | 37 | 32 |
楚雄市植保植檢站 | 工作人員 | 15399023022004001 | 1 | 28 | 28 | 22 |
楚雄市植保植檢站 | 工作人員 | 15399023022004002 | 1 | 36 | 35 | 29 |
楚雄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 工作人員 | 15399023022005001 | 1 | 50 | 48 | 39 |
楚雄市園林綠化環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022006001 | 1 | 52 | 50 | 49 |
楚雄市數(shù)字城市管理指揮調(diào)度服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022007001 | 1 | 63 | 62 | 40 |
楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 15399023022008001 | 1 | 38 | 37 | 34 |
楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 15399023022009001 | 1 | 54 | 52 | 46 |
楚雄市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022010001 | 1 | 164 | 137 | 70 |
楚雄市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 工作人員 | 15399023022011001 | 1 | 73 | 71 | 66 |
楚雄市市政設(shè)施管理中心 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理 | 15399023022012001 | 1 | 74 | 71 | 63 |
楚雄市市政設(shè)施管理中心 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理 | 15399023022012002 | 1 | 42 | 40 | 37 |
楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022013001 | 1 | 67 | 54 | 38 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022014001 | 1 | 69 | 66 | 45 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022015001 | 1 | 18 | 14 | 9 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023022016001 | 1 | 78 | 77 | 63 |
楚雄市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15399023022017001 | 6 | 71 | 66 | 57 |
楚雄市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15399023022017002 | 1 | 21 | 17 | 17 |
楚雄市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 15399023022018001 | 1 | 10 | 8 | 7 |
楚雄市疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023022018002 | 1 | 148 | 146 | 79 |
楚雄市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15399023022019001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中西醫(yī)臨床 | 15399023022019002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
楚雄市三街鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 15399023022020001 | 1 | 89 | 86 | 43 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399023022021001 | 1 | 37 | 37 | 17 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 15399023022021002 | 1 | 28 | 27 | 18 |
楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399023022022001 | 1 | 42 | 39 | 15 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 15399023022023001 | 1 | 81 | 81 | 51 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399023022024001 | 1 | 44 | 41 | 26 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 15399023022025001 | 1 | 29 | 29 | 17 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399023022025002 | 1 | 31 | 29 | 17 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)民族中學(xué) | 語文教師 | 15399023022026001 | 1 | 89 | 85 | 46 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)民族中學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399023022026002 | 1 | 76 | 68 | 34 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399023022027001 | 1 | 43 | 37 | 24 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399023022027002 | 1 | 28 | 26 | 12 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文教師 | 15399023022028001 | 1 | 106 | 97 | 34 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399023022028002 | 1 | 41 | 29 | 13 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399023022028003 | 1 | 41 | 40 | 26 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399023022028004 | 1 | 48 | 46 | 31 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399023022029001 | 2 | 42 | 40 | 23 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 15399023022029002 | 1 | 52 | 51 | 27 |
楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399023022030001 | 1 | 47 | 46 | 22 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399023022031001 | 2 | 70 | 67 | 51 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399023022032001 | 1 | 40 | 39 | 20 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399023022033001 | 1 | 38 | 36 | 21 |
楚雄市教育體育局下屬學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023022034001 | 8 | 844 | 839 | 562 |
雙柏縣互聯(lián)網(wǎng)輿情信息和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情信息員 | 15399023023001001 | 1 | 41 | 41 | 36 |
雙柏縣公證處 | 公證員 | 15399023023002001 | 1 | 22 | 22 | 18 |
雙柏縣鄂嘉自然資源所(不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)站) | 自然資源工程 | 15399023023003001 | 1 | 28 | 25 | 21 |
雙柏縣文化館 | 工作人員 | 15399023023004001 | 1 | 72 | 71 | 52 |
雙柏縣文化館 | 工作人員 | 15399023023004002 | 1 | 26 | 26 | 25 |
雙柏縣農(nóng)村水利建設(shè)服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399023023005001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
雙柏縣農(nóng)村水利建設(shè)服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399023023005002 | 1 | 20 | 19 | 19 |
雙柏縣重點(diǎn)小型水庫灌區(qū)管理站 | 水利工程 | 15399023023006001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
雙柏縣重點(diǎn)小型水庫灌區(qū)管理站 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023023006002 | 1 | 53 | 53 | 50 |
雙柏縣妥甸小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023023007001 | 1 | 65 | 64 | 57 |
雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023023008001 | 1 | 68 | 63 | 49 |
雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 15399023023009001 | 1 | 15 | 15 | 14 |
雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 15399023023009002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 15399023023009003 | 1 | 20 | 20 | 19 |
雙柏縣大莊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 15399023023013001 | 1 | 32 | 31 | 26 |
雙柏縣大莊鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023014001 | 1 | 87 | 83 | 73 |
雙柏縣大莊鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 文化管理 | 15399023023015001 | 1 | 91 | 88 | 59 |
雙柏縣法脿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023016001 | 1 | 26 | 24 | 22 |
雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023017001 | 1 | 37 | 37 | 31 |
雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023018001 | 1 | 54 | 53 | 45 |
雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023018002 | 1 | 181 | 106 | 82 |
雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)安龍堡鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023019001 | 1 | 14 | 9 | 9 |
雙柏縣大麥地鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)管理 | 15399023023020001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
雙柏縣大麥地鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023021001 | 1 | 12 | 11 | 9 |
雙柏縣大麥地鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023022001 | 1 | 10 | 9 | 8 |
雙柏縣大麥地鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023023001 | 1 | 89 | 88 | 69 |
雙柏縣大麥地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023024001 | 1 | 22 | 22 | 19 |
雙柏縣鄂嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 15399023023025001 | 1 | 21 | 21 | 19 |
雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)管理 | 15399023023026001 | 1 | 9 | 9 | 9 |
雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 15399023023027001 | 1 | 28 | 27 | 24 |
雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023028001 | 1 | 24 | 24 | 17 |
雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 15399023023029001 | 1 | 11 | 10 | 10 |
雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399023023030001 | 1 | 105 | 101 | 87 |
雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)管理 | 15399023023031001 | 1 | 9 | 8 | 8 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(中學(xué)) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023023032001 | 1 | 30 | 30 | 11 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(新樹小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399023023033001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(平掌小學(xué)) | 語文教師 | 15399023023034001 | 1 | 22 | 21 | 17 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(茶葉小學(xué)) | 語文教師 | 15399023023035001 | 1 | 20 | 19 | 18 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(義隆小學(xué)) | 音樂教師 | 15399023023036001 | 1 | 11 | 8 | 6 |
雙柏縣大麥地中心學(xué)校(中學(xué)) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399023023037001 | 1 | 40 | 40 | 33 |
雙柏縣大麥地中心學(xué)校(中學(xué)) | 化學(xué)教師 | 15399023023037002 | 1 | 27 | 27 | 25 |
雙柏縣大麥地中心學(xué)校(河口小學(xué)) | 幼兒教師 | 15399023023038001 | 1 | 10 | 9 | 9 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(說全小學(xué)) | 英語教師 | 15399023023039001 | 1 | 10 | 8 | 8 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(清香樹小學(xué)) | 英語教師 | 15399023023040001 | 1 | 10 | 9 | 9 |
牟定縣黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 工作人員 | 15399023024001001 | 1 | 61 | 60 | 54 |
牟定縣黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 工作人員 | 15399023024001002 | 1 | 44 | 42 | 38 |
牟定縣融媒體中心 | 新聞采編 | 15399023024002001 | 2 | 72 | 71 | 57 |
中共牟定縣委黨校 | 教師 | 15399023024003001 | 2 | 26 | 23 | 15 |
牟定縣普查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 15399023024004001 | 1 | 47 | 47 | 43 |
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)村三資管理 | 15399023024005001 | 1 | 44 | 44 | 36 |
牟定縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 15399023024006001 | 1 | 20 | 19 | 15 |
牟定縣綠色發(fā)展中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 15399023024007001 | 1 | 176 | 170 | 122 |
牟定縣共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 水利設(shè)施建設(shè) | 15399023024008001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
牟定縣江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399023024009001 | 1 | 40 | 38 | 22 |
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399023024010001 | 1 | 26 | 26 | 20 |
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399023024011001 | 1 | 22 | 22 | 19 |
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399023024012001 | 1 | 27 | 27 | 23 |
牟定縣安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399023024013001 | 1 | 22 | 22 | 19 |
牟定縣茅陽第一小學(xué) | 英語教師 | 15399023024014001 | 1 | 14 | 14 | 14 |
牟定縣茅陽第一小學(xué) | 音樂教師 | 15399023024014002 | 1 | 9 | 9 | 9 |
牟定縣茅陽第一小學(xué) | 體育教師 | 15399023024014003 | 1 | 24 | 24 | 24 |
牟定縣茅陽第一小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399023024014004 | 1 | 6 | 6 | 6 |
牟定縣茅陽第二小學(xué) | 英語教師 | 15399023024015001 | 1 | 13 | 13 | 10 |
牟定縣茅陽第二小學(xué) | 音樂教師 | 15399023024015002 | 1 | 15 | 15 | 14 |
牟定縣茅陽第二小學(xué) | 體育教師 | 15399023024015003 | 1 | 27 | 26 | 24 |
牟定縣茅陽第二小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399023024015004 | 1 | 8 | 7 | 6 |
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語教師 | 15399023024016001 | 1 | 18 | 18 | 14 |
牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂教師 | 15399023024016002 | 1 | 16 | 16 | 14 |
牟定縣第一高級(jí)中學(xué) | 日語教師 | 15399023024017001 | 2 | 4 | 4 | 4 |
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024018001 | 1 | 57 | 43 | 40 |
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024019001 | 2 | 153 | 143 | 124 |
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024020001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
牟定縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024021001 | 2 | 7 | 6 | 5 |
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024022001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399023024023001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
牟定縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)人員 | 15399023024024001 | 2 | 54 | 54 | 49 |
牟定縣疾病預(yù)防控制中心 | 防疫人員 | 15399023024024002 | 2 | 5 | 5 | 4 |
南華縣融媒體中心 | 工作人員 | 15399023025001001 | 1 | 59 | 56 | 45 |
