貴州省2021年選調(diào)生銅仁市職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))
貴州省2021年選調(diào)生銅仁市職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴州省省直 | 碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30610101 | 32 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣世昌街道 | 01職位 | 30610201 | 62 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn) | 01職位 | 30610301 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn) | 01職位 | 30610401 | 26 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣瓦溪鄉(xiāng) | 01職位 | 30610501 | 15 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng) | 01職位 | 30610601 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng) | 01職位 | 30610701 | 23 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30610801 | 15 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn) | 01職位 | 30610901 | 24 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣新店鎮(zhèn) | 01職位 | 30611001 | 21 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng) | 01職位 | 30611101 | 30 |
貴州省省直 | 江口縣官和侗族土家族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30611201 | 15 |
貴州省省直 | 江口縣閔孝鎮(zhèn) | 01職位 | 30611301 | 65 |
貴州省省直 | 江口縣太平鎮(zhèn) | 01職位 | 30611401 | 23 |
貴州省省直 | 江口縣壩盤鎮(zhèn) | 01職位 | 30611501 | 19 |
貴州省省直 | 石阡縣本莊鎮(zhèn) | 01職位 | 30611601 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣白沙鎮(zhèn) | 01職位 | 30611701 | 31 |
貴州省省直 | 石阡縣花橋鎮(zhèn) | 01職位 | 30611801 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣龍?zhí)伶?zhèn) | 01職位 | 30611901 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣五德鎮(zhèn) | 01職位 | 30612001 | 10 |
貴州省省直 | 石阡縣龍井侗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612101 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣大沙壩仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612201 | 25 |
貴州省省直 | 石阡縣聚鳳仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612301 | 12 |
貴州省省直 | 石阡縣坪地場(chǎng)仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612401 | 18 |
貴州省省直 | 印江縣杉樹(shù)鎮(zhèn) | 01職位 | 30612501 | 16 |
貴州省省直 | 印江縣天堂鎮(zhèn) | 01職位 | 30612601 | 22 |
貴州省省直 | 印江縣木黃鎮(zhèn) | 01職位 | 30612701 | 30 |
貴州省省直 | 印江縣紫薇鎮(zhèn) | 01職位 | 30612801 | 20 |
貴州省省直 | 印江縣羅場(chǎng)鄉(xiāng) | 01職位 | 30612901 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣楊家坳苗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30613001 | 13 |
貴州省省直 | 思南縣張家寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30613101 | 20 |
貴州省省直 | 思南縣許家壩鎮(zhèn) | 01職位 | 30613201 | 26 |
貴州省省直 | 思南縣邵家橋鎮(zhèn) | 01職位 | 30613301 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣塘頭鎮(zhèn) | 01職位 | 30613401 | 31 |
貴州省省直 | 思南縣文家店鎮(zhèn) | 01職位 | 30613501 | 14 |
貴州省省直 | 思南縣寬坪苗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30613601 | 22 |
貴州省省直 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30613701 | 27 |
貴州省省直 | 德江縣復(fù)興鎮(zhèn) | 01職位 | 30613801 | 53 |
貴州省省直 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn) | 01職位 | 30613901 | 32 |
貴州省省直 | 德江縣堰塘土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30614001 | 29 |
貴州省省直 | 德江縣長(zhǎng)豐土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30614101 | 38 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn) | 01職位 | 30614201 | 39 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣甘溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30614301 | 51 |
合計(jì) | 1095 |
文章來(lái)源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/gwykl/202103/t20210311_67151080.html