涼山州2019年高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃面試公告
來(lái)源:人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)科 閱讀:2380 次 日期:2019-06-24 11:25:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“涼山州2019年高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

涼山州2019年高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃面試公告

根據(jù)四川省人力資源和社會(huì)保障廳等九部門(mén)《關(guān)于做好2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募工作的通知》(川人社函〔2019〕140號(hào))和涼山州人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募工作的通知》(涼人社函〔2019〕103號(hào))文件精神,下列人員(附件1)被確定為進(jìn)入涼山州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃面試人員。

被確定為進(jìn)入涼山州2019年“三支一扶”計(jì)劃面試人員請(qǐng)按照涼山州人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募工作的通知》(涼人社函〔2019〕103號(hào))文件的規(guī)定要求和注意事項(xiàng),帶齊相關(guān)證件材料(具體包括:有效身份證、畢業(yè)證(工作證)原件及《四川省2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試信息表》(提前在四川省人社廳“人事考試”專(zhuān)欄http://www.sc.hrss.gov.cn/上下載)及其他相關(guān)證明材料;若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。按招募縣指定的時(shí)間和地點(diǎn)報(bào)到,進(jìn)行資格復(fù)審和面試。各縣報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)如下(附件2)。

參加面試人員的往返交通費(fèi)以及面試、體檢期間的食宿費(fèi)用等由本人負(fù)擔(dān),請(qǐng)帶足所需經(jīng)費(fèi)及日常生活用品,同時(shí)要注意交通、食宿和財(cái)產(chǎn)安全。

附件:1. 涼山州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃確認(rèn)面試人員名單

2. 涼山州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系方式

涼山州人力資源和社會(huì)保障局

2018年6月21日

涼山州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃確認(rèn)面試人員名單

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 名次
1 德昌縣 德昌縣茨達(dá)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020101 9051819045022 67 1
2 德昌縣 德昌縣茨達(dá)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020101 9051819046712 63 2
3 德昌縣 德昌縣茨達(dá)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020101 9051819042826 63 2
4 德昌縣 德昌縣大陸槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020201 9051819041905 60 1
5 德昌縣 德昌縣大陸槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020201 9051819047415 47 2
6 德昌縣 德昌縣黑龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020301 9051819047813 57 1
7 德昌縣 德昌縣黑龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020301 9051819048112 57 1
8 德昌縣 德昌縣黑龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020301 9051819042220 57 1
9 德昌縣 德昌縣黑龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020301 9051819047715 57 1
10 德昌縣 德昌縣金沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020401 9051819043401 55 1
11 德昌縣 德昌縣金沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020401 9051819041928 53 2
12 德昌縣 德昌縣老碾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020501 9051819042019 65 1
13 德昌縣 德昌縣老碾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020501 9051819048613 65 1
14 德昌縣 德昌縣老碾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020501 9051819045208 65 1
15 德昌縣 德昌縣南山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020601 9051819045211 68 1
16 德昌縣 德昌縣南山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19020601 9051819047010 67 2
17 德昌縣 德昌縣南山鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020701 9051819042310 40 1
18 德昌縣 德昌縣南山鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020701 9051819045430 40 1
19 德昌縣 德昌縣熱河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020801 9051819046527 47 1
20 德昌縣 德昌縣熱河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020801 9051819047118 44 2
21 德昌縣 德昌縣鐵爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020901 9051819048208 52 1
22 德昌縣 德昌縣鐵爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19020901 9051819047709 51 2
23 甘洛縣 甘洛縣波波鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030101 9051819042417 39 1
24 甘洛縣 甘洛縣波波鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030102 9051819043608 56 1
25 甘洛縣 甘洛縣波波鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030102 9051819041817 52 2
26 甘洛縣 甘洛縣嘎日鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030201 9051819047806 44 1
27 甘洛縣 甘洛縣嘎日鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030201 9051819047621 32 2
28 甘洛縣 甘洛縣尼爾覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030301 9051819041616 53 1
29 甘洛縣 甘洛縣尼爾覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030301 9051819041521 51 2
30 甘洛縣 甘洛縣普昌鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19030401 9051819047614 51 1
31 甘洛縣 甘洛縣普昌鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19030401 9051819044829 38 2
32 甘洛縣 甘洛縣勝利鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 19030501 9051819045410 64 1
33 甘洛縣 甘洛縣勝利鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 19030501 9051819046708 62 2
34 甘洛縣 甘洛縣蘇雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030601 9051819048214 48 1
35 甘洛縣 甘洛縣蘇雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030601 9051819042911 35 2
36 甘洛縣 甘洛縣則拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030701 9051819044802 50 1
37 甘洛縣 甘洛縣則拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19030701 9051819044226 49 2
38 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣丙底鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040101 9051819045621 65 1
39 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣丙底鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040101 9051819041310 62 2
40 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣春江鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040201 9051819040628 36 1
41 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣對(duì)坪中學(xué)支教計(jì)劃 19040401 9051819045127 36 1
42 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣對(duì)坪中學(xué)支教計(jì)劃 19040402 9051819047716 48 1
43 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣洛覺(jué)鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040501 9051819048607 69 1
44 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣洛覺(jué)鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040501 9051819046228 45 2
45 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣派來(lái)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040601 9051819048524 58 1
46 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣派來(lái)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19040601 9051819044617 55 2
47 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣向嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19040701 9051819041003 42 1
48 金陽(yáng)縣 金陽(yáng)縣向嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19040701 9051819046622 41 2
49 雷波縣 雷波縣八寨九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050101 9051819042406 54 1
50 雷波縣 雷波縣八寨九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050101 9051819045803 51 2
51 雷波縣 雷波縣卡哈洛九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050202 9051819043806 35 1
52 雷波縣 雷波縣卡哈洛九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050202 9051819043307 33 2
53 雷波縣 雷波縣雷池九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050301 9051819043520 50 1
54 雷波縣 雷波縣雷池九年一貫制學(xué)校支教計(jì)劃 19050301 9051819046008 48 2
55 雷波縣 雷波縣西寧初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 19050401 9051819040409 58 1
56 雷波縣 雷波縣西寧初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 19050401 9051819044812 53 2
57 雷波縣 雷波縣西寧初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 19050401 9051819045921 47 3
58 雷波縣 雷波縣西寧初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 19050401 9051819041026 38 4
59 美姑縣 美姑縣巴古鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060101 9051819047406 43 1
60 美姑縣 美姑縣巴古鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060101 9051819043109 41 2
61 美姑縣 美姑縣候播乃拖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060201 9051819044507 57 1
62 美姑縣 美姑縣候播乃拖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060201 9051819048420 45 2
63 美姑縣 美姑縣九口鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060301 9051819042621 38 1
64 美姑縣 美姑縣九口鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060301 9051819048504 38 1
65 美姑縣 美姑縣拉木阿覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060401 9051819048508 48 1
66 美姑縣 美姑縣拉木阿覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060401 9051819040605 46 2
67 美姑縣 美姑縣龍門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060501 9051819041516 46 1
68 美姑縣 美姑縣龍門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060501 9051819044412 43 2
69 美姑縣 美姑縣龍門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060502 9051819044121 55 1
70 美姑縣 美姑縣龍門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060502 9051819040813 52 2
71 美姑縣 美姑縣牛牛壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060601 9051819047619 43 1
72 美姑縣 美姑縣牛牛壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060601 9051819040324 35 2
73 美姑縣 美姑縣依果覺(jué)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060701 9051819045322 56 1
74 美姑縣 美姑縣依果覺(jué)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19060701 9051819047027 53 2
75 木里縣 木里縣茶布朗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、水洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19070101 9051819046307 52 1
76 木里縣 木里縣茶布朗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、水洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19070101 9051819040519 51 2
77 木里縣 木里縣茶布朗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、水洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19070101 9051819040916 47 3
78 木里縣 木里縣茶布朗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、水洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19070101 9051819042916 45 4
79 木里縣 木里縣茶布朗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、水洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19070101 9051819047325 45 4
80 木里縣 木里縣俄亞鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 19070201 9051819047727 30 1
81 木里縣 木里縣寧朗鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070301 9051819041011 40 1
82 木里縣 木里縣寧朗鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070301 9051819042824 34 2
83 木里縣 木里縣寧朗鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070301 9051819045523 34 2
84 木里縣 木里縣三桷椏衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070401 9051819041812 42 1
85 木里縣 木里縣三桷椏衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070401 9051819045330 37 2
86 木里縣 木里縣屋腳鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070501 9051819045910 43 1
87 木里縣 木里縣屋腳鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070501 9051819045919 42 2
88 木里縣 木里縣屋腳鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19070501 9051819041410 42 2
89 普格縣 普格縣花山鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19080101 9051819044028 62 1
90 普格縣 普格縣花山鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19080101 9051819045105 61 2
91 普格縣 普格縣夾鐵鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080201 9051819045314 44 1
92 普格縣 普格縣夾鐵鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080201 9051819048107 36 2
93 普格縣 普格縣螺髻山鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19080301 9051819048213 69 1
94 普格縣 普格縣螺髻山鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 19080301 9051819043801 66 2
95 普格縣 普格縣洛烏鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080401 9051819044128 60 1
96 普格縣 普格縣洛烏鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080401 9051819042009 54 2
97 普格縣 普格縣特爾果鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 19080501 9051819041911 67 1
98 普格縣 普格縣特爾果鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 19080501 9051819040714 64 2
99 普格縣 普格縣特口鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 19080601 9051819041826 60 1
100 普格縣 普格縣特口鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 19080601 9051819047603 60 1
101 普格縣 普格縣瓦洛鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080701 9051819046227 50 1
102 普格縣 普格縣瓦洛鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080701 9051819044125 47 2
103 普格縣 普格縣瓦洛鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 19080701 9051819046630 47 2
104 普格縣 普格縣月吾鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19080801 9051819040807 53 1
105 普格縣 普格縣月吾鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19080801 9051819043022 51 2
106 喜德縣 喜德縣光明鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090101 9051819042307 60 1
107 喜德縣 喜德縣光明鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090101 9051819041213 58 2
108 喜德縣 喜德縣賀波洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090201 9051819046508 53 1
109 喜德縣 喜德縣賀波洛鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090201 9051819044813 53 1
110 喜德縣 喜德縣兩河口鎮(zhèn)中心小學(xué)校支教計(jì)劃 19090301 9051819044026 36 1
111 喜德縣 喜德縣兩河口鎮(zhèn)中心小學(xué)校支教計(jì)劃 19090301 9051819044623 34 2
112 喜德縣 喜德縣米市鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090401 9051819041519 52 1
113 喜德縣 喜德縣米市鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090401 9051819043202 44 2
114 喜德縣 喜德縣米市鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站支農(nóng)計(jì)劃 19090401 9051819045930 44 2
115 喜德縣 喜德縣米市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19090501 9051819046206 52 1
116 喜德縣 喜德縣米市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19090501 9051819047330 50 2
117 喜德縣 喜德縣冕山鎮(zhèn)中心小學(xué)校支教計(jì)劃 19090601 9051819040608 39 1
118 喜德縣 喜德縣冕山鎮(zhèn)中心小學(xué)校支教計(jì)劃 19090601 9051819042514 33 2
119 鹽源縣 鹽源縣蓋租鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100101 9051219046609 56 1
120 鹽源縣 鹽源縣蓋租鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100101 9051819045219 53 2
121 鹽源縣 鹽源縣官地鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100201 9051819045806 47 1
122 鹽源縣 鹽源縣官地鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100201 9051819046501 44 2
123 鹽源縣 鹽源縣桃子鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100301 9051819045715 51 1
124 鹽源縣 鹽源縣桃子鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100301 9051819045429 46 2
125 鹽源縣 鹽源縣桃子鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100301 9051819043607 46 2
126 鹽源縣 鹽源縣田灣鄉(xiāng)德石衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100401 9051819046813 42 1
127 鹽源縣 鹽源縣田灣鄉(xiāng)德石衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100401 9051819042214 32 2
128 鹽源縣 鹽源縣田灣鄉(xiāng)德石衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100401 9051819047413 32 2
129 鹽源縣 鹽源縣田灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100501 9051819047230 58 1
130 鹽源縣 鹽源縣田灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100501 9051819042325 46 2
131 鹽源縣 鹽源縣洼里鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100601 9051819045013 47 1
132 鹽源縣 鹽源縣洼里鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19100601 9051819040213 44 2
133 越西縣 越西縣保安藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110101 9051819047108 69 1
134 越西縣 越西縣保安藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110101 9051819048506 63 2
135 越西縣 越西縣爾賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110201 9051819041725 48 1
136 越西縣 越西縣爾賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110201 9051819040606 47 2
137 越西縣 越西縣拉白鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110301 9051819040327 66 1
138 越西縣 越西縣拉白鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110301 9051819043414 61 2
139 越西縣 越西縣拉白鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110301 9051819048119 61 2
140 越西縣 越西縣鐵西鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110401 9051819041709 64 1
141 越西縣 越西縣鐵西鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19110401 9051819042506 60 2
142 越西縣 越西縣瓦普莫鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110501 9051819040325 48 1
143 越西縣 越西縣瓦普莫鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110501 9051819045222 47 2
144 越西縣 越西縣瓦普莫鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110501 9051819045629 47 2
145 越西縣 越西縣瓦曲覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110601 9051819046014 36 1
146 越西縣 越西縣瓦曲覺(jué)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19110601 9051819043112 35 2
147 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣比爾中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120101 9051819042328 58 1
148 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣比爾中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120101 9051819042128 52 2
149 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣博洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120201 9051819047106 44 1
150 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣博洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120201 9051819045520 43 2
151 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣龍溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120301 9051819042914 49 1
152 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣龍溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120301 9051819048501 45 2
153 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣尼地鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19120401 9051819043007 57 1
154 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣尼地鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 19120401 9051819043601 55 2
155 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣三岔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120501 9051819047826 55 1
156 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣三岔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120501 9051819045029 53 2
157 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣塘且鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120601 9051819044615 53 1
158 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣塘且鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120601 9051819046928 50 2
159 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣特口甲谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120701 9051819044419 50 1
160 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣特口甲谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 19120701 9051819041713 45 2
161 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣新城鎮(zhèn)文化廣播勞動(dòng)社保站支農(nóng)計(jì)劃 19120801 9051819045319 68 1
162 昭覺(jué)縣 昭覺(jué)縣新城鎮(zhèn)文化廣播勞動(dòng)社保站支農(nóng)計(jì)劃 19120801 9051819046817 62 2
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)