姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 | 備注 |
許岸冰 | 2012110318 | 81.01 | 體檢合格 |
王佳 | 2012110924 | 80.42 | 體檢合格 |
鄭麗紅 | 2012110728 | 80.22 | 體檢合格 |
魏宏博 | 2012110814 | 78.71 | 體檢合格 |
葛海燕 | 2012110605 | 78.07 | 體檢合格 |
鞏懷欣 | 2012110622 | 77.77 | 體檢合格 |
劉亞琪 | 2012110522 | 77.15 | 體檢合格 |
卞雨潔 | 2012110516 | 76.86 | 體檢合格 |
李宜軒 | 2012110803 | 76.70 | 體檢合格 |
邵瑩 | 2012110224 | 76.03 | 體檢合格 |
張曉偉 | 2012110208 | 76.02 | 體檢合格 |
閆偉 | 2012110220 | 75.59 | 體檢合格 |
陳常云 | 2012111029 | 75.48 | 體檢合格 |
王鵬 | 2012111006 | 75.36 | 體檢合格 |
張蕙心 | 2012111124 | 75.11 | 體檢合格 |
米曉彤 | 2012110621 | 74.67 | 體檢合格 |
閆佳 | 2012110228 | 74.65 | 體檢合格 |
陳文凱 | 2012110627 | 74.59 | 體檢合格 |
丁嬌 | 2012110229 | 74.51 | 體檢合格 |
隋耀宗 | 2012110205 | 74.44 | 體檢合格 |
時(shí)杰 | 2012110813 | 74.38 | 體檢合格 |
湯杰 | 2012110927 | 74.36 | 體檢合格 |
童曉哲 | 2012110113 | 74.36 | 體檢合格 |
范凌云 | 2012110730 | 74.31 | 體檢合格 |
彭嘯 | 2012110413 | 74.17 | 體檢合格 |
趙惠卿 | 2012111113 | 74.11 | 體檢合格 |
馬永亮 | 2012111107 | 73.88 | 體檢合格 |
鄭雪 | 2012110212 | 73.84 | 體檢合格 |
申勝超 | 2012110609 | 73.79 | 體檢合格 |
劉藝 | 2012110313 | 73.77 | 體檢合格 |
費(fèi)健 | 2012110625 | 73.76 | 體檢合格 |
丁倩倩 | 2012111015 | 73.73 | 體檢合格 |
常青 | 2012110315 | 73.71 | 體檢合格 |
劉文靜 | 2012110219 | 73.63 | 體檢合格 |
惠海濱 | 2012110323 | 73.57 | 體檢合格 |
周慧 | 2012110828 | 73.55 | 體檢合格 |
牟杰 | 2012110921 | 73.47 | 體檢合格 |
徐延?jì)?/TD> | 2012110724 | 73.38 | 體檢合格 |
孫麗麗 | 2012110823 | 73.36 | 體檢合格 |
凌凱華 | 2012110306 | 73.36 | 體檢合格 |
陳修艷 | 2012110529 | 73.27 | 體檢合格 |
代爽 | 2012110715 | 73.21 | 體檢合格 |
鄭凱 | 2012110211 | 73.20 | 體檢合格 |
王執(zhí)慧 | 2012110902 | 73.12 | 體檢合格 |
秦子茜 | 2012110920 | 73.06 | 體檢合格 |
劉斐斐 | 2012111027 | 73.00 | 體檢合格 |
王怡靜 | 2012110101 | 72.99 | 體檢合格 |
張文娟 | 2012110911 | 72.99 | 體檢合格 |
潘瀟飛 | 2012110230 | 72.97 | 體檢合格 |
邱超 | 2012110103 | 72.86 | 體檢合格 |
魏華超 | 2012110116 | 72.79 | 體檢合格 |
夏青 | 2012110929 | 72.76 | 體檢合格 |
宋龍海 | 2012111206 | 72.70 | 體檢合格 |
李曉東 | 2012110606 | 72.67 | 體檢合格 |
趙效娟 | 2012110111 | 72.63 | 體檢合格 |
厲吉?jiǎng)P | 2012110722 | 72.60 | 體檢合格 |
石霞香 | 2012110618 | 72.60 | 體檢合格 |
李玲 | 2012110402 | 72.47 | 體檢合格 |
孟祥英 | 2012110917 | 72.46 | 體檢合格 |
王平安 | 2012110726 | 72.44 | 體檢合格 |
徐振 | 2012110906 | 72.40 | 體檢合格 |
孟令艷 | 2012110309 | 72.34 | 體檢合格 |
惠敏 | 2012110225 | 72.23 | 體檢合格 |
盧世鵬 | 2012111025 | 72.22 | 體檢合格 |
劉云 | 2012110411 | 72.09 | 體檢合格 |
孫燕 | 2012110616 | 72.05 | 體檢合格 |
尉娜 | 2012110913 | 71.80 | 體檢合格 |
卜祥兵 | 2012110418 | 71.76 | 體檢合格 |
朱文博 | 2012111201 | 71.75 | 體檢合格 |
張?jiān)埔?/TD> | 2012110903 | 71.66 | 體檢合格 |
王家瑋 | 2012110416 | 71.66 | 體檢合格 |
朱文武 | 2012111026 | 71.61 | 體檢合格 |
耿莉 | 2012110226 | 71.56 | 體檢合格 |
張夢 | 2012111110 | 71.53 | 體檢合格 |
宋婷婷 | 2012110919 | 71.52 | 體檢合格 |
郭見彩 | 2012110316 | 71.51 | 體檢合格 |
陳恩曉 | 2012110910 | 71.44 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
鄭成玲 | 2012110311 | 71.40 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
宋宜瑋 | 2012111120 | 71.32 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
李瑤 | 2012110322 | 71.25 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
李艷艷 | 2012110604 | 71.21 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
朱依妮 | 2012110821 | 71.13 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
趙娜 | 2012110812 | 71.11 | 體檢合格,遞補(bǔ)人員 |
更多信息請查看山東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)