根據(jù)《金沙街道公開招聘人力資源和社會保障基層公共服務(wù)平臺工作人員公告》,現(xiàn)將應試人員綜合成績及擬進入體檢人員公布如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合得分 | 擬進入體檢人員(*) |
1 | JS001 | 60 | 71.4 | 66.84 | |
2 | JS002 | 71.5 | 缺考 | 28.6 | |
3 | JS008 | 82 | 74.2 | 77.32 | * |
4 | JS010 | 60.5 | 缺考 | 24.2 | |
5 | JS019 | 59 | 72 | 66.8 | |
6 | JS027 | 67 | 77.8 | 73.48 | * |
注:標注“*”者為擬進入體檢人員。
通州區(qū)金沙街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室
2017年9月1日