填報單位(蓋章):東臺市委組織部 東臺市人力資源和社會保障局 填報日期: 2012 年 7月 5 日 | ||||||||||||||
姓 名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 學歷 | 錄用單位及職位 | 現(xiàn)工作單位(就讀院校) | 職務(wù)及職稱(就讀專業(yè)) | 錄用前身份 | 是否具有兩年基層工作經(jīng)歷 | 考試成績 | |||
筆試 | 加試 | 面試 | 總分 | |||||||||||
李 煜 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1990.01 | 本科 | 東臺市人民政府辦公室,辦事員 | 河南大學民生學院 | 金融學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 180.4 | 74 | 67.07 | |
黃麗娟 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1990.05 | 本科 | 東臺市發(fā)展和改革委員會,辦事員 | 華東師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 184.7 | 72.8 | 67.19 | |
李炳陽 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1988.01 | 本科 | 東臺市國土資源局,辦事員 | 阜寧澳洋工業(yè)園阜陽村 | 黨總支副書記 | 其他人員 | 是 | 182.8 | 74.7 | 67.82 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
潘 廉 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1986.02 | 本科 | 東臺市國土資源局,辦事員 | 東臺市政養(yǎng)護管理所 | 事業(yè)單位管理人員 | 事業(yè)單位管理人員 | 是 | 191.4 | 72.9 | 68.35 | |
王 娟 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1988.09 | 本科 | 東臺市森林警察大隊,辦事員 | 東臺市城市展示館 | 工作人員 | 工人 | 是 | 167.1 | 74.8 | 65.25 | |
何夢琦 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1990.12 | 本科 | 東臺市審計局,辦事員 | 南京審計學院金審學院 | 審計學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 178.3 | 71.2 | 65.32 | |
崔 巍 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1986.02 | 本科 | 東臺市西溪旅游文化產(chǎn)業(yè)園,辦事員 | 東臺市泰山寺社區(qū)居委會 | 主任助理 | 其他人員 | 是 | 181.4 | 77.6 | 69.04 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
田 鵬 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1988.12 | 本科 | 東臺市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局,辦事員 | 揚州大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 165.5 | 67.4 | 61.29 | |
施澤華 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1989.08 | 本科 | 東臺市食品藥品監(jiān)督管理局,辦事員 | 無錫太湖學院 | 會計學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 180.8 | 72.4 | 66.34 | |
陳連春 | 男 | 漢 | 群眾 | 1982.03 | 本科 | 東臺沿海經(jīng)濟區(qū),辦事員 | 恒大地產(chǎn)集團南京公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 164.7 | 67.7 | 61.3 | |
夏曉麗 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1985.12 | 本科 | 江蘇東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū),辦事員 | 東臺安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 事業(yè)單位管理人員 | 是 | 194.1 | 76 | 70.35 | |
高天鴻 | 女 | 滿 | 中共黨員 | 1988.12 | 本科 | 東臺市紀委(監(jiān)察局),辦事員 | 哈爾濱師范大學文學院 | 漢語言文學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 無 | 188.2 | 72.6 | 67.67 | |
王潔穎 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1988.1 | 本科 | 東臺市紀委(監(jiān)察局),辦事員 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)劉莊居委會 | 村主任助理 | 其他人員 | 有 | 179.7 | 73.7 | 66.8 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
王海洋 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1984.05 | 本科 | 東臺市委統(tǒng)戰(zhàn)部,辦事員 | 東臺市國土局 | 辦事員/助理工程師 | 事業(yè)單位管理人員 | 是 | 187.6 | 78.2 | 70.37 | |
徐 萍 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1990.08 | 本科 | 東臺市委統(tǒng)戰(zhàn)部,辦事員 | 南京林業(yè)大學 | 漢語言文學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 197.4 | 71.6 | 68.7 | |
王蓉蓉 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1987.04 | 本科 | 東臺市編委辦,辦事員 | 三倉中學 | 教師 | 教師 | 是 | 193.5 | 75.4 | 69.95 | |
中學二級 | ||||||||||||||
王 倩 | 女 | 漢 | 預(yù)備 | 1986.07 | 碩士 | 東臺市委農(nóng)工辦,辦事員 | 揚州大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 194.2 | 75.7 | 70.22 | |
黨員 | 研究生 | |||||||||||||
付學先 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1983.09 | 碩士 | 東臺市人民法院,辦事員 | 青海民族大學 | 法律 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 186.1 | 69 | 65.52 | |
研究生 | ||||||||||||||
夏裕峰 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1988.1 | 本科 | 東臺市人民法院,辦事員 | 江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所 | 法學 | 實習律師 | 否 | 182.6 | 68.4 | 64.64 | |
湯曉青 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1987.02 | 碩士 | 東臺市人民法院,辦事員 | 河海大學 | 環(huán)境與資源保護法學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 195.4 | 76.6 | 70.87 | |
研究生 | ||||||||||||||
趙曉云 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1986.12 | 碩士 | 東臺市人民法院,辦事員 | 西南政法大學 | 經(jīng)濟法學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 205 | 69.4 | 68.87 | |
研究生 | ||||||||||||||
劉曉睿 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1985.06 | 碩士 | 東臺市人民法院,辦事員 | 鹽城市鹽都區(qū) | 辦事員 | 事業(yè)單位管理人員 | 否 | 182.6 | 73 | 66.94 | |
研究生 | 信訪局 | |||||||||||||
賀慧梅 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1986.1 | 碩士 | 東臺市人民法院,辦事員 | 中南財經(jīng)政法 | 法律史 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 186 | 71.2 | 66.6 | |
研究生 | 大學 | |||||||||||||
張 卿 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1988.03 | 本科 | 東臺市人民法院,司法警察 | 江蘇東亭律師 | 律師助理 | 其他人員 | 否 | 113.04 | 70.1 | 63.31 | |
事務(wù)所 | ||||||||||||||
譚常全 | 男 | 漢 | 群眾 | 1976.06 | 碩士 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 福建東岸律師 | 法律碩士 | 自由職業(yè)者 | 是 | 168.6 | 63.9 | 60.05 | |
研究生 | 事務(wù)所 | |||||||||||||
崔倩倩 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1990.05 | 本科 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 華東政法大學 | 知識產(chǎn)權(quán) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 194.3 | 72.6 | 68.69 | |
劉 凱 | 男 | 漢 | 預(yù)備 | 1989.1 | 本科 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 南京審計學院 | 法學(法務(wù)會計方向) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 179.7 | 76.4 | 68.15 | |
黨員 | ||||||||||||||
周小琴 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.12 | 本科 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 揚州大學 | 法學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 197.4 | 70.4 | 68.1 | |
張 越 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1990.04 | 本科 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 廈門大學 | 法學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 186.1 | 74 | 68.02 | |
嘉庚學院 | ||||||||||||||
楊愛軍 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1983.06 | 碩士 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 安徽師范大學 | 憲法學與 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 184.4 | 76.1 | 68.79 | |
研究生 | 行政法學 | |||||||||||||
吳 情 | 男 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 1987.02 | 碩士 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 北京化工大學 | 民商法學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 202.6 | 70 | 68.77 | |
研究生 | ||||||||||||||
曹鵬飛 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1987.1 | 碩士 | 東臺市人民檢察院,辦事員 | 南京師范大學 | 法律碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 182.6 | 72.5 | 66.69 | |
研究生 | ||||||||||||||
陳振燕 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1988.02 | 本科 | 東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 上海諾德建筑設(shè)計公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 否 | 135.1 | 72.8 | 70.18 | |
李潤環(huán) | 男 | 漢 | 共青團員 | 1990.1 | 本科 | 東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 南京財經(jīng)大學 | 稅務(wù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 128.1 | 75.7 | 69.88 | |
王 穎 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1986.08 | 本科 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 宿遷市泗陽縣眾興鎮(zhèn)史集村 | 村主任助理 | 其他人員 | 否 | 126.5 | 73.6 | 68.43 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
何婷林 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.1 | 本科 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 南京審計學院金審學院 | 審計學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 127.9 | 70 | 66.98 | |
蔣粉娟 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1987.11 | 本科 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市安豐鎮(zhèn)九橋村 | 村主任助理 | 其他人員 | 是 | 138.8 | 69.8 | 69.6 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
翟 云 | 男 | 漢 | 群眾 | 1982.1 | 本科 | 東臺市新街鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市現(xiàn)代中學 | 教師 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 136.7 | 77.3 | 72.83 | |
姜 超 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1991.03 | 本科 | 東臺市新街鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 常州工學院 | 土木工程 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 133.3 | 72.2 | 69.43 | |
許佳慧 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1987.06 | 本科 | 東臺市新街鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 江蘇東閣不銹鋼制品公司 | 行政人事助理 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 141.3 | 71.7 | 71.18 | |
丁 璐 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1987.1 | 本科 | 東臺市新街鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市城東新區(qū)紅光居委會 | 黨總支副書記 | 其他人員 | 是 | 136.7 | 76.6 | 72.48 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
葉永生 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1989.04 | 本科 | 東臺市許河鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市安豐勞動保障所 | 工作人員 | 其他人員 | 否 | 145.1 | 72.3 | 72.43 | |
陳 敏 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1986.12 | 本科 | 東臺市許河鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市許河鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 黨總支副書記 | 其他人員 | 是 | 136.9 | 70.7 | 69.58 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
樂建成 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1987.08 | 本科 | 東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市新達榮商廈 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 121.5 | 72.6 | 66.68 | |
施書涵 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1988.05 | 本科 | 東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 常州任氏投資咨詢有限公司 | 建筑設(shè)計人員 | 私營企業(yè)人員 | 否 | 119.5 | 74.9 | 67.33 | |
何偉君 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1973.05 | 大專 | 東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 時堰鎮(zhèn)塘東村 | 黨總支書記 | 其他人員 | 是 | 118.8 | 76.8 | 68.1 | |
曹 晉 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1987.09 | 本科 | 東臺市南沈灶鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市人防辦 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 136.7 | 69.8 | 69.08 | |
劉曉波 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1977.11 | 本科 | 東臺市南沈灶鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市經(jīng)信委 | 事業(yè)單位管理人員 | 事業(yè)單位管理人員 | 是 | 142.4 | 71.8 | 71.5 | |
姜 晨 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1986.03 | 本科 | 東臺市南沈灶鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺市東臺鎮(zhèn)北海居委會 | 黨總支副書記 | 其他人員 | 是 | 136.2 | 80.8 | 74.45 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
陳曉勇 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1977.07 | 本科 | 東臺市南沈灶鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 南沈灶鎮(zhèn)常灶村 | 黨總支書記 | 其他人員 | 是 | 132.5 | 66.3 | 66.28 | |
朱 蓉 | 女 | 漢 | 群眾 | 1977.09 | 本科 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 東臺太平洋人壽保險公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 125.9 | 67.8 | 65.38 | |
杭 青 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.05 | 本科 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 金陵科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 130.9 | 73.4 | 69.43 | |
何 鵬 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1988.03 | 本科 | 東臺市富安鎮(zhèn)人民政府,辦事員 | 常州市武進建設(shè)工程公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 121.8 | 71.8 | 66.35 | |
邱錦萍 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1988.12 | 本科 | 東臺市市級機關(guān)事務(wù)管理處,辦事員 | 江蘇磊達股份有限公司 | 財務(wù)人員 | 私營企業(yè)人員 | 否 | 138.16 | 70.6 | 69.84 | |
張景飛 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1987.09 | 本科 | 東臺市土地利用規(guī)劃辦公室,辦事員 | 連云港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朝陽鎮(zhèn)西莊村 | 黨總支書記 | 其他人員 | 否 | 143.08 | 74.4 | 72.97 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
朱竹青 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1987.07 | 本科 | 東臺市國土局鎮(zhèn)國土所,辦事員 | 南京城際在線信息技術(shù)公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 139.98 | 69.7 | 69.85 | |
王 晨 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1989.05 | 本科 | 東臺市運輸管理處,辦事員 | 無錫太湖學院 | 會計學(財務(wù)會計) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 124.04 | 70.6 | 66.31 | |
徐天經(jīng) | 男 | 漢 | 共青團員 | 1988.06 | 本科 | 東臺市運輸管理處,辦事員 | 東臺市市政養(yǎng)護管理所 | 事業(yè)單位管理人員 | 事業(yè)單位管理人員 | 是 | 129.74 | 69.4 | 67.14 | |
吳明磊 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1986.02 | 碩士 | 東臺市水政監(jiān)察大隊,辦事員 | 東臺市水務(wù)局 | 事業(yè)單位管理人員 | 事業(yè)單位管理人員 | 否 | 128.94 | 76 | 70.24 | |
研究生 | ||||||||||||||
沈 雨 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1982.07 | 本科 | 東臺市農(nóng)機安全監(jiān)理所,辦事員 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | 國有企業(yè)管理人員 | 國有企業(yè)管理人員 | 是 | 127.24 | 72.2 | 67.91 | |
姜 勇 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1988.08 | 本科 | 東臺市農(nóng)機安全監(jiān)理所,辦事員 | 鹽城城南新區(qū)新都街道伍岡社區(qū) | 黨總支副書記 | 其他人員 | 否 | 125.52 | 70.8 | 66.78 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
李 康 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1986.01 | 大專 | 東臺市文化行政綜合執(zhí)法大隊,辦事員 | 徐州市沛縣龍河公墓 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 是 | 123.54 | 71.8 | 66.79 | |
袁小燕 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1978.09 | 本科 | 東臺市血防辦,辦事員 | 東臺市臺南鎮(zhèn)預(yù)防保健所 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 139.98 | 78.6 | 74.3 | |
徐 越 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1988.09 | 本科 | 東臺市血防辦,辦事員 | 南通大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 124.62 | 74 | 68.16 | |
陳 明 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1987.03 | 本科 | 東臺市衛(wèi)生監(jiān)督所,辦事員 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 工人 | 是 | 137.6 | 74.4 | 71.6 | |
姜小梅 | 女 | 漢 | 群眾 | 1978.1 | 本科 | 東臺市衛(wèi)生監(jiān)督所,辦事員 | 東臺市富安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 133.48 | 73.2 | 69.97 | |
湯一陽 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.06 | 本科 | 東臺市環(huán)境監(jiān)察局,辦事員 | 南京林業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 130.1 | 79.6 | 72.33 | |
張馨羽 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.09 | 本科 | 東臺市環(huán)境監(jiān)察局,辦事員 | 濱??h蔡橋鎮(zhèn)蔡橋社區(qū) | 黨總支副書記 | 其他人員 | 否 | 135.22 | 76.5 | 72.06 | |
大學生村官 | ||||||||||||||
曹亞斌 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 1986.11 | 本科 | 中國漁政東臺大隊,辦事員 | 東臺市司法局 | 聘用人員 | 其他人員 | 是 | 149.1 | 74.2 | 74.38 | |
唐 敏 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1989.06 | 本科 | 東臺市行政服務(wù)中心,辦事員 | 無錫寶鑫鋼鐵建材倉儲公司 | 工作人員 | 私營企業(yè)人員 | 否 | 137.3 | 70.2 | 69.43 | |
任 能 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 1989.07 | 本科 | 東臺市委黨史辦,辦事員 | 北京晨報社廣告經(jīng)營中心 | 客戶經(jīng)理 | 待業(yè)人員 | 否 | 136.88 | 75 | 71.72 | |
丁 杰 | 女 | 漢 | 共青團員 | 1985.09 | 本科 | 東臺市檔案局,辦事員 | 太平人壽保險公司 | 工作人員 | 待業(yè)人員 | 否 | 140.24 | 69.7 | 69.91 | |
吳 斌 | 男 | 漢 | 共青團員 | 1987.09 | 本科 | 東臺市檔案局,辦事員 | 中國人民解放軍駐香港部隊 | 待業(yè)人員 | 否 | 135.42 | 70.5 | 69.11 |
注:1、高校應(yīng)屆畢業(yè)生,“現(xiàn)工作單位”和“職務(wù)及職稱”欄分別填就讀院校和就讀專業(yè);2、錄用前身份可從以下項目中選擇填寫:工人、農(nóng)民、公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員、國有企業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、私營企業(yè)人員、三資企業(yè)人員、個體經(jīng)營者、自由職業(yè)者、應(yīng)屆畢業(yè)生、留學回國人員、待業(yè)人員、其他人員;3、此表一式二份。
更多信息請查看鹽城市公務(wù)員考試網(wǎng)