昆明市2017年考錄公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試名單(7月20日)
來源:昆明市人社局 閱讀:6122 次 日期:2017-07-20 10:47:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市2017年考錄公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試名單(7月20日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
昆明市2017年度考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試人員名單
注:請考生認真核對下列個人信息,如有疑問請于2017年7月21日(星期五)17:00以前致電資格復(fù)審單位咨詢。
崗位代碼 招錄單位全稱 筆試準考證號 招錄計劃裁減后招錄人數(shù) 筆試總成績 筆試總成績崗位排名 資格復(fù)審單位聯(lián)系電話
10100001001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101012909012 1 146.50 2 0871-62760105
10100001001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101361503820 1 145.50 3 0871-62760105
10100001002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101361506621 1 162.50 1 0871-62760105
10100001002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101361509313 1 162.00 2 0871-62760105
10100001003 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101361505521 1 174.00 1 0871-62760105
10100001003 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101361502415 1 150.50 2 0871-62760105
10100001004 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101012902828 1 161.00 1 0871-62760105
10100001004 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)人民政府 101012909214 1 158.00 2 0871-62760105
10100002002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 101361503425 1 160.00 1 0871-62760105
10100002002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 101361505201 1 153.00 2 0871-62760105
10100003001 中共昆明市市級機關(guān)工作委員會 101360327501 1 188.50 1 0871-63135586
10100003001 中共昆明市市級機關(guān)工作委員會 101360322803 1 183.50 2 0871-63135586
10100004001 昆明市工商業(yè)聯(lián)合會 101310101323 1 184.50 2 0871-68240991
10100004001 昆明市工商業(yè)聯(lián)合會 101360317628 1 178.00 3 0871-68240991
10100005001 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機構(gòu)編制辦公室 101240103216 1 177.00 1 0871-63184612
10100005001 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機構(gòu)編制辦公室 101360319712 1 172.00 2 0871-63184612
10100006001 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會宣傳部 101360300804 1 179.50 1 0871-63196290
10100006001 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會宣傳部 101010306313 1 177.50 2 0871-63196290
10100006002 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會宣傳部 101360315618 1 173.50 1 0871-63196290
10100006002 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會宣傳部 101360313503 1 171.50 2 0871-63196290
10100007001 昆明市總工會 101360301918 1 178.50 1 0871-63187925
10100007001 昆明市總工會 101360320625 1 161.50 2 0871-63187925
10100007002 昆明市總工會 101210104326 1 160.00 2 0871-63187925
10100007002 昆明市總工會 101360310118 1 148.00 4 0871-63187925
10100008001 昆明市老干部活動中心(昆明市市級機關(guān)干休所) 101330102020 1 173.50 1 0871-63168668
10100008001 昆明市老干部活動中心(昆明市市級機關(guān)干休所) 101230105824 1 171.00 3 0871-63168668
10100008002 昆明市老干部活動中心(昆明市市級機關(guān)干休所) 101360322811 1 189.00 1 0871-63168668
10100008002 昆明市老干部活動中心(昆明市市級機關(guān)干休所) 101320501406 1 187.00 2 0871-63168668
10100010001 昆明市審計局 101010302325 1 178.00 1 0871-63132943
10100010001 昆明市審計局 101220102514 1 171.50 2 0871-63132943
10100011001 昆明市人民政府辦公廳 101360320314 1 173.50 1 0871-63133569
10100011001 昆明市人民政府辦公廳 101360318112 1 169.50 2 0871-63133569
10100011002 昆明市人民政府辦公廳 101240101030 1 185.50 1 0871-63133569
10100011002 昆明市人民政府辦公廳 101010300923 1 179.00 2 0871-63133569
10100011003 昆明市人民政府辦公廳 101360326615 1 179.00 1 0871-63133569
10100011003 昆明市人民政府辦公廳 101240103103 1 173.00 2 0871-63133569
10100011004 昆明市人民政府辦公廳 101010302120 1 170.00 1 0871-63133569
10100011004 昆明市人民政府辦公廳 101010306417 1 167.50 2 0871-63133569
10100012001 昆明市地方志編纂委員會辦公室 101010303109 1 168.00 1 0871-63133569
10100012001 昆明市地方志編纂委員會辦公室 101360314328 1 166.00 2 0871-63133569
10100013001 昆明市博覽事務(wù)局 101010306512 1 178.00 1 0871-63133569
10100013001 昆明市博覽事務(wù)局 101360302525 1 175.50 2 0871-63133569
10100014001 昆明市發(fā)展和改革委員會 101010300214 1 180.00 1 0871-63193454
10100014001 昆明市發(fā)展和改革委員會 101240103228 1 175.00 2 0871-63193454
10100014002 昆明市發(fā)展和改革委員會 101360320927 1 177.50 1 0871-63193454
10100014002 昆明市發(fā)展和改革委員會 101010300413 1 177.00 2 0871-63193454
10100014003 昆明市發(fā)展和改革委員會 101360323102 1 180.50 1 0871-63193454
10100014003 昆明市發(fā)展和改革委員會 101010308601 1 179.50 2 0871-63193454
10100015001 昆明市價格監(jiān)督檢查局 101360315014 1 170.00 1 0871-63193454
10100015001 昆明市價格監(jiān)督檢查局 101220102329 1 160.50 2 0871-63193454
10100015002 昆明市價格監(jiān)督檢查局 101010305516 1 193.00 1 0871-63193454
10100015002 昆明市價格監(jiān)督檢查局 101220103402 1 175.00 2 0871-63193454
10100019001 昆明市民政局 101010307802 1 178.50 1 0871-63196156
10100019001 昆明市民政局 101010307727 1 175.50 2 0871-63196156
10100019002 昆明市民政局 101010305026 1 168.50 1 0871-63196156
10100019002 昆明市民政局 101270102617 1 160.00 4 0871-63196156
10100019003 昆明市民政局 101210103020 1 183.50 1 0871-63196156
10100019003 昆明市民政局 101220103923 1 179.50 2 0871-63196156
10100020001 昆明市財政局 101010500121 2 158.00 1 0871-63544964
10100020001 昆明市財政局 101010505306 2 156.00 2 0871-63544964
10100020001 昆明市財政局 101360306128 2 153.00 4 0871-63544964
10100020001 昆明市財政局 101010505806 2 152.00 5 0871-63544964
10100020002 昆明市財政局 101360305702 2 171.50 1 0871-63544964
10100020002 昆明市財政局 101360321630 2 167.00 2 0871-63544964
10100020002 昆明市財政局 101360311622 2 158.50 3 0871-63544964
10100020002 昆明市財政局 101360309625 2 158.00 4 0871-63544964
10100021001 昆明市財政局國庫支付中心 101010500427 1 168.00 1 0871-63544964
10100021001 昆明市財政局國庫支付中心 101360313704 1 165.50 2 0871-63544964
10100021002 昆明市財政局國庫支付中心 101240102028 1 173.00 1 0871-63544964
10100021002 昆明市財政局國庫支付中心 101360315519 1 172.50 2 0871-63544964
10100022001 昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊 101010502129 1 173.00 1 0871-63352278
10100022001 昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊 101360303905 1 162.00 2 0871-63352278
10100023001 昆明市社會保險局 101240100917 1 181.50 1 0871-63352278
10100023001 昆明市社會保險局 101360310708 1 175.00 2 0871-63352278
10100024001 昆明市國土資源管理行政執(zhí)法支隊五華大隊 101010505211 1 168.00 1 0871-63170873
10100024001 昆明市國土資源管理行政執(zhí)法支隊五華大隊 101360315325 1 165.50 2 0871-63170873
10100025001 昆明市國土資源局西山分局國土資源管理所 101291700228 1 161.50 1 0871-63170873
10100025001 昆明市國土資源局西山分局國土資源管理所 101360300122 1 161.00 2 0871-63170873
10100026001 昆明國土資源局所屬分局國土資源管理所 101010503601 1 150.50 1 0871-63170873
10100026001 昆明國土資源局所屬分局國土資源管理所 101010504522 1 148.00 2 0871-63170873
10100026002 昆明國土資源局所屬分局國土資源管理所 101360314516 1 161.00 1 0871-63170873
10100026002 昆明國土資源局所屬分局國土資源管理所 101360310510 1 156.00 2 0871-63170873
10100027001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和昆明轎子山旅游開發(fā)區(qū)國土規(guī)劃分局托管國土資源管理所 101010501126 1 179.50 1 0871-63170873
10100027001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和昆明轎子山旅游開發(fā)區(qū)國土規(guī)劃分局托管國土資源管理所 101010505708 1 163.50 2 0871-63170873
10100027001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和昆明轎子山旅游開發(fā)區(qū)國土規(guī)劃分局托管國土資源管理所 101360310419 1 163.50 2 0871-63170873
10100028001 昆明市征地管理處 101010501912 1 169.00 1 0871-63170873
10100028001 昆明市征地管理處 101360311325 1 163.50 2 0871-63170873
10100028002 昆明市征地管理處 101240102830 1 169.00 1 0871-63170873
10100028002 昆明市征地管理處 101360316625 1 166.00 2 0871-63170873
10100028003 昆明市征地管理處 101220100212 1 164.50 1 0871-63170873
10100028003 昆明市征地管理處 101260106518 1 162.50 2 0871-63170873
10100029001 昆明市國土資源管理行政執(zhí)法支隊 101010500221 1 179.00 1 0871-63170873
10100030001 昆明市航務(wù)管理局 101291701823 1 175.50 1 0871-64151438
10100030001 昆明市航務(wù)管理局 101010504127 1 174.50 2 0871-64151438
10100031001 昆明市道路運輸管理局 101360311906 1 166.00 1 0871-64151438
10100031001 昆明市道路運輸管理局 101360323016 1 165.00 2 0871-64151438
10100031002 昆明市道路運輸管理局 101010501111 1 157.50 1 0871-64151438
10100031002 昆明市道路運輸管理局 101360315822 1 150.00 2 0871-64151438
10100031003 昆明市道路運輸管理局 101340104029 1 186.00 1 0871-64151438
10100031003 昆明市道路運輸管理局 101220103217 1 179.00 2 0871-64151438
10100031004 昆明市道路運輸管理局 101360310414 1 174.00 1 0871-64151438
10100031004 昆明市道路運輸管理局 101360314327 1 169.50 2 0871-64151438
10100032001 昆明市道路運輸管理局派出單位 101230104703 2 172.00 1 0871-64151438
10100032001 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360309213 2 164.00 2 0871-64151438
10100032001 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360327503 2 157.50 3 0871-64151438
10100032001 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360302701 2 156.50 4 0871-64151438
10100032002 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010501609 2 166.00 1 0871-64151438
10100032002 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010503613 2 161.50 2 0871-64151438
10100032002 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360317529 2 160.00 3 0871-64151438
10100032002 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360312508 2 159.50 4 0871-64151438
10100032003 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360303801 2 174.00 1 0871-64151438
10100032003 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360300527 2 163.50 3 0871-64151438
10100032003 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010504425 2 162.00 4 0871-64151438
10100032003 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360302028 2 161.00 5 0871-64151438
10100032003 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360317907 2 161.00 5 0871-64151438
10100032004 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360300730 2 165.50 1 0871-64151438
10100032004 昆明市道路運輸管理局派出單位 101240103116 2 165.00 2 0871-64151438
10100032004 昆明市道路運輸管理局派出單位 101291700305 2 164.00 4 0871-64151438
10100032004 昆明市道路運輸管理局派出單位 101240101730 2 163.00 5 0871-64151438
10100032005 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010503204 1 176.00 1 0871-64151438
10100032005 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360315922 1 167.00 2 0871-64151438
10100032006 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360324307 1 170.50 1 0871-64151438
10100032006 昆明市道路運輸管理局派出單位 101220102023 1 162.50 2 0871-64151438
10100032006 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360323223 1 162.50 2 0871-64151438
10100032007 昆明市道路運輸管理局派出單位 101220104902 2 179.50 1 0871-64151438
10100032007 昆明市道路運輸管理局派出單位 101240100330 2 160.00 3 0871-64151438
10100032007 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010503813 2 157.50 4 0871-64151438
10100032007 昆明市道路運輸管理局派出單位 101220102906 2 157.00 5 0871-64151438
10100032008 昆明市道路運輸管理局派出單位 101291701329 2 172.50 1 0871-64151438
10100032008 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010502708 2 172.00 2 0871-64151438
10100032008 昆明市道路運輸管理局派出單位 101320502509 2 170.50 3 0871-64151438
10100032008 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360315230 2 166.00 4 0871-64151438
10100032009 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010501814 1 166.00 1 0871-64151438
10100032009 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360318430 1 159.00 2 0871-64151438
10100032010 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360309724 1 166.50 1 0871-64151438
10100032010 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360302024 1 166.00 2 0871-64151438
10100032011 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360315621 1 163.50 1 0871-64151438
10100032011 昆明市道路運輸管理局派出單位 101220101421 1 163.00 2 0871-64151438
10100032011 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360313629 1 163.00 2 0871-64151438
10100032012 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360317528 1 174.50 1 0871-64151438
10100032012 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010503729 1 171.50 2 0871-64151438
10100032012 昆明市道路運輸管理局派出單位 101240102808 1 171.50 2 0871-64151438
10100032013 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360305921 1 190.00 1 0871-64151438
10100032013 昆明市道路運輸管理局派出單位 101010505925 1 176.00 2 0871-64151438
10100032014 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360312407 1 184.50 1 0871-64151438
10100032014 昆明市道路運輸管理局派出單位 101360308525 1 173.50 2 0871-64151438
10100032015 昆明市道路運輸管理局派出單位 101240102105 1 177.50 1 0871-64151438
10100032015 昆明市道路運輸管理局派出單位 101210106411 1 174.00 2 0871-64151438
10100033001 昆明市規(guī)劃局 101360325017 1 169.00 1 0871-63189961
10100033001 昆明市規(guī)劃局 101260103122 1 166.00 2 0871-63189961
10100033001 昆明市規(guī)劃局 101360306418 1 166.00 2 0871-63189961
10100033002 昆明市規(guī)劃局 101010505508 1 172.00 1 0871-63189961
10100033002 昆明市規(guī)劃局 101010500501 1 166.00 2 0871-63189961
10100034001 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101010503108 1 166.00 1 0871-63135659
10100034001 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101210106016 1 166.00 1 0871-63135659
10100034002 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101360312105 1 170.50 2 0871-63135659
10100034002 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101010503818 1 168.50 3 0871-63135659
10100034003 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101360324612 1 175.50 1 0871-63135659
10100034003 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101010504705 1 162.00 2 0871-63135659
10100035001 昆明市住房保障局 101251301329 1 167.00 1 0871-63135659
10100035001 昆明市住房保障局 101010503209 1 159.00 2 0871-63135659
10100036001 昆明市農(nóng)業(yè)局 101240100816 1 179.50 1 0871-64149472
10100036001 昆明市農(nóng)業(yè)局 101360300922 1 178.50 2 0871-64149472
10100037001 昆明市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 101360305827 1 177.00 1 0871-64149472
10100037001 昆明市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 101010505004 1 172.50 2 0871-64149472
10100038001 昆明市漁業(yè)行政執(zhí)法局 101010505023 1 169.50 1 0871-64149472
10100038001 昆明市漁業(yè)行政執(zhí)法局 101210103903 1 164.00 2 0871-64149472
10100040001 昆明市有害生物防治檢疫局 101010503011 1 176.50 1 0871-63177077
10100040001 昆明市有害生物防治檢疫局 101010503407 1 159.50 3 0871-63177077
10100041001 昆明市商務(wù)局 101240102703 1 162.50 2 0871-63123289
10100041001 昆明市商務(wù)局 101220103930 1 159.00 3 0871-63123289
10100041002 昆明市商務(wù)局 101010505610 1 158.50 1 0871-63123289
10100041002 昆明市商務(wù)局 101010502413 1 151.50 3 0871-63123289
10100042001 昆明市糧食局 101360321018 1 193.00 1 0871-63161225
10100042001 昆明市糧食局 101010504723 1 176.50 3 0871-63161225
10100043001 昆明市文化廣播電視體育局 101010502715 1 175.50 1 0871-65317462
10100043001 昆明市文化廣播電視體育局 101240100426 1 173.00 2 0871-65317462
10100043002 昆明市文化廣播電視體育局 101220103421 1 176.00 1 0871-65317462
10100043002 昆明市文化廣播電視體育局 101360308813 1 167.50 2 0871-65317462
10100044001 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 101360326229 1 182.50 1 0871-63966158
10100044001 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 101360320921 1 180.50 2 0871-63966158
10100044002 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 101010504915 1 184.00 1 0871-63966158
10100044002 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 101360318811 1 181.00 2 0871-63966158
10100045001 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101340101012 1 194.00 1 0871-63966158
10100045001 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101210106102 1 174.00 2 0871-63966158
10100045002 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101010602312 1 166.00 1 0871-63966158
10100045002 昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101010600429 1 165.50 2 0871-63966158
10100046001 昆明市統(tǒng)計局 101291701529 2 171.50 1 0871-63108222
10100046001 昆明市統(tǒng)計局 101220103520 2 163.00 2 0871-63108222
10100046001 昆明市統(tǒng)計局 101010601611 2 162.00 3 0871-63108222
10100046001 昆明市統(tǒng)計局 101340100313 2 159.50 4 0871-63108222
10100046002 昆明市統(tǒng)計局 101360305630 2 174.50 1 0871-63108222
10100046002 昆明市統(tǒng)計局 101240103130 2 173.00 2 0871-63108222
10100046002 昆明市統(tǒng)計局 101360311603 2 172.50 3 0871-63108222
10100046002 昆明市統(tǒng)計局 101210105530 2 171.00 5 0871-63108222
10100047001 昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 101010600206 1 164.50 2 0871-63165398
10100047001 昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 101230102306 1 157.50 3 0871-63165398
10100048001 昆明市滇池管理局漁業(yè)行政執(zhí)法處 101010602125 1 156.50 1 0871-64618550
10100048001 昆明市滇池管理局漁業(yè)行政執(zhí)法處 101291701602 1 156.00 2 0871-64618550
10100049001 昆明市人民政府法制辦公室 101360303530 1 185.00 1 0871-63135299
10100049001 昆明市人民政府法制辦公室 101360306204 1 155.00 4 0871-63135299
10100050001 昆明市人民對外友好協(xié)會 101360309707 1 157.50 1 0871-63135494
10100050001 昆明市人民對外友好協(xié)會 101291700430 1 147.50 2 0871-63135494
10100050002 昆明市人民對外友好協(xié)會 101010601915 1 189.00 1 0871-63135494
10100050002 昆明市人民對外友好協(xié)會 101010603528 1 177.00 2 0871-63135494
10100051001 昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 101220100616 1 166.50 1 0871-63125873
10100051001 昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 101360311419 1 166.00 2 0871-63125873
10100051002 昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 101360303013 1 169.00 1 0871-63125873
10100051002 昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 101360319801 1 168.00 2 0871-63125873
10100052001 昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 101230102204 1 176.50 1 0871-64637382
10100052001 昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 101360306414 1 174.00 2 0871-64637382
10100053001 昆明市食品藥品監(jiān)督管理局 101010600318 1 141.50 1 0871-63963318
10100054001 昆明市防震減災(zāi)局 101230104508 1 183.50 1 0871-63122934
10100054001 昆明市防震減災(zāi)局 101360315511 1 180.00 2 0871-63122934
10100055001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)人民政府 101360714013 1 159.00 2 0871-62760048
10100055001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)人民政府 101360709107 1 158.00 3 0871-62760048
10100056001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)司法所 101011802109 1 169.50 1 0871-62760048
10100056001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)司法所 101360700929 1 168.00 2 0871-62760048
10100057001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 101220502606 1 180.00 1 0871-62760048
10100057001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 101011800721 1 168.00 2 0871-62760048
10100057002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 101230104630 1 191.00 1 0871-62760048
10100057002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 101360711508 1 176.00 2 0871-62760048
10100058001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 101011800327 1 170.50 1 0871-62760048
10100058001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 101011804102 1 164.00 2 0871-62760048
10100058002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 101360707025 1 163.50 1 0871-62760048
10100058002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 101240301114 1 163.00 2 0871-62760048
10100059001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)財政所 101360712023 1 161.50 2 0871-62760048
10100059001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)財政所 101360708923 1 161.00 3 0871-62760048
10100059002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)財政所 101220505028 1 171.50 1 0871-62760048
10100059002 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)財政所 101290201822 1 165.50 3 0871-62760048
10100999001 昆明市強制隔離戒毒所 101010602927 1 185.50 1 0871-67413750
10100999001 昆明市強制隔離戒毒所 101360301421 1 167.00 2 0871-67413750
10100999001 昆明市強制隔離戒毒所 101360301921 1 167.00 2 0871-67413750
10100999002 昆明市強制隔離戒毒所 101360312524 1 168.50 1 0871-67413750
10100999002 昆明市強制隔離戒毒所 101251301710 1 150.50 2 0871-67413750
10100999003 昆明市強制隔離戒毒所 101210105306 1 166.50 2 0871-67413750
10100999003 昆明市強制隔離戒毒所 101360320828 1 165.50 3 0871-67413750
10100999004 昆明市強制隔離戒毒所 101360313018 1 172.00 1 0871-67413750
10100999004 昆明市強制隔離戒毒所 101360300712 1 161.50 2 0871-67413750
10100999005 昆明市強制隔離戒毒所 101360323613 1 165.50 2 0871-67413750
10100999005 昆明市強制隔離戒毒所 101010603714 1 163.50 3 0871-67413750
10100999005 昆明市強制隔離戒毒所 101220101603 1 163.50 3 0871-67413750
10100999005 昆明市強制隔離戒毒所 101360305321 1 163.50 3 0871-67413750
10102001001 昆明市五華區(qū)人民政府華山街道辦事處財政所 101361508018 1 172.50 1 0871-63632685
10102001001 昆明市五華區(qū)人民政府華山街道辦事處財政所 101361507711 1 167.00 2 0871-63632685
10102004001 昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 101010702521 1 188.50 1 0871-66277516
10102004001 昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 101360308206 1 184.50 2 0871-66277516
10102005001 昆明市五華區(qū)教育局 101010700708 1 180.00 1 0871-66277516
10102005001 昆明市五華區(qū)教育局 101250103003 1 170.00 4 0871-66277516
10102005001 昆明市五華區(qū)教育局 101360306002 1 170.00 4 0871-66277516
10102005002 昆明市五華區(qū)教育局 101010702403 1 187.50 1 0871-66277516
10102005002 昆明市五華區(qū)教育局 101360304922 1 185.50 2 0871-66277516
10102006001 昆明市五華區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 101010703923 1 182.50 1 0871-66277516
10102006001 昆明市五華區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 101291601526 1 177.00 2 0871-66277516
10102007001 昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101230104419 1 180.00 2 0871-66277516
10102007001 昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 101270101104 1 178.50 3 0871-66277516
10102008001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 101360402025 1 183.50 1 0871-66277516
10102008001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 101010702823 1 176.00 2 0871-66277516
10102009001 昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 101360400410 1 174.50 1 0871-66277516
10102009001 昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 101360401610 1 172.50 2 0871-66277516
10102010001 昆明市五華區(qū)統(tǒng)計局 101010701803 1 170.50 1 0871-66277516
10102010001 昆明市五華區(qū)統(tǒng)計局 101010703907 1 166.50 2 0871-66277516
10102011001 昆明市五華區(qū)老齡工作委員會辦公室 101291600417 1 176.00 2 0871-66277516
10102011001 昆明市五華區(qū)老齡工作委員會辦公室 101250101011 1 175.50 3 0871-66277516
10102012001 昆明市五華區(qū)法律援助中心 101240202520 1 167.50 2 0871-66277516
10102012001 昆明市五華區(qū)法律援助中心 101010802718 1 166.50 3 0871-66277516
10102013001 昆明市五華區(qū)華山街道辦事處財政所 101360403712 1 178.00 1 0871-66277516
10102013001 昆明市五華區(qū)華山街道辦事處財政所 101220202226 1 174.50 2 0871-66277516
10102014001 昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處財政所 101360402515 1 185.50 1 0871-66277516
10102014001 昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處財政所 101010801930 1 178.00 2 0871-66277516
10102015001 昆明市五華區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 101360400520 1 184.50 1 0871-66277516
10102015001 昆明市五華區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 101010800503 1 183.50 2 0871-66277516
10102016001 昆明市五華區(qū)社會保險事業(yè)管理局 101360401611 1 179.00 1 0871-66277516
10102016001 昆明市五華區(qū)社會保險事業(yè)管理局 101360401117 1 170.00 2 0871-66277516
10102017001 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險中心 101360401205 1 177.00 1 0871-66277516
10102017001 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險中心 101010800922 1 166.00 3 0871-66277516
10102017002 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險中心 101291600409 1 191.50 1 0871-66277516
10102017002 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險中心 101010800419 1 159.50 2 0871-66277516
10102018001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101210206002 1 165.50 1 0871-66277516
10102018001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 101220200402 1 164.00 2 0871-66277516
10102019001 昆明市五華區(qū)勞動監(jiān)察大隊 101010801213 1 167.50 1 0871-66277516
