省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 本一省控線 | 本二省控線 | 校進檔線 | 錄取線 | 最高分 | ||
北京 | 本二 | 文 | 20 | 10 | 555 | 468 | |||||
理 | 10 | 537 | 439 | ||||||||
天津 | 本一 | 文 | 17 | 9 | 17 | 9 | 531 | 548.106 | 548.106 | 568.111 | |
理 | 8 | 8 | 521 | 556.107 | 556.107 | 568.106 | |||||
天津 | 本二 | 文 | 16 | 8 | 531 | 401 | |||||
理 | 8 | 521 | 395 | ||||||||
河北 | 本一 | 文 | 60 | 26 | 62 | 27 | 517 | 589.114 | 589.114 | 603.119 | |
理 | 34 | 35 | 485 | 587.116 | 587.116 | 619.118 | |||||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 文 | 39 | 16 | 39 | 16 | 472 | 494 | 494 | 559 | |
理 | 23 | 23 | 466 | 513 | 513 | 601 | |||||
遼寧 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 532 | ||||||
理 | 16 | 480 | |||||||||
吉林 | 本一 | 文 | 40 | 16 | 528 | ||||||
理 | 24 | 507 | |||||||||
黑龍江 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 481 | ||||||
理 | 16 | 455 | |||||||||
上海 | 本科 | 專業(yè)組一 | 48 | 4 | 402 | ||||||
專業(yè)組二 | 44 | 402 | |||||||||
浙江 | 本科 | 70 | 70 | 577 | 480 | ||||||
安徽 | 本一 | 文 | 182 | 66 | 515 | ||||||
理 | 116 | 487 | |||||||||
福建 | 本一 | 文 | 53 | 27 | 490 | ||||||
理 | 26 | 450 | |||||||||
江西 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 533 | ||||||
理 | 16 | 503 | |||||||||
山東 | 本一 | 文 | 70 | 24 | 483 | ||||||
理 | 46 | 433 | |||||||||
河南 | 本一 | 文 | 57 | 20 | 516 | ||||||
理 | 37 | 484 | |||||||||
湖南 | 本一 | 文 | 37 | 18 | 548 | ||||||
理 | 19 | 505 | |||||||||
廣東 | 本二 | 文 | 45 | 20 | 520 | 418 | |||||
理 | 25 | 485 | 360 | ||||||||
廣西 | 本一 | 文 | 100 | 44 | 535 | ||||||
理 | 56 | 473 | |||||||||
海南 | 本一 | 文 | 15 | 8 | 578 | ||||||
理 | 7 | 539 | |||||||||
重慶 | 本一 | 文 | 70 | 30 | 525 | ||||||
理 | 40 | 492 | |||||||||
四川 | 本一 | 文 | 17 | 7 | 537 | ||||||
理 | 10 | 511 | |||||||||
貴州 | 本一 | 文 | 204 | 86 | 545 | ||||||
理 | 118 | 456 | |||||||||
云南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 555 | ||||||
理 | 20 | 500 | |||||||||
甘肅 | 本一 | 文 | 31 | 16 | 505 | ||||||
理 | 15 | 460 | |||||||||
江蘇 | 本一 | 文 | 2199 | 869 | 2206 | 872 | 333 | 347 | 347 | 362 | |
1116 | 理 | 1330 | 1334 | 331 | 346 | 346 | 373 | ||||
江蘇 | 本一 | 文 | 34 | 18 | 34 | 18 | 333 | 337 | 337 | 347 | |
1616 | 理 | 16 | 16 | 331 | 342 | 342 | 351 | ||||
江蘇 | 本二 | 文 | 40 | 20 | 333 | 281 | |||||
1437 | 理 | 20 | 331 | 269 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 文 | 4 | 2 | 4 | 2 | 472 | 539 | 539 | 548 | |
理 | 2 | 2 | 466 | 576 | 576 | 578 | |||||
安徽 | 貧困專項 | 理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 487 | 567.7367 | 567.7367 | 575.7511 | |
四川 | 貧困專項 | 文 | 55 | 28 | 55 | 28 | 537 | 574.126 | 574.126 | 587.104 | |
理 | 27 | 27 | 511 | 568.11 | 568.11 | 585.122 | |||||
貴州 | 貧困專項 | 文 | 15 | 7 | 15 | 7 | 545 | 607.0998 | 607.0998 | 615.09988 | |
理 | 8 | 8 | 456 | 537.0998 | 538.0998 | 554.0994 | |||||
新疆 | 本一普通 | 文 | 47 | 27 | 486 | ||||||
理 | 20 | 437 | |||||||||
新疆 | 本一南疆單列 | 文 | 5 | 3 | 486 | ||||||
理 | 2 | 437 | |||||||||
新疆 | 民考漢本一 | 文 | 7 | 3 | 411 | ||||||
理 | 4 | 383 | |||||||||
新疆 | 民考漢貧困南單本一 | 文 | 3 | 1 | 411 | ||||||
理 | 2 | 383 | |||||||||
新疆 | 扶貧定向面向伊犁漢語言 | 文 | 22 | 11 | 486 | ||||||
理 | 11 | 437 | |||||||||
新疆 | 扶貧定向面向伊犁民考漢 | 文 | 3 | 1 | 411 | ||||||
理 | 2 | 383 | |||||||||
新疆 | 扶貧定向面向克州漢語言 | 文 | 12 | 6 | 486 | ||||||
理 | 6 | 437 | |||||||||
新疆 | 內(nèi)高班 | 文 | 21 | 6 | |||||||
理 | 15 | ||||||||||
西藏 | 內(nèi)高班 | 文 | 14 | 8 | |||||||
理 | 6 |
2025國考·省考課程試聽報名