2012年淄博市非公安類公務(wù)員第一批體檢人員名單
來源:淄博市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:5087 次 日期:2012-06-29 16:42:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年淄博市非公安類公務(wù)員第一批體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 總成績 總名次
徐世紅 1203331202 張店區(qū) 區(qū)直部門A 70.00 83.10 76.55 1
康敬梓 1203060106 張店區(qū) 區(qū)直部門A 68.60 83.20 75.90 2
王藝瑾 1203200323 張店區(qū) 區(qū)直部門A 67.90 81.50 74.70 3
王雪聰 1203181030 張店區(qū) 區(qū)直部門B 66.50 87.60 77.05 1
崔贏政 1203180701 張店區(qū) 區(qū)直部門B 66.25 87.00 76.63 2
宗春曉 1203311805 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.38 84.20 77.79 1
田若雨 1203090818 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 70.31 84.20 77.26 2
吳芳 1203042425 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 76.11 83.80 79.96 1
王業(yè)宏 1203312230 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.72 87.20 79.46 2
張銀 1203090811 張店區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 73.85 84.80 79.33 3
李輝 1203021906 張店區(qū)政府辦公室 食品安全 67.35 85.00 76.18 1
徐叢叢 1203060225 張店區(qū)財(cái)政局 財(cái)會(huì) 66.00 83.60 74.80 1
范雯倩 1203231504 張店區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 68.55 81.20 74.88 1
張遷 1203322528 張店區(qū)經(jīng)信局 綜合管理 68.55 83.00 75.78 1
王瑩 1203291001 張店區(qū) 參照管理A 65.95 85.40 75.68 1
?,?/TD> 1203322106 張店區(qū) 參照管理A 66.35 84.60 75.48 2
史文娟 1203270122 張店區(qū) 參照管理A 66.95 83.60 75.28 3
劉陽 1203021825 張店區(qū) 參照管理B 67.70 86.00 76.85 1
陳陽 1203331424 張店區(qū) 參照管理B 70.20 82.00 76.10 2
趙雪琪 1203231604 張店區(qū) 參照管理B 68.95 82.40 75.68 3
徐莉莉 1203182010 張店區(qū) 參照管理C 71.70 82.70 77.20 1
崔建超 1203060306 張店區(qū) 參照管理C 67.50 84.60 76.05 2
李春姿 1203060129 張店區(qū) 參照管理C 71.10 79.80 75.45 3
張振 1203102003 張店區(qū)煤炭局 采礦技術(shù) 67.65 81.90 74.78 1
張鳳杰 1203242928 張店區(qū)林業(yè)局 植物保護(hù) 70.65 84.00 77.33 1
韓京釗 1203050119 張店區(qū)安監(jiān)大隊(duì) 漢語言文學(xué) 67.65 81.40 74.53 1
王琳 1203271729 張店區(qū)畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 68.25 84.60 76.43 1
常昊 1203321818 淄川區(qū)司法局 法律 67.95 89.00 78.48 1
劉珊珊 1203230123 淄川區(qū)司法局 法律 70.65 86.00 78.33 2
于軒 1203030416 淄川區(qū)司法局 法律 68.65 84.60 76.63 3
張倫 1203253601 淄川區(qū)司法局 法律 70.85 79.60 75.23 4
陳瑤 1203330801 淄川區(qū)司法局 法律 67.50 82.60 75.05 5
侯遠(yuǎn)志 1203050214 淄川區(qū)司法局 法律 66.95 83.00 74.98 6
張聰 1203270211 淄川區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合管理 72.40 85.60 79.00 1
李娜 1203240217 淄川區(qū)般陽路街道辦事處 建筑 66.30 85.60 75.95 1
張?zhí)鹛?/TD> 1203141203 淄川西河鎮(zhèn)政府 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 68.04 85.60 76.82 1
夏棟 1203140105 淄川羅村鎮(zhèn)政府 城鄉(xiāng)規(guī)劃 70.84 86.20 78.52 1
劉靜靜 1203302025 淄川洪山鎮(zhèn)政府 旅游管理 74.78 80.00 77.39 1
王新偉 1203080806 淄川雙楊鎮(zhèn)政府 城建 71.47 81.00 76.24 1
劉建鵬 1203080223 淄川嶺子鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 66.01 83.80 74.91 1
魏猛 1203142203 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 66.99 84.80 75.90 2
李雪 1203301301 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 73.09 78.60 75.85 3
高群翔 1203312410 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 66.67 84.60 75.64 4
李枚嶺 1203311810 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 68.63 82.40 75.52 5
李會(huì)明 1203090826 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 74.46 85.20 79.83 1
張洪波 1203081222 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 74.04 85.40 79.72 2
劉祿金 1203300122 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.86 87.40 79.63 3
劉珂 1203040305 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.36 86.40 78.88 4
李楊 1203082120 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 75.51 81.00 78.26 5
張?jiān)讫?/TD> 1203304115 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 73.23 82.20 77.72 6
解純杰 1203313316 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.88 83.10 77.49 7
穆曉岑 1203092417 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 73.29 81.50 77.40 8
畢洧海 1203140709 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.95 82.80 77.38 9
白欣靈 1203090205 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 70.00 90.20 80.10 1
李堯 1203140901 淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 74.61 80.40 77.51 2
宋樂樂 1203020416 淄川區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 綜合管理A 69.95 83.20 76.58 1
焦艷 1203181611 淄川區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 綜合管理B 69.40 87.60 78.50 1
王連銀 1203030826 淄川區(qū)畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物生產(chǎn) 64.05 83.80 73.93 1
岳瑞 1203131306 淄川區(qū)畜牧獸醫(yī)局 計(jì)算機(jī) 65.35 83.80 74.58 1
梁輝 1203100424 淄川區(qū)煤炭局 地礦 66.55 84.80 75.68 1
邵長龍 1203052013 淄川區(qū)煤炭局 地礦 64.70 84.80 74.75 2
朱秀鵬 1203252919 淄川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境工程 69.55 85.20 77.38 1
孫瀟 1203233309 淄川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境工程 67.85 83.80 75.83 2
張振 1203254101 淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 67.70 85.20 76.45 1
劉棟 1203251602 博山區(qū)人大常委會(huì)辦公室 計(jì)算機(jī) 65.70 84.20 74.95 1
孫婷婷 1203131220 博山區(qū)住房和建設(shè)局 建筑 68.95 82.00 75.48 1
陳停 1203320305 博山區(qū)委宣傳部 新聞 67.55 87.40 77.48 1
孫曉姣 1203331228 博山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理 68.95 86.00 77.48 1
唐敬雷 1203180529 博山區(qū) 區(qū)直部門A 69.60 84.00 76.80 1
張健 1203261711 博山區(qū) 區(qū)直部門A 69.00 83.60 76.30 2
張倩 1203252005 博山區(qū) 區(qū)直部門A 67.80 83.80 75.80 3
張麗麗 1203291619 博山區(qū) 區(qū)直部門A 67.20 84.00 75.60 4
韓奇奇 1203241903 博山區(qū) 區(qū)直部門B 72.10 85.40 78.75 1
王慧 1203180208 博山區(qū) 區(qū)直部門B 69.50 87.00 78.25 2
郝紀(jì)濤 1203102008 博山區(qū) 區(qū)直部門B 68.75 87.40 78.08 3
石婧 1203052006 博山區(qū) 區(qū)直部門C 64.70 87.80 76.25 1
劉靜 1203243002 博山區(qū) 區(qū)直部門C 65.15 87.20 76.18 2
賀玉靜 1203051713 博山區(qū) 區(qū)直部門C 66.85 84.80 75.83 3
聞曉 1203270830 博山區(qū) 區(qū)直部門D 70.00 84.40 77.20 1
王曉晴 1203030109 博山區(qū) 區(qū)直部門D 68.25 84.60 76.43 2
于云龍 1203301611 博山區(qū)白塔鎮(zhèn)政府 綜合管理 68.22 81.10 74.66 1
靳雪銀 1203261516 博山區(qū)委黨校 計(jì)算機(jī) 68.85 86.80 77.83 1
王洋 1203330230 博山區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 64.10 82.50 73.30 1
趙文紅 1203251013 博山區(qū)區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 農(nóng)學(xué) 67.15 80.00 73.58 1
靳娜 1203030923 周村區(qū) 區(qū)直部門A 72.10 85.40 78.75 2
任洪丞 1203130601 周村區(qū) 區(qū)直部門A 71.40 84.96 78.18 3
石巖 1203200303 周村區(qū) 區(qū)直部門A 69.25 86.30 77.78 4
徐瑩 1203060119 周村區(qū) 區(qū)直部門A 70.60 84.90 77.75 5
隋鑫 1203232712 周村區(qū) 區(qū)直部門A 71.20 83.40 77.30 6
魏潔 1203060721 周村區(qū) 區(qū)直部門A 68.85 85.50 77.18 7
薛通 1203302509 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 73.67 82.90 78.29 1
李桂軍 1203091524 周村區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 65.80 87.60 76.70 2
田亮 1203331211 周村區(qū)司法局 法律 68.90 79.96 74.43 1
李雪 1203253521 周村區(qū)商務(wù)局 英語 71.30 82.80 77.05 1
李曉雯 1203131726 周村區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建筑 70.80 85.00 77.90 1
王媛媛 1203301909 周村區(qū)王村鎮(zhèn)政府 綜合管理 70.83 87.10 78.97 1
王楊 1203020204 臨淄區(qū)紀(jì)委 法律 70.50 86.60 78.55 1
王林紅 1203322406 臨淄區(qū)編辦 文秘 66.00 84.60 75.30 1
馬浩坤 1203101918 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)A 68.95 81.20 75.08 1
于方辰 1203060321 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)A 70.20 78.60 74.40 2
王昭懿 1203290706 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)B 72.85 83.40 78.13 1
王振 1203101930 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)B 73.30 79.80 76.55 2
陳媛 1203261913 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)C 72.05 84.40 78.23 1
朱海華 1203200716 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)C 70.45 86.00 78.23 2
劉倩倩 1203142122 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 74.65 86.50 80.58 1
馬成棟 1203083407 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.11 87.70 79.41 2
蔡萌萌 1203091008 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 72.33 85.10 78.72 3
王璨璨 1203140422 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.59 85.60 78.60 4
許冰冰 1203310620 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.01 86.00 78.51 5
劉娜 1203303718 臨淄區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 72.74 83.20 77.97 6
馬健 1203060209 臨淄區(qū) 參照管理A 69.75 81.60 75.68 1
石英超 1203030706 臨淄區(qū) 參照管理A 66.50 84.60 75.55 2
鄭連博 1203231027 臨淄區(qū) 參照管理B 69.35 83.40 76.38 1
付丹丹 1203331408 臨淄區(qū) 參照管理B 65.30 86.50 75.90 2
竇廷銀 1203130209 臨淄區(qū)中小企業(yè)局 綜合管理 67.85 82.20 75.03 1
王萌萌 1203322621 桓臺(tái)縣 縣直部門A 74.70 86.00 80.35 1
魏偉 1203132004 桓臺(tái)縣 縣直部門A 71.00 85.60 78.30 2
趙新 1203233508 桓臺(tái)縣 縣直部門A 73.50 82.90 78.20 3
崔國棟 1203060123 桓臺(tái)縣 縣直部門A 71.15 84.70 77.93 4
郇程 1203320627 桓臺(tái)縣 縣直部門B 69.25 84.10 76.68 1
姚玉敏 1203101912 桓臺(tái)縣 縣直部門B 70.25 82.30 76.28 2
管巖 1203032408 桓臺(tái)縣 縣直部門C 70.30 85.60 77.95 1
陳斌 1203321213 桓臺(tái)縣 縣直部門C 69.40 86.40 77.90 2
牟勇飛 1203041022 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 72.85 87.20 80.03 1
馬英杰 1203303810 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 72.20 86.40 79.30 2
孫丹華 1203302413 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 74.19 84.20 79.20 3
李經(jīng)文 1203091603 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 73.65 83.60 78.63 4
張振 1203042701 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 73.23 84.00 78.62 5
王偉博 1203041118 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 74.70 82.20 78.45 6
閆廣順 1203111501 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 77.83 78.60 78.22 7
張瑤 1203313211 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.60 84.80 78.20 8
張磊 1203090801 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 75.03 81.00 78.02 9
徐玉麗 1203082416 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 72.83 83.20 78.02 10
張耕語 1203111404 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 71.47 84.20 77.84 11
郭鑫 1203141316 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 70.92 84.40 77.66 12
劉偉 1203314302 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 73.52 81.20 77.36 13
陳潔瓊 1203312118 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 69.61 86.80 78.21 1
張海艷 1203090302 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 73.39 82.00 77.70 2
董有為 1203040713 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.34 82.90 77.12 3
徐錚 1203111101 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 69.72 83.90 76.81 4
楊曉慶 1203090402 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 71.59 81.10 76.35 5
高磊 1203111722 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 69.84 88.60 79.22 1
李超 1203041017 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 70.90 86.60 78.75 2
渠慧君 1203312701 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 76.77 87.00 81.89 1
任志強(qiáng) 1203111313 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 73.33 87.00 80.17 2
耿喆 1203091006 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 72.61 87.00 79.81 3
范增波 1203300228 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 74.03 84.20 79.12 4
吳可釩 1203141116 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 71.24 86.20 78.72 5
劉建 1203090424 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 69.60 86.20 77.90 6
郝敏 1203080915 桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 70.18 85.20 77.69 7
邢棟 1203200727 桓臺(tái)縣財(cái)政局 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 69.20 88.40 78.80 1
王成棟 1203251428 桓臺(tái)縣司法局 法律職位 65.20 84.60 74.90 1
薛倩 1203331415 桓臺(tái)縣司法局 法律職位 65.50 83.80 74.65 2
張英喆 1203320513 桓臺(tái)縣司法局 法律職位 65.90 83.20 74.55 3
武小涵 1203291421 桓臺(tái)縣教育體育局 文秘職位 69.20 84.00 76.60 1
李凱 1203021128 桓臺(tái)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 機(jī)械職位 68.65 83.60 76.13 1
楊姣 1203052530 桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 漢語言文學(xué) 68.55 86.00 77.28 1
秦永波 1203083508 桓臺(tái)縣起鳳鎮(zhèn) 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 69.26 86.00 77.63 1
王昱 1203083125 桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn) 建筑 73.89 84.40 79.15 1
王素素 1203300912 桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn) 植物生產(chǎn) 71.14 81.20 76.17 1
吳靜 1203300320 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 69.66 80.60 75.13 1
石磊 1203310607 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn) 機(jī)械 70.59 80.20 75.40 1
吳丹 1203310519 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn) 化工 71.29 85.80 78.55 1
王會(huì)林 1203331916 桓臺(tái)縣 參照管理A 70.65 83.40 77.03 1
陳輝 1203261828 桓臺(tái)縣 參照管理B 69.40 82.10 75.75 1
于琛 1203291730 桓臺(tái)縣 參照管理B 71.30 80.00 75.65 2
朱安明 1203331129 桓臺(tái)縣委黨校 漢語言文學(xué) 69.30 87.20 78.25 1
史芮瑾 1203130904 桓臺(tái)縣農(nóng)機(jī)局 綜合管理 68.80 84.70 76.75 1
李建群 1203031021 桓臺(tái)縣規(guī)劃局 城建職位 67.55 85.60 76.58 1
趙國華 1203240705 桓臺(tái)縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物生產(chǎn) 69.00 81.80 75.40 1
張玉善 1203131930 桓臺(tái)縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 64.05 88.40 76.23 1
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2012年淄博市非公安類公務(wù)員第一批體檢人員名單
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)