市政協(xié)辦公廳 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1009001 | 2 | 徐強(qiáng) | 男 | 201722101713 |
鄒尚桓 | 男 | 201721601621 | ||
市民政局 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1016001 | 4 | 欒軼敏 | 女 | 201720412015 |
李永淳 | 男 | 201722305001 | ||
許哲凌 | 男 | 201722807213 | ||
1016002 | 2 | 方賀堂 | 男 | 201722303602 |
雷兵先 | 男 | 201720200523 | ||
1016003 | 4 | 劉天星 | 男 | 201722700503 |
何誠(chéng) | 男 | 201720634205 | ||
古金存 | 男 | 201722001622 | ||
崔潔怡 | 女 | 201722907328 | ||
1016004 | 1 | 黃文品 | 男 | 201720507020 |
1016005 | 1 | 陳永富 | 男 | 201722906805 |
1016006 | 1 | 楊宗平 | 男 | 201721100214 |
1016007 | 1 | 麥啟航 | 男 | 201720608313 |
1016008 | 2 | 趙偉華 | 男 | 201720716223 |
李宜航 | 男 | 201724600624 | ||
1016009 | 2 | 宗鵬 | 男 | 201720630414 |
李學(xué)偉 | 男 | 201721703309 | ||
1016010 | 1 | 賴朝興 | 男 | 201720718905 |
1016011 | 1 | 李文俊 | 男 | 201720615205 |
1016012 | 1 | 劉卜菘 | 女 | 201720403122 |
市農(nóng)業(yè)局 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1024003 | 1 | 方梓健 | 男 | 201721701511 |
1024004 | 1 | 李文 | 女 | 201721002323 |
市林業(yè)和園林局 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1025001 | 2 | 李喬妹 | 女 | 201722802826 |
1025002 | 1 | 陳松齡 | 男 | 201720604502 |
1025003 | 1 | 劉杰靜 | 女 | 201720605317 |
1025004 | 2 | 吳文彬 | 男 | 201720705922 |
侯敬 | 男 | 201723800901 | ||
1025005 | 1 | 朱宇波 | 男 | 201721105617 |
市商務(wù)委 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1026001 | 2 | 劉嘉華 | 女 | 201714904025 |
李黛隱 | 女 | 201714900309 | ||
1026002 | 1 | 陳蓓 | 女 | 201714900514 |
1026004 | 1 | 董珊曼 | 女 | 201722900509 |
市法制辦 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1035001 | 1 | 周婕瑜 | 女 | 201720405904 |
1035002 | 1 | 楊柯 | 女 | 201722012117 |
市民防辦 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1038001 | 1 | 張小磊 | 男 | 201720812810 |
1038002 | 1 | 馮健聰 | 男 | 201723000323 |
1038003 | 1 | 張媛鳳 | 女 | 201722602711 |
1038004 | 2 | 吳曉龍 | 男 | 201720503310 |
市協(xié)作辦 | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1040001 | 1 | 劉思托 | 女 | 201721103217 |
1040002 | 1 | 葉少威 | 男 | 201721802213 |
廣州開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2001002 | 1 | 林丹 | 女 | 201722805328 |
2001003 | 1 | 楊瑩 | 女 | 201721801517 |
2001004 | 1 | 陳爍鉉 | 女 | 201723901728 |
2001005 | 1 | 莫楠 | 女 | 201721308821 |
2001006 | 1 | 蔡錦昌 | 男 | 201721103625 |
2001007 | 1 | 王群 | 女 | 201723602025 |
2001008 | 1 | 梁靜嫻 | 女 | 201720630603 |
2001009 | 1 | 曹大正 | 男 | 201720614618 |
2001010 | 1 | 苗林 | 女 | 201722011704 |
2001013 | 1 | 陳恩深 | 男 | 201722204609 |
2001014 | 1 | 馬寧 | 女 | 201722003816 |
2001015 | 1 | 陳曉絢 | 女 | 201722010207 |
2001016 | 1 | 金棕林 | 男 | 201723900710 |
2001019 | 2 | 袁晶晶 | 女 | 201722902430 |
錢詩(shī)然 | 女 | 201720700305 | ||
2001020 | 1 | 劉何婧 | 女 | 201724103710 |
2001021 | 1 | 徐亞文 | 男 | 201720611116 |
2001022 | 1 | 賴斯麒 | 男 | 201723803630 |
2001024 | 1 | 吳偉 | 男 | 201720410508 |
2001025 | 1 | 李潤(rùn)澤 | 男 | 201720721706 |
2001026 | 1 | 林浣鈿 | 女 | 201720600207 |
2001027 | 1 | 胡詩(shī)雨 | 女 | 201720624926 |
2001028 | 1 | 湯恩 | 女 | 201723102327 |
2001029 | 1 | 謝芩沁 | 女 | 201720802925 |
2001030 | 1 | 李蘇閩 | 男 | 201720632522 |
越秀區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2002005 | 1 | 段麗婷 | 女 | 201720912314 |
2002007 | 2 | 尚遙 | 女 | 201720603212 |
黃家寶 | 女 | 201720906113 | ||
2002008 | 1 | 付建曄 | 女 | 201722204420 |
2002009 | 1 | 謝連英 | 女 | 201722001123 |
2002010 | 1 | 吳家宇 | 男 | 201722401528 |
2002011 | 1 | 肖邦柱 | 男 | 201720714423 |
2002012 | 2 | 林潔 | 女 | 201720636020 |
王冰潔 | 女 | 201720406524 | ||
2002013 | 1 | 劉昊沛 | 男 | 201720608104 |
2002014 | 1 | 陳梓蔚 | 女 | 201720412504 |
2002015 | 1 | 鄭詩(shī)潔 | 女 | 201723200506 |
2002021 | 1 | 葉云鵬 | 男 | 201722205318 |
2002054 | 1 | 姚玉媛 | 女 | 201721600918 |
2002055 | 1 | 齊瀟琳 | 女 | 201721302011 |
2002040 | 1 | 何志剛 | 男 | 201720615903 |
2002046 | 1 | 劉江濤 | 女 | 201720714604 |
2002047 | 1 | 郭玉婷 | 女 | 201722109708 |
2002001 | 1 | 尹欣 | 男 | 201720309312 |
2002002 | 1 | 姜暢 | 女 | 201723004129 |
2002003 | 1 | 李潔如 | 女 | 201720610421 |
2002048 | 1 | 陳荃麟 | 男 | 201720501129 |
2002050 | 4 | 廖倩雯 | 女 | 201722204626 |
鐘海玲 | 女 | 201720804616 | ||
王曹琬琳 | 女 | 201721600709 | ||
楊若蘭 | 女 | 201720202530 | ||
2002051 | 1 | 陳琦超 | 男 | 201724102724 |
2002052 | 1 | 鄒文峰 | 男 | 201720103716 |
2002053 | 1 | 何紅燕 | 女 | 201720313511 |
2002026 | 3 | 王琳 | 女 | 201721902903 |
楊揚(yáng) | 男 | 201722200829 | ||
歐斯琪 | 女 | 201724104303 | ||
2002033 | 1 | 羅詠林 | 女 | 201720901113 |
2002034 | 1 | 張鴻威 | 男 | 201724301612 |
2002039 | 1 | 孟業(yè)智 | 男 | 201722304501 |
2002029 | 1 | 袁琳 | 女 | 201721001912 |
2002049 | 1 | 劉宏業(yè) | 女 | 201721000803 |
2002036 | 1 | 羅璇 | 女 | 201722001620 |
2002056 | 1 | 熊亮 | 男 | 201722801501 |
2002045 | 1 | 吳文鑫 | 男 | 201720721809 |
2002031 | 1 | 曹廣軍 | 男 | 201720411105 |
2002030 | 1 | 陳少芳 | 女 | 201723303602 |
2002017 | 1 | 陳楚書 | 男 | 201722105925 |
2002016 | 1 | 鐘楚盈 | 女 | 201722601918 |
海珠區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2003038 | 1 | 陳妍希 | 女 | 201720307317 |
2003039 | 1 | 楊漢杰 | 男 | 201722304111 |
2003027 | 1 | 張婷娜 | 女 | 201720406706 |
2003028 | 2 | 李元 | 男 | 201722906719 |
劉慧婷 | 女 | 201723301520 | ||
2003030 | 1 | 周丹萍 | 女 | 201722004222 |
2003022 | 1 | 劉丹 | 女 | 201723300625 |
2003024 | 1 | 鄭育豪 | 男 | 201722302424 |
2003025 | 2 | 鄧安達(dá) | 男 | 201720300208 |
方哲 | 男 | 201722908411 | ||
2003032 | 3 | 李翔龍 | 男 | 201722302702 |
陳柏寅 | 男 | 201722009006 | ||
周志毅 | 男 | 201723300127 | ||
2003045 | 1 | 袁偉 | 男 | 201724401103 |
2003050 | 1 | 連澤彪 | 男 | 201722901818 |
2003058 | 1 | 陳祖茂 | 男 | 201721108416 |
2003047 | 1 | 肖鶴 | 男 | 201720723230 |
2003046 | 1 | 謝芳洋 | 男 | 201720811507 |
2003056 | 1 | 楊佳蔚 | 男 | 201722900222 |
2003051 | 1 | 楊曉曦 | 女 | 201723800529 |
2003059 | 1 | 陳加蔓 | 女 | 201720902811 |
2003054 | 1 | 陳鋮瀚 | 男 | 201721101925 |
2003052 | 1 | 池曉霞 | 女 | 201722906822 |
2003057 | 1 | 胡中海 | 男 | 201720308204 |
2003055 | 1 | 王俐媛 | 女 | 201720611025 |
2003049 | 1 | 曾經(jīng)寧 | 男 | 201721102215 |
2003053 | 1 | 王元龍 | 男 | 201720605623 |
白云區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2005042 | 1 | 楊妙君 | 女 | 201720610212 |
2005043 | 1 | 郭智玉 | 男 | 201720615302 |
2005044 | 1 | 陳曉偉 | 男 | 201722406006 |
2005029 | 1 | 王周 | 男 | 201720401715 |
2005030 | 1 | 毛雪駿 | 男 | 201720710605 |
2005031 | 1 | 許漢超 | 男 | 201722005628 |
2005032 | 1 | 陳梓榮 | 男 | 201720507309 |
2005033 | 1 | 刁姝蘭 | 女 | 201720101408 |
2005034 | 1 | 劉川 | 男 | 201720714720 |
2005010 | 2 | 黃章文 | 男 | 201720914110 |
王璐 | 女 | 201720210816 | ||
2005011 | 1 | 李小非 | 男 | 201720414501 |
2005012 | 1 | 董彧 | 女 | 201722905602 |
2005039 | 1 | 謝秀麗 | 女 | 201721108006 |
2005040 | 1 | 鄭貞禎 | 女 | 201720613412 |
2005041 | 1 | 鄧歡 | 女 | 201721501723 |
2005023 | 1 | 鄒宇寒 | 女 | 201722104003 |
2005036 | 1 | 郭燁嘉 | 男 | 201720406229 |
2005001 | 1 | 董悅敏 | 女 | 201723702106 |
2005002 | 1 | 陳祥超 | 女 | 201720105426 |
2005003 | 1 | 李依然 | 女 | 201721102107 |
2005009 | 1 | 李豪 | 男 | 201721104923 |
2005050 | 2 | 葉舒琴 | 女 | 201722407608 |
周志榮 | 男 | 201720702611 | ||
2005051 | 1 | 邱文鋒 | 男 | 201721201808 |
2005052 | 1 | 翁碧卉 | 女 | 201721300529 |
2005038 | 1 | 李珺華 | 女 | 201720404512 |
2005024 | 1 | 汪云鵬 | 男 | 201721305705 |
2005008 | 1 | 彭茜 | 女 | 201720105029 |
2005019 | 3 | 應(yīng)俐麗 | 女 | 201720627618 |
陳翠欣 | 女 | 201721203011 | ||
袁柯南 | 男 | 201720701512 | ||
2005004 | 1 | 林填 | 男 | 201722501617 |
2005005 | 1 | 尤騰琦 | 男 | 201722009723 |
2005020 | 1 | 胡慧發(fā) | 男 | 201723401625 |
2005007 | 1 | 陳芷晴 | 女 | 201721302725 |
2005025 | 1 | 蘇俊雯 | 女 | 201723600622 |
2005006 | 1 | 馬軍菊 | 女 | 201724100517 |
2005037 | 1 | 彭燕婷 | 女 | 201721303128 |
2005026 | 1 | 林敏 | 女 | 201720304630 |
2005047 | 1 | 張梓佳 | 男 | 201720914617 |
南沙區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2008001 | 1 | 李建強(qiáng) | 男 | 201714901314 |
2008002 | 1 | 張宇培 | 女 | 201714904709 |
2008003 | 2 | 馮磊 | 男 | 201714902517 |
寧慧超 | 女 | 201714900902 | ||
2008004 | 1 | 蔣曉兵 | 男 | 201714900203 |
2008005 | 1 | 楊宗寶 | 男 | 201714902123 |
2008006 | 1 | 黎璐 | 女 | 201714903130 |
2008007 | 2 | 程晗嫣 | 女 | 201714902930 |
安錦 | 女 | 201714801002 | ||
2008008 | 1 | 陳麗月 | 女 | 201714903329 |
2008009 | 1 | 鐘鶴偉 | 男 | 201714905318 |
2008010 | 1 | 鄭派虹 | 女 | 201714904224 |
2008011 | 1 | 馮永民 | 男 | 201714903523 |
2008012 | 1 | 陳志鵬 | 男 | 201714904201 |
2008013 | 1 | 劉存星 | 男 | 201714803614 |
2008014 | 1 | 郭夢(mèng)雅 | 女 | 201714901730 |
從化區(qū) | ||||
職位代碼 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2009028 | 1 | 簡(jiǎn)鯤 | 女 | 201722302226 |
2009036 | 1 | 黃國(guó)威 | 男 | 201720627323 |
2009037 | 1 | 孫圣云 | 女 | 201720629827 |
2009045 | 1 | 黎玉 | 男 | 201720206112 |
監(jiān)督電話:83126167
公示時(shí)間:2017年7月12日至2017年7月18日