省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
北京 | 532 | 519 | 520 | 519.5 | 494 | 482 | 484 | 483 |
天津 | 460 | 463 | 478 | 467.8 | 424 | 435 | 443 | 438.1 |
河北 | 416 | 522 | 533 | 526.8 | 364 | 500 | 525 | 508.6 |
山西 | 460 | 487 | 487 | 487 | 438 | 463 | 473 | 468 |
遼寧 | 417 | 479 | 486 | 481.3 | 373 | 444 | 480 | 451.5 |
吉林 | 413 | 429 | 486 | 456 | 402 | 415 | 462 | 438.9 |
黑龍江 | 401 | 443 | 448 | 446.2 | 369 | 430 | 467 | 443.5 |
上海 | 368 | 358 | 369 | 363.5 | 360 | 372 | 378 | 375.4 |
江蘇 | 325 | 326 | 332 | 327.4 | 315 | 318 | 330 | 321.3 |
浙江 | 462 | 516 | 530 | 524.6 | 439 | 502 | 517 | 506.1 |
安徽 | 482 | 504 | 516 | 511.8 | 473 | 501 | 511 | 503.9 |
福建 | 403 | 471 | 488 | 479.5 | 352 | 428 | 432 | 430 |
江西 | 450 | 510 | 515 | 511.3 | 445 | 515 | 522 | 517.5 |
山東 | 474 | 497 | 506 | 499.9 | 451 | 487 | 512 | 498.7 |
河南 | 458 | 496 | 503 | 498.9 | 447 | 505 | 514 | 509.9 |
湖北 | 403 | 501 | 508 | 504.1 | 350 | 488 | 504 | 492.6 |
廣東 | 417 | 477 | 487 | 481.3 | 402 | 468 | 506 | 474.3 |
廣西 | 400 | 494 | 512 | 504.6 | 333 | 445 | 453 | 449.3 |
海南 | 577 | 628 | 641 | 634.4 | 543 | 583 | 602 | 589 |
重慶 | 435 | 491 | 496 | 492.6 | 416 | 480 | 511 | 489.1 |
四川 | 480 | 523 | 532 | 528.1 | 453 | 509 | 524 | 513.6 |
貴州 | 457 | 531 | 544 | 534.5 | 365 | 439 | 461 | 443.5 |
云南 | 495 | 522 | 546 | 532.5 | 445 | 474 | 524 | 495.6 |
陜西 | 460 | 481 | 497 | 486.6 | 423 | 444 | 451 | 446.6 |
甘肅 | 455 | 478 | 479 | 478.5 | 435 | 459 | 463 | 461 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名