一、招生計劃
第二批錄取本科院校(文科類)
選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格
代號 | 招生專業(yè)(類) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | 選測科目 | ||||||||||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | ||||||||||||
24 | 園林 | 50 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |||||||
25 | 植物生產類(農學、園藝) | 40 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |||||||
38 | 國際經濟與貿易 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
39 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 102 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
40 | 信息管理與信息系統 | 25 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
41 | 物流工程 | 29 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
42 | 交通運輸 | 72 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
43 | 會計學 | 90 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
44 | 工業(yè)設計 | 53 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | 應用物理學 | 30 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |||||||
46 | 信息與計算科學 | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |||||||
47 | 經濟與金融 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
48 | 金融數學 | 37 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
49 | 外國語言文學類(英語、商務英語、翻譯)(只招英語考生) | 41 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 電子商務 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
注:1.機械設計制造及其自動化等35個專業(yè)在文科類中各投放1個計劃,詳見江蘇教育考試院公布的招生計劃。 2.省教育考試院《江蘇招生考試》中注明了我校招生專業(yè)大類,各大類包含專業(yè)詳見本表。 |
第二批錄取本科院校(理科類)
選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格
代號 | 招生專業(yè)(類) | 計劃數 | 包含專業(yè) | 學制 | 學費(元/年) | 選測科目 | ||||||||||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||||||||||
51 | 食品科學與工程類(按大類招生) | 130 | 食品科學與工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
食品質量與安全 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
生物工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
農學 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
園藝 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
52 | 電子信息類(按大類招生) | 220 | 電子信息工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
電子科學與技術 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
光電信息科學與工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
通信工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
應用物理學 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
53 | 機械設計制造及其自動化(按大類招生) | 510 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
機械電子工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
車輛工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
汽車服務工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
過程裝備與控制過程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
工業(yè)工程 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
工業(yè)設計 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
54 | 材料成型及控制工程(按大類招生) | 220 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
材料科學與工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
金屬材料工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
高分子材料與工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
55 | 計算機科學與技術(按大類招生) | 320 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
計算機科學與技術(與NIIT合作嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
網絡工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
物聯網工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
電子商務 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
56 | 化學工程與工藝(按大類招生) | 160 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
制藥工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
環(huán)境工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
新能源科學與工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
57 | 建筑學(按大類招生) | 180 | 建筑學 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
風景園林 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
工程管理 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
58 | 外國語言文學類(按大類招生、只招英語考生) | 60 | 英語(只招英語考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
商務英語(只招英語考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
翻譯(只招英語考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
59 | 公共事業(yè)管理 | 35 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
60 | 社會工作 | 31 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
61 | 秘書學 | 31 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
62 | 電氣工程及其自動化(按大類招生) | 200 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
自動化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
測控技術與儀器 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
63 | 土木工程(按大類招生) | 205 | 土木工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||||||
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
城市地下空間工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
交通工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
注:省教育考試院《江蘇招生考試》中注明了我校招生專業(yè)大類,各大類包含專業(yè)詳見本表。 |
藝術類提前錄取本科院校第2小批(美術)
必測科目等級要求:4C
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
64 | 視覺傳達設計 | 36 | 四年 | 6800 |
65 | 產品設計 | 26 | 四年 | 6800 |
66 | 數字媒體藝術 | 22 | 四年 | 6800 |
67 | 環(huán)境設計 | 36 | 四年 | 6800 |
二、招生計劃中有關情況的說明
1.為順應國家關于應用型高校轉型發(fā)展要求,對接區(qū)域產業(yè),推進產教融合,打造優(yōu)勢專業(yè)集群,我校積極實施招生體制改革,2017年對理科專業(yè)及部分文科專業(yè)實行大類招生,以滿足考生的專業(yè)選擇和個性發(fā)展需求。各專業(yè)大類包含的具體專業(yè)詳見我校2017年江蘇省招生計劃。
2.大類招生的考生進校完成部分基礎類課程的學習后,根據個人志愿、學習成績等進行專業(yè)分流??忌鐚ο嚓P分流專業(yè)不滿意,可按學校轉專業(yè)的有關政策在一、二年級申請轉專業(yè)。
3.為了滿足部分考生專業(yè)發(fā)展需求,促進文理融合和學生全面發(fā)展,2017年我校部分專業(yè)計劃采取了文理科交叉投放,考生可根據自身情況選擇填報??忌浫〉较嚓P專業(yè)后如學習確有困難的,可在一學期后按學校轉專業(yè)的有關政策申請轉專業(yè)。
4.計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、通信工程等4個專業(yè)設置了嵌入式培養(yǎng)方向,收費標準為每學年7800元。嵌入式培養(yǎng)是學校與中興通訊股份有限公司、江蘇微軟技術中心等企業(yè)的校企混合式培養(yǎng)項目??忌M校后可通過專業(yè)大類分流或轉專業(yè)渠道選擇嵌入式培養(yǎng)專業(yè)。
三、聯系方式:
聯系部門:淮陰工學院招生辦公室
聯系電話:0517-83591026、83591073、83559073、83559880
招生網址:http://zsw.hyit.edu.cn
學校地址:江蘇省淮安市枚乘東路1號
郵 編:223003