科類 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 旅游管理 | 2 | 不限 |
綜合改革 | 財(cái)政學(xué) | 2 | 不限 |
綜合改革 | 英語(yǔ) | 2 | 要求英語(yǔ)語(yǔ)種;不限 |
綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 不限 |
綜合改革 | 建筑學(xué) | 2 | 物理|化學(xué)|生物 |
綜合改革 | 土木工程 | 5 | 物理|化學(xué)|生物 |
綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 物理|化學(xué)|生物 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 物理|化學(xué)|生物 |
綜合改革 | 電子商務(wù) | 2 | 物理|化學(xué)|生物 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 4 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分 |
藝術(shù) | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(戲劇影視文學(xué)) | 4 | 要求英語(yǔ)成績(jī)不低于75分 |
藝術(shù) | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(動(dòng)畫) | 4 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分 |
說(shuō)明:
1.關(guān)于學(xué)制--本科建筑學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)制為5年,其他本科專業(yè)學(xué)制為4年;
2.關(guān)于學(xué)費(fèi)--本科藝術(shù)類專業(yè)為8500元/年、哲學(xué)、圖書情報(bào)與檔案管理類專業(yè)為4500元/年、其他普通本科專業(yè)為5000元/年;
3.關(guān)于中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)--人力資源管理為18000元/年,河北大學(xué)-中央蘭開(kāi)夏學(xué)院各專業(yè)為28000元/年;
4.關(guān)于專業(yè)--本科部分專業(yè)實(shí)行大類招生,在學(xué)院規(guī)定課程結(jié)束后在大類包含專業(yè)內(nèi)依據(jù)學(xué)院分流規(guī)則進(jìn)行專業(yè)分流。