根據(jù)阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局、阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于《江蘇省阜寧縣縣直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2017年公開招聘醫(yī)學(xué)類緊缺專業(yè)及高層次人才公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公開報(bào)名、資格審核、考試、體檢、政審等規(guī)范程序,下列26名同志擬聘用為事業(yè)單位工作人員(名單詳見附表),現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間7個(gè)工作日(2017年5月16日- 5月24日)。
監(jiān)督電話:0515-87386312(縣人社局)
0515-87292179(縣衛(wèi)計(jì)委)
阜寧縣縣直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2017年公開招聘醫(yī)學(xué)類緊缺專業(yè)及高層次人才擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考單位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 考試形式 | 備注 |
1 | 楊怡 | 女 | 碩士 | 2016.07黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)類 | 縣中醫(yī)院 | 1 | 89.07 | 89.07 | 1 | 面試 | ||
2 | 鄭金凱 | 男 | 本科 | 2004.06東南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 85.00 | 85.00 | 1 | |||
3 | 顧海奇 | 男 | 本科 | 2008.07徐州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 7 | 57.40 | 25.70 | 83.10 | 1 | 筆試70%+面試30% | |
4 | 王成誠(chéng) | 男 | 本科 | 2012.06南通醫(yī)科大學(xué)杏林學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 54.60 | 25.75 | 80.35 | 2 | |||
5 | 高陽(yáng)春 | 女 | 本科 | 2017.07泰山醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 53.90 | 24.10 | 78.00 | 3 | |||
6 | 郭理 | 男 | 本科 | 2017.07南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 52.50 | 23.80 | 76.30 | 4 | |||
7 | 李洋 | 男 | 本科 | 2016.07贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 48.30 | 24.86 | 73.16 | 5 | |||
8 | 劉子鶴 | 女 | 本科 | 2017.06南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 46.20 | 23.90 | 70.10 | 6 | |||
9 | 蔣磊蕾 | 女 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 44.10 | 25.80 | 69.90 | 8 | 遞補(bǔ) | ||
10 | 岳青原 | 男 | 本科 | 2017.06南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 48.30 | 23.50 | 71.80 | 1 | ||
11 | 李子健 | 男 | 本科 | 2017.06南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 44.80 | 25.85 | 70.65 | 1 | ||
12 | 崇漢卿 | 男 | 本科 | 2007.06南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 50.40 | 24.20 | 74.60 | 1 | ||
13 | 姚小曼 | 女 | 本科 | 2017.07南通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 55.30 | 24.70 | 80.00 | 1 | ||
14 | 董孟杰 | 女 | 本科 | 2017.08齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 54.60 | 24.00 | 78.60 | 2 | |||
15 | 唐文婕 | 女 | 本科 | 2017.07南通醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 57.40 | 26.20 | 83.60 | 1 | ||
16 | 張德愿 | 男 | 本科 | 2016.07皖南醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 52.50 | 25.80 | 78.30 | 2 | |||
17 | 殷春玲 | 女 | 本科 | 2017.06江蘇大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 55.3 | 23.5 | 78.8 | 1 | ||
18 | 周俊 | 男 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 51.1 | 22.5 | 73.6 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
19 | 胡露露 | 女 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 52.50 | 24.20 | 76.70 | 1 | ||
20 | 吳巍 | 女 | 本科 | 2017.07贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣人民醫(yī)院 | 49.00 | 23.10 | 72.10 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
21 | 李木子 | 女 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣疾控中心 | 1 | 42.00 | 24.90 | 66.90 | 1 | ||
22 | 王婕 | 女 | 本科 | 2017.07南京中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 52.50 | 23.20 | 75.70 | 1 | ||
23 | 鄧春杰 | 女 | 本科 | 2008.07吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 中藥學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 51.10 | 24.80 | 75.90 | 1 | ||
24 | 趙杰 | 女 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 45.50 | 23.90 | 69.40 | 1 | ||
25 | 湯如云 | 女 | 本科 | 2017.06南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 藥學(xué) | 縣疾控中心 | 1 | 62.30 | 25.20 | 87.50 | 1 | ||
26 | 張兆瑞 | 男 | 本科 | 2017.07南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 53.20 | 23.84 | 77.04 | 1 |
阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局
阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2017年5月16日