2012年威海市考試錄用公務(wù)員非公安機(jī)關(guān)職位體檢考察人員名單
來(lái)源:濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:4509 次 日期:2012-05-24 17:12:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年威海市考試錄用公務(wù)員非公安機(jī)關(guān)職位體檢考察人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總成績(jī)
威海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 1 人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 1210020104 鞠鋮 77.2
威海市司法局 1 人,法律服務(wù)管理職位 1210020213 許曉婷 77.05
威海市國(guó)土資源局環(huán)翠分局 1 人,測(cè)繪管理職位 1210020420 李帥 76.68
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 1 人,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1210020610 錢(qián)大鵬 77.63
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 1 人,測(cè)繪管理職位 1210020726 徐海振 77.78
威海市林業(yè)局 1 人,文秘職位 1210110108 曲曉妮 77.95
威海市旅游局 1 人,文秘職位 1210110118 蒙春利 74.25
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1 人,文秘職位 1210021218 王超 79.5
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 2 人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 1210021010 王曉華 80.73
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 2 人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 1210021002 李青 79.78
威海市規(guī)劃局環(huán)翠分局 1 人,城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 1210021326 宮媛媛 74.88
威海市糧食局環(huán)翠分局 1 人,普通管理職位 1210110122 原麗芳 74.68
威海市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,檔案信息化暨政府信息公開(kāi)管理職位 1210021405 于寧 75.83
威海市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,普通管理職位 1210110125 楊銀平 75.43
威海市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,法律援助職位 1210021517 劉麗平 75.7
威海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,工程造價(jià)管理職位 1210021610 崔浩 74.53
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,衛(wèi)生監(jiān)督職位A 1210021622 李超 75.63
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,衛(wèi)生監(jiān)督職位B 1210021706 王萌 76.25
威海市口岸辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,文秘職位 1210021828 楊棟 76.3
山東省無(wú)線電管理辦公室威海管理處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,文秘職位 1210021914 龍國(guó)棟 75.75
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,計(jì)算機(jī)職位 1210022024 呂瀟 77.53
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,文秘崗位 1210022208 高晶晶 76.5
威海市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,普通管理職位 1210110127 姜丹丹 69.78
山東省威海監(jiān)獄 1 人,監(jiān)管職位A 1210080321 許騰波 76.23
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080707 鄒寬 78.13
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080412 丁磊 78
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080827 劉屹 77.68
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080808 李金峰 77.15
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080410 王立彬 77.13
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080417 田召鋒 76.68
山東省威海監(jiān)獄 7 人,監(jiān)管職位B 1210080623 于海鵬 76.68
文登市地稅局 2 人,基層稅收管理職位 1210072029 韓艷艷 81.37
文登市地稅局 2 人,基層稅收管理職位 1210072212 趙培東 79.43
乳山市地稅局 1 人,基層稅收管理職位A 1210072304 姬立平 70.93
乳山市地稅局 2 人,基層稅收管理職位B 1210080220 孫清 78.33
乳山市地稅局 2 人,基層稅收管理職位B 1210072321 宋雙 78.2
威海市中級(jí)人民法院 5 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 1210081028 薛淑嫻 81.35
威海市中級(jí)人民法院 5 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 1210081302 趙娟 81.23
威海市中級(jí)人民法院 5 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 1210081318 宋楊 80.43
威海市中級(jí)人民法院 5 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 1210081113 劉穎霞 80.2
威海市中級(jí)人民法院 5 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 1210081310 史敬良 80.1
威海市中級(jí)人民法院 1 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員B 1210110201 李艷芳 78.68
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 1 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081409 姚丹 75.01
榮成市人民法院 2 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081507 楊璐遙 77.48
榮成市人民法院 2 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081420 樸志敏 75.33
文登市人民法院 1 人,會(huì)計(jì)職位 1210081703 王嵩 77.28
文登市人民法院 2 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081616 王明超 79.73
文登市人民法院 2 人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081621 周力 77.4
乳山市人民法院 2 人,會(huì)計(jì)職位 1210081902 李亞運(yùn) 78.53
乳山市人民法院 2 人,會(huì)計(jì)職位 1210081824 張雪晶 78.2
榮成市人民檢察院 1 人,檢察輔助人員 1210082011 劉蘊(yùn)慧 75.33
榮成市人民檢察院 1 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210081913 陶潤(rùn)普 77.2
文登市人民檢察院 1 人,檢察輔助人員 1210082327 王瑋瑋 78.73
文登市人民檢察院 4 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082127 高鳳閣 79.65
文登市人民檢察院 4 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082111 王寧 79.28
文登市人民檢察院 4 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082125 鄒靜 79.18
文登市人民檢察院 4 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082230 宋會(huì)秀 78.88
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082501 宋春光 78.55
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 2 人,檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 1210082502 閆曉波 78.05
中共榮成市委政法委員會(huì) 1 人,法律職位 1210022321 高蓬曉 76.55
榮成市人民政府法制局 1 人,法律職位 1210022402 姜婷婷 77.3
榮成市食品藥品監(jiān)督管理局 1 人,法律職位 1210022510 劉宏宇 75
榮成市人口和計(jì)劃生育局 2 人,計(jì)算機(jī)職位 1210022725 李甜 78.15
榮成市人口和計(jì)劃生育局 2 人,計(jì)算機(jī)職位 1210022729 朱穆蕓 77.91
榮成市商務(wù)局 1 人,貿(mào)易管理職位 1210023128 谷超 78.85
榮成市發(fā)展和改革局 1 人,普通管理職位 1210023425 王峰 79.35
榮成市經(jīng)濟(jì)和信息化局 1 人,普通管理職位 1210024021 孔明磊 77.3
榮成市督查考核辦公室 1 人,普通管理職位 1210031819 聶兵 77.45
榮成市海洋與漁業(yè)局 1 人,普通管理職位 1210031828 劉清波 77.03
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210040407 薛仙 79.2
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210033308 宋雅儒 78.7
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210032626 欒鑫 78.5
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210040125 宮藝菲 77.4
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210032504 王蕭 76.63
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210031906 昂文靜 76.45
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210040325 劉尹 76.33
榮成市嶗山等街道辦事處 8 人,普通管理職位A 1210040903 劉文松 76.3
榮成市嶗山等街道辦事處 2 人,普通管理職位B 1210040921 于騁程 77.25
榮成市嶗山等街道辦事處 2 人,普通管理職位B 1210041005 鄒斯斯 76.95
榮成市嶗山等街道辦事處 2 人,法律職位 1210041025 董志磊 75.5
榮成市嶗山等街道辦事處 2 人,法律職位 1210041015 姜蓉蓉 75.03
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 3 人,法律職位 1210100102 楊易文 79.1
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 3 人,法律職位 1210100201 梁元元 77.54
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 3 人,法律職位 1210100126 王文斌 76.41
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 2 人,翻譯職位 1210100503 鄒明辰 79.77
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 2 人,翻譯職位 1210100601 于曉靜 78.63
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210101925 李鐘蕓 80.92
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210101116 王曉 79.79
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210102109 王娜 79.32
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210100903 張婷婷 79.2
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210102304 蔣世平 79.19
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210100910 袁喆林 78.88
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210102012 戰(zhàn)濤 78.42
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210102517 劉柄輝 77.87
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210101202 于軍威 77.5
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 4 人,普通管理職位B 1210110613 張曉英 80.88
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 4 人,普通管理職位B 1210110609 孫川清 80.38
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 4 人,普通管理職位B 1210110608 石琦 79.44
榮成市埠柳等鎮(zhèn) 4 人,普通管理職位B 1210110704 王瀚 78.58
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210042303 王麗君 78.83
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210042613 董志玉 78.45
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210042205 林琳 77.7
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210041322 王守臻 77.63
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210042515 劉穎亞 76.55
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210041902 孫潔 76.48
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210042725 孫欣欣 76.1
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 8 人,普通管理職位A 1210041727 王迎紅 75.28
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 2 人,普通管理職位B 1210050101 滕超 78.25
榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 2 人,普通管理職位B 1210050103 席宏亮 76.65
榮成市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,計(jì)算機(jī)職位 1210050301 董艷玲 77.05
榮成市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,法律職位 1210050408 高發(fā)騰 75.65
榮成市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,法律職位 1210050413 許囡囡 74.08
榮成市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1210050523 王海霞 77.7
榮成市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1210050613 錢(qián)昌博 77.93
文登市紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 人,基建監(jiān)督職位 1210050706 唐波 75.1
文登市城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 人,基建管理職位 1210050805 張睿洋 75.38
文登市經(jīng)濟(jì)和信息化局 1 人,會(huì)計(jì)職位 1210050815 鄒玲玲 72.23
文登市財(cái)政局 1 人,會(huì)計(jì)職位 1210050818 王偉 72.8
文登市財(cái)政局 1 人,稅收管理職位 1210050821 王大海 73.95
文登市商務(wù)局 1 人,商務(wù)管理職位 1210050827 于亞文 78.55
文登市環(huán)境保護(hù)局 1 人,環(huán)保職位 1210051216 龍文靜 75.15
文登市食品藥品監(jiān)督管理局 1 人,食品監(jiān)督職位 1210051504 安澤宇 78.95
文登市統(tǒng)計(jì)局 1 人,統(tǒng)計(jì)職位 1210051803 孫丹丹 78.43
文登市文化廣電新聞出版局 1 人,文化管理職位 1210052029 陳琳 75.75
文登市交通運(yùn)輸局 1 人,交通運(yùn)輸管理職位 1210052105 王琳琳 76.55
文登市信訪局 1 人,普通管理職位 1210052302 劉新昊 76.4
文登市糧食局 1 人,普通管理職位 1210052306 張雅飛 76.75
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 1 人,金融管理職位 1210110715 邱虎躍 75.3
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,會(huì)計(jì)職位 1210110829 陳泉君 82.28
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,會(huì)計(jì)職位 1210110901 王銘琨 80.17
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,會(huì)計(jì)職位 1210110911 侯萌偉 80.09
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,會(huì)計(jì)職位 1210110826 陳鑫 77.83
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 2 人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1210111105 曹貞娟 82.37
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 2 人,經(jīng)濟(jì)管理職位 1210111018 王超然 80.2
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111117 姚英達(dá) 79.19
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111314 王寧 78.59
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111311 孫楠 77.43
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111212 姜海霞 77.37
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111128 張桂銘 77.18
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 6 人,基建管理職位 1210111308 王廣一 74.99
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,法律職位 1210111607 張潔瑜 80.45
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,法律職位 1210111616 趙瑛 77.86
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,法律職位 1210111603 林超 77.73
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 4 人,法律職位 1210111528 楊佳平 77.67
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 2 人,農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 1210111706 張譯云 81.39
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 2 人,農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 1210111805 苘天超 77.97
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210120123 榮露超 80.43
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210113823 于海東 79.41
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210113609 劉潤(rùn)良 79.37
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210114007 孫偉 79.01
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210120105 董立曉 78.9
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210120901 王一涵 78.59
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210112627 叢龍濤 78.56
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210114014 安平 77.49
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位A 1210111918 許麗佳 77.31
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210120917 劉軍偉 78.73
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210121019 姜妍潔 78.32
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210120925 孫佳鑫 78.14
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210120927 馮丹 78.09
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210120916 許芳 77.77
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210121029 王亭玉 77.59
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210121115 于翠 77.42
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210121120 畢文森 77.29
文登市文登營(yíng)等鎮(zhèn) 9 人,普通管理職位B 1210121102 初君君 76.95
文登市旅游局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,旅游管理職位 1210052325 遲迅 74.78
文登市體育局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,計(jì)算機(jī)職位 1210052419 姜志偉 74.93
文登市畜牧獸醫(yī)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,畜牧技術(shù)職位 1210052526 于九龍 77.48
文登市中小企業(yè)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,紡織管理職位 1210052720 王斌 75.23
文登市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,會(huì)計(jì)職位 1210060115 王艷 76.9
文登市地震局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,地質(zhì)地震防治職位 1210060128 張曉卉 76.93
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121304 湯濟(jì)旭 79.89
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121302 高峰 79.42
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121311 梁冰 79.21
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121305 張曉飛 78.03
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121321 李曉磊 77.71
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121315 于松偉 77.64
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121216 王眾 77.21
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121316 王春曉 76.53
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121307 吳冰 76.24
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,鎮(zhèn)村建設(shè)管理職位 1210121328 孫飛 76.21
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121530 于輝霞 80.14
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121428 李艷艷 79.65
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121402 戴茜 78.68
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121413 趙絢麗 76.67
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121514 劉洪濤 76.37
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121505 冷科偉 76.2
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121722 孫學(xué)成 76.15
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121618 曹倩 75.91
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121504 李娟 75.87
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,農(nóng)業(yè)管理職位 1210121705 姜曰濤 75.65
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121917 王振 82.83
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121914 李毅 79.51
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121920 林茹 79.26
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121919 王浩 78.19
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121819 于輝 77.8
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121811 孫琳琳 77.75
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121922 董建波 77.74
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121926 王青 77.71
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121812 曲范曉 77.63
乳山市夏村等鎮(zhèn) 10 人,普通管理職位 1210121813 劉曉麗 77.37
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062230 王艷君 75.63
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062226 任瑋瑋 75.1
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062313 宋佳麗 75
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062423 付麗平 74.8
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062318 李玲燕 74.28
乳山市司法局基層司法所 6 人,司法管理職位 1210062522 王濤 74.2
乳山市信訪局 2 人,信訪管理職位 1210062221 蘇美 77.58
乳山市信訪局 2 人,信訪管理職位 1210062218 劉圣淑 73.95
乳山市林業(yè)局 1 人,財(cái)務(wù)職位 1210060812 鄒彩霞 76.45
乳山市教育局 1 人,教育管理職位 1210060904 萬(wàn)夢(mèng)軻 78.85
乳山市人口和計(jì)劃生育局 1 人,法律職位 1210060513 高磊 76.53
乳山市發(fā)展和改革局 1 人,項(xiàng)目評(píng)估職位 1210060210 孫艷璐 78.18
乳山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 1 人,機(jī)械行業(yè)管理職位 1210060504 時(shí)華棟 79.4
乳山市文化廣電新聞出版局 1 人,文秘職位 1210060606 王丹 78.6
乳山市人力資源和社會(huì)保障局 1 人,綜合管理職位 1210061530 于春華 79.78
乳山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理群團(tuán)機(jī)關(guān)) 1 人,綜合管理職位 1210070106 隋麗麗 78.88
乳山市審計(jì)局 1 人,審計(jì)職位 1210060705 張穎斐 78.55
乳山市海洋與漁業(yè)局 1 人,海洋管理職位 1210060826 李強(qiáng) 78.03
乳山市商務(wù)局 1 人,金融管理職位 1210062018 隋璐遙 79.08
乳山市商務(wù)局 1 人,貿(mào)易管理職位 1210061826 董騰 79.88
乳山市衛(wèi)生局 2 人,醫(yī)療衛(wèi)生管理職位 1210061007 孫海霞 77.9
乳山市衛(wèi)生局 2 人,醫(yī)療衛(wèi)生管理職位 1210061223 林雪 77.7
乳山市財(cái)政局 1 人,綜合管理職位 1210061304 陳雪佳 78.95
乳山市財(cái)政局 1 人,政府基建核算職位 1210061512 張潤(rùn)雨 75.93
乳山市畜牧獸醫(yī)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,畜牧管理職位 1210070305 湯嘉偉 78.65
乳山市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,財(cái)會(huì)職位 1210070415 姜樂(lè)樂(lè) 75.15
乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,行政執(zhí)法職位 1210070501 王曉強(qiáng) 75.73
乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,城市管理職位A 1210070506 孫儷文 75.6
乳山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,城市管理職位B 1210070513 劉淑梅 79.6
乳山市國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1 人,普通管理職位 1210070517 于軼群 76.6
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 法律職位 1210070613 宋穎慧 79.5
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 法律職位 1210070721 姜鳳巖 77.65
環(huán)翠區(qū)司法局基層司法所 法律職位 1210070712 于淑佳 76.3
環(huán)翠區(qū)鯨園/竹島/環(huán)翠樓辦事處 法律職位 1210070930 宋菁慧 78.8
環(huán)翠區(qū)鯨園/竹島/環(huán)翠樓辦事處 法律職位 1210071022 賽寧寧 78.8
環(huán)翠區(qū)鯨園/竹島/環(huán)翠樓辦事處 法律職位 1210070910 姚嘉敏 78.13
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位A 1210130430 于晨 82.37
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位A 1210132116 畢英超 81.41
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位A 1210130503 連偉業(yè) 80.81
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位A 1210122516 杜永欣 79.8
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位B 1210132411 馬駿 81.86
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位B 1210132523 馬菲菲 81.01
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位B 1210132519 呂雪燕 80.03
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 綜合管理職位B 1210132530 楊林 79.46
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 基建管理職位 1210132801 錢(qián)龍 77.45
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 基建管理職位 1210132730 梁毅 77.25
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)管理職位 1210133027 劉鵬 81.61
環(huán)翠區(qū)張村/羊亭/橋頭/孫家疃/溫泉鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)管理職位 1210133107 周慧 81.34
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局 審計(jì)職位A 1210071211 孫梓晏 80.33
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局 審計(jì)職位A 1210071518 于琛 78.85
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局 審計(jì)職位B 1210071626 鐘丹丹 75.75
