我行2012年校園招聘實(shí)習(xí)安排已公布如下(見附件),請(qǐng)仔細(xì)查詢本人實(shí)習(xí)時(shí)間并按時(shí)到實(shí)習(xí)地所在分行人力資源部報(bào)到。報(bào)到時(shí)務(wù)必?cái)y帶與我行簽訂的就業(yè)三方協(xié)議(1份)和本人身份證原件備查。
附件1:中國郵政儲(chǔ)蓄銀行四川省分行2012年校園招聘實(shí)習(xí)安排
附件2:各市、州分行聯(lián)系方式
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行四川省分行
二0一二年三月十五日
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行四川省分行2012年校園招聘實(shí)習(xí)安排 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 實(shí)習(xí)分行 | 實(shí)習(xí)開始時(shí)間 | 實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)間 |
1 | 張麗 | 女 | 阿壩州分行 | 5月10日 | 6月10日 |
2 | 李友巧 | 女 | 阿壩州分行 | 3月19日 | 5月27日 |
3 | 楊頂 | 男 | 阿壩州分行 | 3月19日 | 4月19日 |
4 | 李堯軒 | 女 | 巴中市分行 | 3月19日 | 4月29日 |
5 | 孟雄 | 男 | 巴中市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
6 | 覃春琳 | 男 | 巴中市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
7 | 吳杰 | 男 | 巴中市分行 | 4月5日 | 6月5日 |
8 | 劉印 | 男 | 巴中市分行 | 6月11日 | 6月29日 |
9 | 楊鈞嵐 | 女 | 成都市分行 | 4月23日 | 5月23日 |
10 | 夏露林 | 男 | 成都市分行 | 5月7日 | 6月29日 |
11 | 張舒 | 女 | 成都市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
12 | 林業(yè)銀 | 男 | 成都市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
13 | 王傳彬 | 女 | 成都市分行 | 5月7日 | 6月28日 |
14 | 敬文 | 女 | 成都市分行 | 3月29日 | 6月29日 |
15 | 何典蔚 | 男 | 成都市分行 | 4月16日 | 5月25日 |
16 | 吳羽 | 女 | 成都市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
17 | 楊斯琦 | 男 | 成都市分行 | 4月16日 | 6月16日 |
18 | 朱浩 | 男 | 成都市分行 | 3月29日 | 4月29日 |
19 | 黃丹江月 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
20 | 吳碧玲 | 女 | 成都市分行 | 3月29日 | 6月29日 |
21 | 劉麗萍 | 女 | 成都市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
22 | 胡希曦 | 女 | 成都市分行 | 6月11日 | 6月29日 |
23 | 王雨蒙 | 女 | 成都市分行 | 5月7日 | 6月7日 |
24 | 張華泉 | 男 | 成都市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
25 | 楊慶紅 | 女 | 成都市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
26 | 周紅梅 | 女 | 成都市分行 | 4月23日 | 6月23日 |
27 | 高敏 | 女 | 成都市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
28 | 張梁 | 男 | 成都市分行 | 4月1日 | 6月29日 |
29 | 申昕 | 女 | 成都市分行 | 4月16日 | 6月16日 |
30 | 李穎 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 4月27日 |
31 | 李志勇 | 男 | 成都市分行 | 4月23日 | 6月23日 |
32 | 江竹 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 4月30日 |
33 | 徐倩 | 女 | 成都市分行 | 5月7日 | 6月7日 |
34 | 蘇德歡 | 女 | 成都市分行 | 4月1日 | 4月30日 |
35 | 張嵐 | 女 | 成都市分行 | 3月29日 | 4月29日 |
36 | 羅曦 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
37 | 吳智強(qiáng) | 男 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
38 | 趙坤 | 男 | 成都市分行 | 3月19日 | 5月1日 |
39 | 范黎 | 女 | 成都市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
40 | 唐涌波 | 男 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
41 | 段超 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
42 | 劉思余 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
43 | 張瀟月 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
44 | 高原 | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
45 | 鄧夢(mèng) | 女 | 成都市分行 | 3月19日 | 6月22日 |
46 | 任彥有 | 男 | 成都市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
47 | 王貞貞 | 女 | 成都市分行 | 4月16日 | 6月22日 |
48 | 謝忠偉 | 男 | 達(dá)州市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
49 | 蔣甜甜 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月5日 |
50 | 敖藝凌 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月20日 |
51 | 陳芳芳 | 女 | 達(dá)州市分行 | 5月28日 | 6月29日 |
52 | 駱?biāo)?/TD> | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
53 | 廖小莉 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
54 | 楊亞 | 女 | 達(dá)州市分行 | 4月1日 | 5月30日 |
55 | 何流 | 男 | 達(dá)州市分行 | 5月20日 | 6月20日 |
56 | 劉丁銘 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月21日 | 6月21日 |
57 | 文靜 | 女 | 達(dá)州市分行 | 5月2日 | 6月29日 |
58 | 雷希晨 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
59 | 鄧沖 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
60 | 邱碩 | 男 | 達(dá)州市分行 | 4月1日 | 5月31日 |
61 | 王洪 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月21日 | 4月22日 |
62 | 楊淇 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月21日 | 5月10日 |
63 | 李虹諭 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月20日 |
64 | 周鴻 | 女 | 達(dá)州市分行 | 5月2日 | 6月29日 |
65 | 張桂英 | 女 | 達(dá)州市分行 | 4月1日 | 5月15日 |
66 | 蔣燦 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月21日 | 4月21日 |
67 | 盛曉林 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月20日 |
68 | 羅應(yīng)鳳 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
69 | 曾盼盼 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月20日 |
70 | 游波 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
71 | 郝朝梅 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
72 | 向桂玲 | 女 | 達(dá)州市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
73 | 胡承維 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
74 | 張漪 | 女 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 5月5日 |
75 | 陳東 | 男 | 達(dá)州市分行 | 3月19日 | 6月1日 |
76 | 石倩 | 女 | 德陽市分行 | 3月26日 | 5月26日 |
77 | 孫琳 | 女 | 德陽市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
78 | 樊宇宸 | 女 | 德陽市分行 | 4月23日 | 6月23日 |
79 | 賀燕軍 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
80 | 鄭淑丹 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
81 | 張有靜 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
82 | 陳紅金 | 男 | 德陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
83 | 劉連 | 男 | 德陽市分行 | 3月26日 | 5月26日 |
84 | 董曉龍 | 男 | 德陽市分行 | 3月19日 | 6月12日 |
85 | 王薇 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
86 | 廖昌海 | 男 | 德陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
87 | 陳林玲 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
88 | 陳駱 | 男 | 德陽市分行 | 3月26日 | 6月26日 |
89 | 歐華英 | 女 | 德陽市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
90 | 許雙鳳 | 女 | 德陽市分行 | 3月26日 | 6月4日 |
91 | 袁琦 | 女 | 甘孜州分行 | 5月9日 | 6月9日 |
92 | 周奕吟 | 女 | 廣安市分行 | 4月1日 | 5月14日 |
93 | 謝義川 | 男 | 廣安市分行 | 5月29日 | 6月29日 |
94 | 周泉宇 | 男 | 廣安市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
95 | 陸肖君 | 女 | 廣安市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
96 | 蔣孟玲 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
97 | 黃偉 | 男 | 廣安市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
98 | 方靜 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
99 | 劉川 | 女 | 廣安市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
100 | 陳才 | 男 | 廣安市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
101 | 馮大望 | 男 | 廣安市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
102 | 王倩 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
103 | 尹倩 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
104 | 代文珺 | 女 | 廣安市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
105 | 李珍珍 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
106 | 郭亭 | 女 | 廣安市分行 | 3月19日 | 5月1日 |
107 | 張琳英 | 女 | 廣元市分行 | 4月10日 | 6月10日 |
108 | 熊浩志 | 男 | 廣元市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
109 | 趙超 | 男 | 廣元市分行 | 4月23日 | 6月29日 |
110 | 步映達(dá) | 男 | 廣元市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
111 | 梁曉敏 | 女 | 廣元市分行 | 4月10日 | 6月10日 |
112 | 侯力 | 男 | 廣元市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
113 | 郭正海 | 男 | 廣元市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
114 | 王鵬 | 男 | 廣元市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
115 | 馬苧 | 女 | 廣元市分行 | 4月23日 | 6月23日 |
116 | 萬敏 | 女 | 樂山市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
117 | 廖倩 | 女 | 樂山市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
118 | 陳海琴 | 女 | 樂山市分行 | 3月19日 | 4月30日 |
119 | 彭娟 | 女 | 樂山市分行 | 3月19日 | 5月18日 |
120 | 馬剛 | 男 | 樂山市分行 | 4月10日 | 6月10日 |
121 | 向進(jìn) | 男 | 樂山市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
122 | 馮揚(yáng) | 男 | 樂山市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
123 | 王海霞 | 女 | 樂山市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
124 | 胡濤 | 男 | 樂山市分行 | 3月19日 | 5月31日 |
125 | 范憶萌 | 女 | 樂山市分行 | 4月23日 | 6月29日 |
126 | 陳芳婷 | 女 | 涼山州分行 | 3月19日 | 5月19日 |
127 | 陸俊宏 | 男 | 涼山州分行 | 4月27日 | 5月27日 |
128 | 黃嬌 | 女 | 涼山州分行 | 3月19日 | 6月19日 |
129 | 徐露瑤 | 女 | 涼山州分行 | 3月19日 | 5月19日 |
130 | 龐庭碧 | 男 | 涼山州分行 | 3月30日 | 4月15日 |
131 | 陳蝶 | 女 | 涼山州分行 | 3月19日 | 4月19日 |
132 | 王亞男 | 女 | 涼山州分行 | 3月26日 | 4月26日 |
133 | 劉權(quán) | 男 | 涼山州分行 | 3月19日 | 4月19日 |
134 | 穆義芳 | 女 | 瀘州市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
135 | 馬國軍 | 男 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
136 | 游源 | 男 | 瀘州市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
137 | 胡燕 | 女 | 瀘州市分行 | 3月26日 | 5月26日 |
138 | 陳藺 | 女 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
139 | 邱蕾 | 女 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
140 | 彭剛 | 男 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
141 | 陳靜宜 | 女 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
142 | 劉洪成 | 男 | 瀘州市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
143 | 范梁瀟 | 男 | 眉山市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
144 | 郝世奇 | 男 | 眉山市分行 | 3月26日 | 6月29日 |
145 | 蘇丹 | 女 | 眉山市分行 | 5月10日 | 6月29日 |
146 | 何沁玲 | 女 | 眉山市分行 | 3月19日 | 5月18日 |
147 | 吳軍 | 男 | 眉山市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
148 | 梁健恒 | 男 | 眉山市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
149 | 左不群 | 女 | 眉山市分行 | 5月21日 | 6月29日 |
150 | 徐銳 | 男 | 眉山市分行 | 4月20日 | 6月20日 |
151 | 王茂全 | 男 | 眉山市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
152 | 朱凱 | 男 | 眉山市分行 | 3月19日 | 5月18日 |
153 | 陳浩楠 | 男 | 綿陽市分行 | 4月23日 | 5月23日 |
154 | 梁進(jìn) | 男 | 綿陽市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
155 | 何金華 | 女 | 綿陽市分行 | 4月1日 | 5月31日 |
156 | 李鑫晉 | 男 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
157 | 唐東 | 男 | 綿陽市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
158 | 陳遠(yuǎn)強(qiáng) | 男 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
159 | 凡宇芝 | 女 | 綿陽市分行 | 5月7日 | 6月7日 |
160 | 鄭超 | 男 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
161 | 周嬌 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
162 | 龔萍 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
163 | 黃海平 | 男 | 綿陽市分行 | 4月23日 | 6月29日 |
164 | 徐冰瑩 | 女 | 綿陽市分行 | 3月26日 | 5月26日 |
165 | 胡燕 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
166 | 余杰 | 女 | 綿陽市分行 | 3月26日 | 6月29日 |
167 | 唐霜 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
168 | 康建芳 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 6月1日 |
169 | 王利 | 女 | 綿陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
170 | 寇潔 | 女 | 綿陽市分行 | 4月1日 | 5月31日 |
171 | 張艷飛 | 女 | 綿陽市分行 | 4月1日 | 6月29日 |
172 | 劉明杰 | 男 | 內(nèi)江市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
173 | 魏小利 | 女 | 內(nèi)江市分行 | 3月19日 | 6月28日 |
174 | 楊建國 | 男 | 內(nèi)江市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
175 | 盧雄義 | 男 | 內(nèi)江市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
176 | 青薇 | 女 | 南充市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
177 | 汪代林 | 女 | 南充市分行 | 3月26日 | 6月29日 |
178 | 段昕妮 | 女 | 南充市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
179 | 唐海龍 | 男 | 南充市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
180 | 劉娜 | 女 | 攀枝花市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
181 | 廖佩佩 | 女 | 攀枝花市分行 | 4月1日 | 6月1日 |
182 | 陳春花 | 女 | 攀枝花市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
183 | 王夏 | 女 | 省分行直屬支行 | 5月29日 | 6月29日 |
184 | 莫曉蓮 | 女 | 省分行直屬支行 | 5月29日 | 6月29日 |
185 | 郭姝辛 | 女 | 省分行直屬支行 | 5月29日 | 6月29日 |
186 | 王滿 | 男 | 省分行直屬支行 | 4月5日 | 5月5日 |
187 | 周杰 | 男 | 省分行直屬支行 | 4月5日 | 5月5日 |
188 | 段曉婷 | 女 | 省分行直屬支行 | 3月19日 | 6月29日 |
189 | 何敏 | 女 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
190 | 何海霞 | 女 | 遂寧市分行 | 5月28日 | 6月29日 |
191 | 劉良 | 男 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
192 | 秦雯 | 女 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 5月25日 |
193 | 蔣加佳 | 女 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
194 | 張翼 | 女 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
195 | 張杉 | 女 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
196 | 廖星 | 男 | 遂寧市分行 | 4月10日 | 5月20日 |
197 | 張楨 | 女 | 遂寧市分行 | 4月20日 | 5月30日 |
198 | 何科 | 男 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
199 | 胥鵬 | 男 | 遂寧市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
200 | 裴瑜 | 女 | 雅安市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
201 | 羅銅飛 | 男 | 雅安市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
202 | 王怡 | 女 | 雅安市分行 | 3月26日 | 6月26日 |
203 | 黃再喬 | 男 | 雅安市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
204 | 王浩 | 男 | 雅安市分行 | 4月1日 | 5月1日 |
205 | 鄧超 | 男 | 雅安市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
206 | 王雅 | 女 | 雅安市分行 | 3月26日 | 4月26日 |
207 | 艾學(xué)梅 | 女 | 宜賓市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
208 | 朱莉 | 女 | 宜賓市分行 | 5月2日 | 6月11日 |
209 | 周麗 | 女 | 宜賓市分行 | 4月16日 | 5月16日 |
210 | 易波 | 男 | 資陽市分行 | 3月19日 | 5月8日 |
211 | 周明均 | 男 | 資陽市分行 | 3月26日 | 4月28日 |
212 | 王蘭 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
213 | 韓萍 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 4月20日 |
214 | 周杰 | 男 | 資陽市分行 | 5月21日 | 6月21日 |
215 | 田靜 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
216 | 劉劍霞 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 5月18日 |
217 | 王蓮 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
218 | 周正 | 男 | 資陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
219 | 朱曉萍 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
220 | 周翠蕓 | 女 | 資陽市分行 | 3月19日 | 4月19日 |
221 | 張生莉 | 女 | 自貢市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
222 | 龔曉欽 | 男 | 自貢市分行 | 3月19日 | 6月19日 |
223 | 張?jiān)埔?/TD> | 女 | 自貢市分行 | 4月23日 | 5月25日 |
224 | 袁俊 | 女 | 自貢市分行 | 3月19日 | 6月29日 |
225 | 伍富彬 | 男 | 自貢市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
226 | 李燕霞 | 女 | 自貢市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
227 | 張義 | 男 | 自貢市分行 | 4月16日 | 6月1日 |
228 | 劉龍英 | 女 | 自貢市分行 | 3月19日 | 5月1日 |
229 | 宗慶英 | 女 | 自貢市分行 | 3月19日 | 5月19日 |
230 | 吳雅蕓 | 女 | 自貢市分行 | 3月26日 | 6月29日 |
各市、州分行聯(lián)系方式 | ||||
單位 | 郵編 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
阿壩州分行 | 624000 | 阿壩州馬爾康縣達(dá)薩街470號(hào) | 姜莉 | 13618140002 |
巴中市分行 | 636000 | 巴中市江北大道西段77號(hào) | 李憲文 | 15282737037 |
成都市分行 | 610041 | 成都市永豐路32號(hào) | 李?yuàn)W林 | 18683522090 |
達(dá)州市分行 | 635000 | 達(dá)州市通川區(qū)文華街6號(hào) | 鄭莉 | 13989171793 |
德陽市分行 | 618000 | 德陽市龍泉山南路一段42號(hào) | 尹曉敏 | 13440141222 |
甘孜州分行 | 626000 | 甘孜州康定縣西大街148號(hào) | 衛(wèi)東 | 13990486888 |
廣安市分行 | 638000 | 廣安市思源大道147號(hào) | 程鈺涵 | 13699650771 |
廣元市分行 | 628000 | 廣元市南河北京路18號(hào) | 許娟 | 13308122289 |
樂山市分行 | 614000 | 樂山市玉堂街60號(hào) | 徐松 | 18283355044 |
涼山州分行 | 615000 | 涼山州西昌市三岔口南路101號(hào) | 李志武 | 18981503015 |
瀘州市分行 | 646000 | 瀘州市江陽西路14號(hào) | 李云洪 | 13982702305 |
眉山市分行 | 620020 | 眉山市東坡區(qū)紅星東路二段265號(hào) | 李云 | 18990300386 |
綿陽市分行 | 621000 | 綿陽市火炬西街北段76號(hào) | 徐淑堃 | 18990187508 |
內(nèi)江市分行 | 641000 | 內(nèi)江市漢安大道西376號(hào) | 伍瑩 | 13990518810 |
南充市分行 | 637000 | 南充市順慶區(qū)駐春路39號(hào) | 彭雪 | 13696235050 |
攀枝花市分行 | 617000 | 攀枝花市炳草崗大街58號(hào)泰隆商務(wù)大廈西十樓 | 謝輝 | 15983566602 |
遂寧市分行 | 629000 | 遂寧市明月路1號(hào) | 唐曦 | 15881916612 |
雅安市分行 | 625000 | 雅安市雨城區(qū)濱江西路3號(hào)附1號(hào) | 李筱瓊 | 15808352771 |
宜賓市分行 | 644000 | 宜賓市翠屏區(qū)南街47號(hào) | 胡琦 | 18909093189 |
資陽市分行 | 641300 | 資陽市雁江區(qū)車城大道一段中二巷 | 彭蕓 | 18982965886 |
自貢市分行 | 643000 | 自貢市匯東丹桂大街541號(hào) | 許夢(mèng)涵 | 13438511337 |
更多信息請(qǐng)查看四川省銀行招聘網(wǎng)