二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 預(yù)收書(shū)費(fèi)(元/年) | 代收體檢費(fèi)(元/一次性) | 代收醫(yī)療保險(xiǎn)(元/年) | 合計(jì)(元) |
電子技術(shù)學(xué)院0772-3698012 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7900 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 | |
動(dòng)力技術(shù)學(xué)院0772-5382157 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
鐵道車輛 | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
鐵道供電技術(shù) | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
鐵道機(jī)車 | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
建筑技術(shù)學(xué)院0772-3698075 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 |
道路橋梁工程技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 | |
高速鐵道工程技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
工程造價(jià) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
建筑工程技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 | |
鐵道工程技術(shù) | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
汽車技術(shù)學(xué)院0772-3690130 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 |
汽車電子技術(shù) | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 6500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7900 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 7000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8400 | |
數(shù)控技術(shù) | 6500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7900 | |
鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
新能源汽車技術(shù) | 8000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9400 | |
信息技術(shù)學(xué)院0772-3698003 | 軟件技術(shù) | 5500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 6900 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
通信技術(shù) | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
信息安全與管理 | 6500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7900 | |
移動(dòng)通信技術(shù) | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 7000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8400 | |
運(yùn)輸管理學(xué)院0772-3698117 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 |
電子商務(wù) | 5500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 6900 | |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
會(huì)計(jì) | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 | |
旅游管理 | 5000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 6400 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 9900 | |
鐵路物流管理 | 7500 | 800 | 435 | 45 | 120 | 8900 | |
物流管理 | 6000 | 800 | 435 | 45 | 120 | 7400 |
備注:
1.實(shí)際繳費(fèi)時(shí)按物價(jià)部門(mén)核批的最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
2.預(yù)付書(shū)費(fèi)即我校預(yù)先收取的教材費(fèi),在辦理離校手續(xù)時(shí)按實(shí)際使用情況多退少補(bǔ)。
3.我校在報(bào)到現(xiàn)場(chǎng)特設(shè)校長(zhǎng)接待處,接受家長(zhǎng)、新生的咨詢。