職位編碼 | 專業(yè)類別 | 序號 | 可選擇單位 | 可選擇職位數(shù) |
1602A001 | 金融管理類 | 1 | 市政府辦公廳 | 1 |
2 | 市發(fā)展和改革委員會 | 1 | ||
3 | 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會下屬駐北美經(jīng)貿(mào)代表處 | 1 | ||
4 | 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會下屬駐歐洲經(jīng)貿(mào)代表處 | 1 | ||
5 | 市財政委員會 | 2 | ||
6 | 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 1 | ||
7 | 市人居環(huán)境委員會 | 1 | ||
8 | 市交通運(yùn)輸委員會下屬南山交通運(yùn)輸局 | 1 | ||
9 | 市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 1 | ||
10 | 市監(jiān)察局 | 1 | ||
11 | 市人力資源和社會保障局 | 2 | ||
12 | 市地方稅務(wù)局 | 6 | ||
13 | 市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 3 | ||
14 | 福田區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
15 | 福田區(qū)教育局 | 1 | ||
16 | 福田區(qū)財政局 | 2 | ||
17 | 福田區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | ||
18 | 羅湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
19 | 羅湖區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 2 | ||
20 | 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | ||
21 | 羅湖區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | ||
22 | 羅湖區(qū)財政局 | 3 | ||
23 | 南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
24 | 南山區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
25 | 南山區(qū)財政局 | 2 | ||
26 | 南山區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | ||
27 | 南山區(qū)會計核算管理中心 | 2 | ||
28 | 寶安區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
29 | 寶安區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 2 | ||
30 | 寶安區(qū)財政局 | 3 | ||
31 | 寶安區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | ||
32 | 龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
33 | 龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
34 | 龍崗區(qū)財政局 | 1 | ||
35 | 龍崗區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | ||
36 | 光明新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
37 | 坪山新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
38 | 坪山新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
39 | 龍華新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
40 | 龍華新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
41 | 大鵬新區(qū)組織人事局 | 1 | ||
42 | 大鵬新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
小計 | 60 | |||
1602A002 | 城市建設(shè)管理類 | 1 | 市政府辦公廳 | 1 |
2 | 市規(guī)劃和國土資源委員會下屬城市更新局 | 1 | ||
3 | 市規(guī)劃和國土資源委員會下屬土地整備局 | 1 | ||
4 | 市規(guī)劃和國土資源委員會下屬南山管理局 | 1 | ||
5 | 市規(guī)劃和國土資源委員會下屬鹽田管理局 | 1 | ||
6 | 市交通運(yùn)輸委員會下屬福田交通運(yùn)輸局 | 1 | ||
7 | 市交通運(yùn)輸委員會下屬羅湖交通運(yùn)輸局 | 1 | ||
8 | 市交通運(yùn)輸委員會下屬南山交通運(yùn)輸局 | 1 | ||
9 | 市交通運(yùn)輸委員會下屬鹽田交通運(yùn)輸局 | 2 | ||
10 | 市住房和建設(shè)局 | 2 | ||
11 | 市水務(wù)局下屬排水管理處 | 1 | ||
12 | 市城市管理局下屬環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 1 | ||
13 | 市建筑工務(wù)署 | 1 | ||
14 | 福田區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | ||
15 | 福田區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | ||
16 | 福田區(qū)城市更新辦公室 | 1 | ||
17 | 羅湖區(qū)城市管理局 | 1 | ||
18 | 羅湖區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | ||
19 | 羅湖區(qū)城市更新局 | 2 | ||
20 | 南山區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | ||
21 | 南山區(qū)城市管理局 | 2 | ||
22 | 南山區(qū)城市更新局 | 1 | ||
23 | 鹽田區(qū)城市管理局 | 1 | ||
24 | 寶安區(qū)建設(shè)局 | 1 | ||
25 | 寶安區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 1 | ||
26 | 寶安區(qū)城市管理局 | 1 | ||
27 | 寶安區(qū)住宅局 | 1 | ||
28 | 寶安區(qū)城市更新局 | 1 | ||
29 | 龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | ||
30 | 龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 2 | ||
31 | 龍崗區(qū)城市更新辦公室 | 1 | ||
32 | 光明新區(qū)綜合辦公室 | 1 | ||
33 | 光明新區(qū)城市建設(shè)局 | 1 | ||
34 | 光明新區(qū)城市管理局 | 1 | ||
35 | 坪山新區(qū)綜合辦公室 | 1 | ||
36 | 坪山新區(qū)社會建設(shè)局 | 1 | ||
37 | 坪山新區(qū)城市建設(shè)局 | 1 | ||
38 | 龍華新區(qū)綜合辦公室 | 1 | ||
39 | 龍華新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
40 | 龍華新區(qū)城市建設(shè)局 | 1 | ||
41 | 龍華新區(qū)城市管理局 | 1 | ||
42 | 大鵬新區(qū)綜合辦公室 | 1 | ||
43 | 大鵬新區(qū)發(fā)展和財政局 | 1 | ||
小計 | 48 | |||
1602A003 | 信息技術(shù)類 | 1 | 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會 | 1 |
2 | 市科技創(chuàng)新委員會 | 1 | ||
3 | 市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | ||
4 | 市規(guī)劃和國土資源委員會下屬羅湖管理局 | 1 | ||
5 | 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 1 | ||
6 | 市教育局 | 1 | ||
7 | 市人力資源和社會保障局 | 1 | ||
8 | 福田區(qū)城市更新辦公室 | 1 | ||
9 | 羅湖區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
10 | 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | ||
11 | 羅湖區(qū)財政局 | 1 | ||
12 | 南山區(qū)教育局 | 1 | ||
13 | 南山區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | ||
14 | 南山區(qū)會計核算管理中心 | 1 | ||
15 | 寶安區(qū)教育局 | 1 | ||
16 | 寶安區(qū)人力資源局 | 1 | ||
17 | 寶安區(qū)文體旅游局 | 1 | ||
18 | 寶安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
19 | 寶安區(qū)政務(wù)服務(wù)局 | 1 | ||
20 | 龍崗區(qū)教育局 | 1 | ||
21 | 坪山新區(qū)公共事業(yè)局 | 1 | ||
22 | 龍華新區(qū)組織人事局 | 1 | ||
23 | 龍華新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
24 | 大鵬新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
小計 | 24 | |||
1602A004 | 裝備制造類 | 1 | 市政府辦公廳 | 1 |
2 | 市發(fā)展和改革委員會 | 1 | ||
3 | 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | ||
4 | 市科技創(chuàng)新委員會 | 1 | ||
5 | 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會下屬市場監(jiān)督管理局 | 2 | ||
6 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | ||
7 | 羅湖區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
8 | 羅湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | ||
9 | 南山區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | ||
10 | 南山區(qū)城市更新局 | 1 | ||
11 | 寶安區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
12 | 寶安區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
13 | 寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 2 | ||
14 | 寶安區(qū)民政局 | 1 | ||
15 | 寶安區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | ||
16 | 龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | ||
17 | 龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 1 | ||
18 | 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | ||
19 | 龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | ||
20 | 光明新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
21 | 坪山新區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | ||
22 | 龍華新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | ||
小計 | 24 | |||
1602A005 | 生物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 市發(fā)展和改革委員會 | 1 |
2 | 市科技創(chuàng)新委員會 | 1 | ||
3 | 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會下屬食品藥品監(jiān)督管理局 | 2 | ||
4 | 市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 1 | ||
5 | 福田區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
6 | 羅湖區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
7 | 南山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
8 | 鹽田區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
9 | 寶安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
10 | 龍崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | ||
11 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局 | 1 | ||
小計 | 12 | |||
1602A006 | 生態(tài)環(huán)境與海洋科學(xué)類 | 1 | 市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會下屬港澳流動漁民工作辦公室 | 1 |
2 | 市人居環(huán)境委員會 | 1 | ||
3 | 市水務(wù)局下屬節(jié)約用水辦公室 | 1 | ||
4 | 市城市管理局下屬環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 1 | ||
5 | 羅湖區(qū)城市管理局 | 1 | ||
6 | 南山區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 1 | ||
7 | 南山區(qū)城市管理局 | 1 | ||
8 | 寶安區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 1 | ||
9 | 坪山新區(qū)城市建設(shè)局 | 1 | ||
10 | 龍華新區(qū)城市建設(shè)局 | 1 | ||
11 | 大鵬新區(qū)生態(tài)保護(hù)和城市建設(shè)局 | 2 | ||
小計 | 12 | |||
總計 | 180 |
2025國考·省考課程試聽報名