2016年云南省“三校生”技能考核昆明學(xué)院考點(diǎn)
醫(yī)藥衛(wèi)生類技能考核考生報(bào)名、考試時(shí)間安排
2016醫(yī)藥衛(wèi)生類三校生技能考試安排
學(xué)校 | 地區(qū) | 人數(shù) | 合計(jì)人數(shù) | 報(bào)到時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 序號(hào) |
楚雄州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 楚雄 | 1 | 480 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 |
普洱衛(wèi)校 | 普洱 | 15 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
元陽(yáng)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 紅河 | 8 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
紅河州農(nóng)校 | 紅河 | 1 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 紅河 | 8 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 怒江 | 1 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
洱源縣職業(yè)中學(xué) | 大理 | 14 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
鶴慶縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 大理 | 32 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
劍川職中 | 大理 | 13 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
南澗縣職業(yè)中學(xué) | 大理 | 21 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
祥云職中 | 大理 | 10 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
云龍縣職業(yè)中學(xué) | 大理 | 34 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
大理衛(wèi)校 | 大理 | 313 | 4月15日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
漾濞職中 | 大理 | 3 | 4月18日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
永平職中 | 大理 | 6 | 4月18日下午 | 4月16日上午 | 1 | |
云南省骨傷科中等專業(yè)學(xué)校1--480 | 昆明 | 480 | 480 | 4月16日上午 | 4月16日下午 | 2 |
云南省骨傷科中等專業(yè)學(xué)校481--960 | 昆明 | 480 | 480 | 4月16日下午 | 4月17日上午 | 3 |
云南省骨傷科中等專業(yè)學(xué)校961--1440 | 昆明 | 480 | 480 | 4月17日上午 | 4月17日下午 | 4 |
云南省骨傷科中等專業(yè)學(xué)校1441--1722 | 昆明 | 282 | 480 | 4月17日下午 | 4月18日上午 | 5 |
省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部 | 昆明 | 2 | 4月17日下午 | 4月18日上午 | 5 | |
昆明市衛(wèi)生學(xué)校 | 昆明 | 191 | 4月17日下午 | 4月18日上午 | 5 | |
昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 昆明 | 2 | 4月17日下午 | 4月18日上午 | 5 | |
昆明市推拿職業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 3 | 4月17日下午 | 4月18日上午 | 5 | |
勐??h職中 | 版納 | 7 | 480 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 |
昌寧縣職教中心 | 保山 | 6 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
施甸縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 保山 | 2 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
騰沖第一職業(yè)中學(xué) | 保山 | 1 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
騰沖縣第三中學(xué) | 保山 | 1 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
保山中專學(xué)校 | 保山 | 1 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 保山 | 111 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
盈江縣第一高級(jí)中學(xué) | 德宏 | 2 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 德宏 | 18 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
德宏職業(yè)學(xué)院 | 德宏 | 21 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 迪慶 | 2 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 麗江 | 11 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
鳳慶縣職教中心 | 臨滄 | 2 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
耿馬縣職教中心 | 臨滄 | 12 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
永德縣職教中心 | 臨滄 | 23 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
臨滄衛(wèi)生學(xué)校 | 臨滄 | 29 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
江城縣職中 | 普洱 | 9 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
大姚縣職教中心 | 楚雄 | 32 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
祿豐縣職業(yè)中學(xué) | 楚雄 | 13 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
武定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 楚雄 | 46 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 楚雄 | 19 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
永仁縣職中 | 楚雄 | 17 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
元謀縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 楚雄 | 2 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
楚雄州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 楚雄 | 3 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 楚雄 | 9 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
楚雄職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 楚雄 | 36 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
景東職中 | 普洱 | 39 | 4月18日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
鎮(zhèn)雄縣職業(yè)中學(xué) | 昭通 | 6 | 4月19日上午 | 4月18日下午 | 6 | |
彌渡職中 | 大理 | 20 | 480 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 |
會(huì)澤縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 曲靖 | 22 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
羅平縣第三中學(xué) | 曲靖 | 1 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
羅平職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 曲靖 | 83 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
馬龍縣職業(yè)中學(xué) | 曲靖 | 31 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
師宗縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 曲靖 | 34 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
宣威市一職校 | 曲靖 | 6 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
沾益縣綜合高級(jí)中學(xué) | 曲靖 | 19 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 曲靖 | 5 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 曲靖 | 7 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 曲靖 | 24 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
曲靖市工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 曲靖 | 82 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
廣南縣民族職業(yè)中學(xué) | 文山 | 43 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
麻栗坡民族中學(xué) | 文山 | 1 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
麻栗坡縣職業(yè)中學(xué) | 文山 | 44 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
巧家縣職業(yè)中學(xué) | 昭通 | 8 | 4月19日上午 | 4月19日上午 | 7 | |
文山州衛(wèi)生學(xué)校 | 文山 | 8 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
昭陽(yáng)區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 昭通 | 3 | 4月19日上午 | 4月19日上午 | 7 | |
西疇縣職業(yè)中學(xué) | 文山 | 34 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 文山 | 1 | 4月18日下午 | 4月19日上午 | 7 | |
云南省財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 昆明 | 2 | 4月19日上午 | 4月19日上午 | 7 | |
云南省輕工業(yè)技工學(xué)校 | 昆明 | 2 | 4月19日上午 | 4月19日上午 | 7 | |
文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 文山 | 21 | 480 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 |
富寧縣民族職業(yè)中學(xué) | 文山 | 24 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
邱北縣職業(yè)學(xué)校 | 文山 | 59 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 玉溪 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 玉溪 | 42 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
威信縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 昭通 | 22 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
鹽津縣職業(yè)中學(xué) | 昭通 | 21 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
彝良縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 昭通 | 90 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昭通市衛(wèi)生學(xué)校 | 昭通 | 12 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昭陽(yáng)區(qū)第一中學(xué) | 昭通 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
安寧市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 昆明 | 5 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
祿勸縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
盤龍區(qū)省內(nèi)社會(huì)考生 | 昆明 | 4 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
石林縣民族職中 | 昆明 | 6 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
嵩明縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 昆明 | 2 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
五華區(qū)其它應(yīng)屆生 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
五華區(qū)省內(nèi)社會(huì)考生 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
宜良職中 | 昆明 | 61 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昆明黃岡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昆明市第八中學(xué) | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昆明鐵路機(jī)械學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南工藝美術(shù)學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南國(guó)防技工學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南經(jīng)貿(mào)管理學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南省化工學(xué)校 | 昆明 | 1 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
昆明醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 昆明 | 16 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 8 | |
昆明女子職業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 15 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 8 | |
云南省輕工業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 2 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南省郵電學(xué)校 | 昆明 | 2 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南中醫(yī)藥中等專業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 64 | 4月19日上午 | 4月19日下午 | 8 | |
云南新興職業(yè)學(xué)院中專部 | 昆明 | 194 | 480 | 4月19日下午 | 4月20日上午 | 9 |
云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 286 | 4月19日下午 | 4月20日上午 | 9 | |
云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)校 | 昆明 | 5 | 480 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 |
昆明機(jī)電工程學(xué)校 | 昆明 | 13 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
省內(nèi)社會(huì)考生 | 昆明 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | ||
綠春縣省內(nèi)社會(huì)考生 | 紅河 | 2 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
蒙自市省內(nèi)社會(huì)考生 | 紅河 | 3 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
石屏縣省內(nèi)社會(huì)考生 | 紅河 | 3 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
鶴慶縣省內(nèi)社會(huì)考生 | 大理 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
西疇縣省內(nèi)社會(huì)考生 | 文山 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
硯山縣省外社會(huì)考生 | 文山 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
香格里拉市省內(nèi)社會(huì)考生 | 迪慶 | 6 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
金平自治縣省外社會(huì)考生 | 玉溪 | 3 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
廣南縣省外社會(huì)考生 | 文山 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
通??h省外社會(huì)考生 | 玉溪 | 2 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
麒麟?yún)^(qū)省內(nèi)社會(huì)考生 | 曲靖 | 3 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
鹽津縣省內(nèi)社會(huì)考生 | 昭通 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
鹽津縣省外社會(huì)考生 | 昭通 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
鎮(zhèn)雄縣省外社會(huì)考生 | 昭通 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
安寧市省內(nèi)社會(huì)考生 | 昆明 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 | |
官渡區(qū)省內(nèi)社會(huì)考生 | 昆明 | 1 | 4月20日上午 | 4月20日下午 | 10 |
注:請(qǐng)各學(xué)校做好學(xué)生組織工作,按照時(shí)間安排到校報(bào)到考試