報名咨詢電話:0991-5592017 | |||||||||||
序號 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 專業(yè)類別 | 戶籍 | 服務(wù)基層項目 | 備注 |
1 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162721 | 5 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 女,全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題 | ||
2 | 獄政管理科員 | 7162722 | 4 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 女,維吾爾族。全日制普通高校畢業(yè) | ||||
3 | 獄政管理科員 | 7162723 | 4 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 女,少數(shù)民族。全日制普通高校畢業(yè) | ||||
4 | 獄政管理科員 | 7162724 | 5 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 維吾爾語、維吾爾語言、維吾爾語言教育 | 新疆戶籍或生源 | 女,漢族。全日制普通高校畢業(yè) | |||
5 | 信息通信科員 | 7162725 | 3 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 新疆戶籍或生源 | 女,全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
6 | 金融財會科員 | 7162726 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 女,全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
7 | 心理矯正科員 | 7162727 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 心理學、犯罪心理學、應(yīng)用心理學、教育心理學專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 女,全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
8 | 心理矯正科員 | 7162728 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 英語、涉外英語 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題。具有英語專業(yè)4級及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |||
9 | 醫(yī)學科員 | 7162729 | 3 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 女,全日制普通高校畢業(yè),具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |||
10 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 新收犯監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162730 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 英語、涉外英語 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題。具有英語專業(yè)4級及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |
11 | 心理矯正科員 | 7162731 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 維吾爾語、維吾爾語言、維吾爾語言教育 | 新疆戶籍或生源 | 漢族。全日制普通高校畢業(yè) | |||
12 | 心理矯正科員 | 7162732 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 烏爾都語 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè),使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
13 | 醫(yī)學科員 | 7162733 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè),具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |||
14 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 新源監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162734 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
15 | 獄政管理科員 | 7162735 | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語、維吾爾語言、維吾爾語言教育 | 新疆戶籍或生源 | 男,漢族,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
16 | 信息通信科員 | 7162736 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類、電子信息類 | 新疆戶籍或生源 | 男,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
17 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 喀什監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162737 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 限巴州、克州、和田、喀什、阿克蘇五地州戶籍 | 男 | ||
18 | 金融財會科員 | 7162738 | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 女,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
19 | 心理矯正科員 | 7162739 | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語、維吾爾語言、維吾爾語言教育 | 新疆戶籍或生源 | 漢族。使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
20 | 醫(yī)學科員 | 7162740 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)、護理專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |||
21 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 和田監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162741 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 限巴州、克州、和田、喀什、阿克蘇五地州戶籍 | 男,維吾爾族 | ||
22 | 獄政管理科員 | 7162742 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 維吾爾語、維吾爾語言、維吾爾語言教育 | 新疆戶籍或生源 | 男,漢族 | |||
23 | 金融財會科員 | 7162743 | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 男,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
24 | 信息通信科員 | 7162744 | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類、電子信息類 | 新疆戶籍或生源 | 男,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
25 | 醫(yī)學科員 | 7162745 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上相應(yīng)專業(yè)證書 | |||
26 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 于田監(jiān)獄 | 獄政管理科員 | 7162746 | 3 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 限巴州、克州、和田、喀什、阿克蘇五地州戶籍 | 男,維吾爾族 | ||
27 | 獄政管理科員 | 7162747 | 3 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 限巴州、克州、和田、喀什、阿克蘇五地州戶籍 | |||||
28 | 金融財會科員 | 7162748 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 男,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
29 | 信息通信科員 | 7162749 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類、電子信息類 | 新疆戶籍或生源 | 男,使用國家通用文字(漢字)答題 | |||
30 | 醫(yī)學科員 | 7162750 | 2 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 新疆戶籍或生源 | 具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上相應(yīng)專業(yè)證書 |
2025國考·省考課程試聽報名