通知:1、《資格復(fù)審、體能測評通知書》領(lǐng)取時間:11月4日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30;地點(diǎn):紹興市公安局(紹興市人民東路489號,市公安局大門口傳達(dá)室);備注:考生憑本人身份證領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)視作自動確認(rèn)不參加資格復(fù)審。2、資格復(fù)審、體能測評報(bào)到時間:11月5日上午8:30之前;地點(diǎn):紹興市體育中心西大門(紹興市城東涂山路1號)。3、入圍面試的考生,統(tǒng)一面試時間、面試地點(diǎn)和注意事項(xiàng)詳見《面試通知書》。
2015年紹興市招錄人民警察學(xué)員資格復(fù)審、體能測評入圍人員名單及有關(guān)事項(xiàng)通知詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn//signup/1/ZYTZ/56332837498e44bdb447e089.html
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 |
1 | 韓國潤 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330601001 | 77.73 | 1 |
2 | 駱炯男 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330600907 | 74.83 | 2 |
3 | 魏漢超 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330601705 | 74.79 | 3 |
4 | 丁梁烽 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330601214 | 74.45 | 4 |
5 | 胡家陽 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330601513 | 73.92 | 5 |
6 | 李如富 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330600714 | 72.85 | 6 |
7 | 陳飛龍 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330600617 | 72.06 | 7 |
8 | 祁煌 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330600614 | 71.6 | 8 |
9 | 陸成磊 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 1103330600629 | 71.54 | 9 |
10 | 金倩妮 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察2 | 1103330601128 | 77.3 | 1 |
11 | 韓依甸 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察2 | 1103330601627 | 76.19 | 2 |
12 | 杜非凡 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察2 | 1103330601524 | 73.94 | 3 |
13 | 俞麗丹 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察2 | 1103330601601 | 73.19 | 4 |
14 | 王超 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察3 | 1101330600103 | 67.99 | 1 |
15 | 夏坤 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察3 | 1101330600229 | 65.5 | 2 |
16 | 張棟 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察3 | 1101330600419 | 63.74 | 3 |
17 | 商滔 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察3 | 1101330600401 | 62.29 | 4 |
18 | 趙榮 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330600713 | 64.77 | 1 |
19 | 趙周瓏 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330602009 | 62.64 | 2 |
20 | 俞浩 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330600913 | 59.93 | 3 |
21 | 應(yīng)亮 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330601612 | 59.79 | 4 |
22 | 趙強(qiáng) | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330601909 | 59.19 | 5 |
23 | 朱建航 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330600905 | 58.86 | 6 |
24 | 石棟彬 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330601421 | 57.17 | 7 |
25 | 潘建祥 | 紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 1103330601730 | 56.71 | 8 |
26 | 顧驄 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330600805 | 73.2 | 1 |
27 | 楊至誠 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601821 | 72.94 | 2 |
28 | 毛雯雯 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601615 | 72.36 | 3 |
29 | 張高楚 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330600823 | 71.77 | 4 |
30 | 方海峰 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601927 | 69.84 | 5 |
31 | 葉達(dá)熠 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601625 | 68.77 | 6 |
32 | 謝澤軍 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601608 | 68.64 | 7 |
33 | 鄭凡 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601016 | 67.36 | 8 |
34 | 楊立南 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601604 | 67.23 | 9 |
35 | 張浙洋 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601228 | 71.64 | 1 |
36 | 屠李棟 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601122 | 71.37 | 2 |
37 | 張騰濤 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601520 | 70.6 | 3 |
38 | 楊杰 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601704 | 69.9 | 4 |
39 | 支芳敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601111 | 69.77 | 5 |
40 | 鄭豪 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330602018 | 69.63 | 6 |
41 | 呂軍 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601922 | 67.95 | 7 |
42 | 王錫華 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330602014 | 64.68 | 8 |
43 | 胡峰 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601108 | 70.56 | 1 |
44 | 董杰 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601407 | 65.77 | 2 |
45 | 楊成 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601326 | 65.61 | 3 |
46 | 羅培林 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601224 | 64.6 | 4 |
47 | 孫葉鋒 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601915 | 67.63 | 1 |
48 | 孫利祥 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601129 | 67.04 | 2 |
49 | 宋明琪 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601107 | 62.93 | 3 |
50 | 張曉波 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330600918 | 60.08 | 4 |
51 | 陳巧鈴 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330601702 | 71.32 | 1 |
52 | 陳敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330601827 | 70.55 | 2 |
53 | 陳琍敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330600815 | 69.25 | 3 |
54 | 陳超琦 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330600817 | 67.46 | 4 |
更多信息請查看浙江省政法干警招聘網(wǎng)