(1)學術型招生專業(yè):
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招生計劃(含推免) |
1 | 010105 | 倫理學 | 13 |
2 | 020101 | 政治經濟學 | 4 |
3 | 020103 | 經濟史 | 3 |
4 | 020104 | 西方經濟學 | 3 |
5 | 020105 | 世界經濟 | 3 |
6 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟 | 3 |
7 | 020201 | 國民經濟學 | 3 |
8 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 4 |
9 | 020203 | 財政學 | 9 |
10 | 020204 | 金融學 | 16 |
11 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 16 |
12 | 020206 | 國際貿易學 | 7 |
13 | 020207 | 勞動經濟學 | 4 |
14 | 020209 | 數量經濟學 | 4 |
15 | 030101 | 法學理論 | 6 |
16 | 030102 | 法律史 | 3 |
17 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 3 |
18 | 030104 | 刑法學 | 8 |
19 | 030105 | 民商法學 | 16 |
20 | 030107 | 經濟法學 | 15 |
21 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 4 |
22 | 030109 | 國際法學 | 8 |
23 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 |
24 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 |
25 | 030505 | 思想政治教育 | 5 |
26 | 030506 | 中國近現代史基本問題 | 3 |
27 | 050301 | 新聞學 | 9 |
28 | 050302 | 傳播學 | 3 |
29 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 3 |
30 | 081203 | 計算機應用技術 | 4 |
31 | 120201 | 會計學 | 16 |
32 | 120202 | 企業(yè)管理 | 7 |
33 | 120203 | 旅游管理 | 3 |
34 | 120204 | 技術經濟及管理 | 4 |
35 | 120401 | 行政管理 | 15 |
36 | 120403 | 教育經濟與管理 | 3 |
37 | 120404 | 社會保障 | 9 |
38 | 120405 | 土地資源管理 | 2 |
39 | 0503Z1 | 跨文化傳播 | 3 |
40 | 0714Z1 | 經濟統(tǒng)計學 | 3 |
41 | 0714Z3 | 數理統(tǒng)計學 | 3 |
42 | 0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 3 |
43 | 1204Z1 | 食品質量與安全管理 | 3 |
(2)專業(yè)學位招生專業(yè):
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招生計劃(含推免生) |
1 | 025100 | (專業(yè)學位)金融 | 20 |
2 | 025200 | (專業(yè)學位)應用統(tǒng)計 | 13 |
3 | 025300 | (專業(yè)學位)稅務 | 8 |
4 | 025400 | (專業(yè)學位)國際商務 | 7 |
5 | 025500 | (專業(yè)學位)保險 | 10 |
6 | 025600 | (專業(yè)學位)資產評估 | 7 |
7 | 035101 | (專業(yè)學位)法律(非法學) | 13(不接收推免生) |
8 | 035102 | (專業(yè)學位)法律(法學) | 45 |
9 | 085238 | (專業(yè)學位)生物工程 | 10 |
10 | 125100 | (專業(yè)學位)工商管理 | 59(不接收推免生) |
11 | 125200 | (專業(yè)學位)公共管理 | 18(不接收推免生) |
12 | 125300 | (專業(yè)學位)會計 | 55 |
13 | 125600 | (專業(yè)學位)工程管理 | 10(不接收推免生) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網