在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
用人單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 資格條件 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷、學(xué)位 | 年齡 | 其他條件 | ||||
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2906401 | 10 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2906402 | 10 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906403 | 7 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906404 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi)、貿(mào)易類(lèi)、新聞出版類(lèi)、教育類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
鞏義市地稅局 | 科員 | 2906501 | 1 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2906502 | 1 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906503 | 4 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906504 | 1 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng) | 科員 | 2906601 | 2 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2906602 | 1 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906603 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906604 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906605 | 2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906606 | 1 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
開(kāi)封市地稅系統(tǒng)縣局 | 科員 | 2906701 | 3 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2906702 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906703 | 5 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906704 | 5 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906705 | 5 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906706 | 2 | 文秘類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法律類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
蘭考縣地稅局 | 科員 | 2906801 | 6 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局、吉利區(qū)局 | 科員 | 2906901 | 10 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、金融、審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2906902 | 3 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906903 | 5 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906904 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906905 | 5 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2906906 | 5 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
洛寧縣地稅局 | 科員 | 2907001 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、金融、審計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907002 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
嵩縣地稅局 | 科員 | 2907101 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、金融、審計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907102 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
欒川縣地稅局 | 科員 | 2907201 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、金融、審計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907202 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
汝陽(yáng)縣地稅局 | 科員 | 2907301 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、金融、審計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907302 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2907401 | 10 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅收 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907402 | 3 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907403 | 3 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907404 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907405 | 3 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907406 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
魯山縣地稅局 | 科員 | 2907501 | 5 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
汝州市地稅局 | 科員 | 2907601 | 1 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907602 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
林州市地稅局 | 科員 | 2907701 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907702 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907703 | 3 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907704 | 3 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907705 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
安陽(yáng)縣地稅局 | 科員 | 2907801 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
湯陰縣地稅局 | 科員 | 2907901 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2907902 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2907903 | 3 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
內(nèi)黃縣地稅局 | 科員 | 2908001 | 2 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2908002 | 2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
內(nèi)黃縣地稅局 | 科員 | 2908101 | 3 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2908102 | 2 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2908103 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
滑縣地稅局基層所 | 科員 | 2908201 | 3 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2908202 | 3 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2908203 | 3 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2908204 | 1 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
鶴壁市山城區(qū)地稅局 | 科員 | 2908301 | 1 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
鶴壁市鶴山區(qū)地稅局 | 科員 | 2908401 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
??h地稅局 | 科員 | 2908501 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
淇縣地稅局 | 科員 | 2908601 | 2 | 文秘類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2908701 | 6 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2908702 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
衛(wèi)輝市地稅局 | 科員 | 2908801 | 2 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
新鄉(xiāng)縣地稅局 | 科員 | 2908901 | 2 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
獲嘉縣地稅局 | 科員 | 2909001 | 2 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
原陽(yáng)縣地稅局 | 科員 | 2909101 | 2 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
延津縣地稅局 | 科員 | 2909201 | 2 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
封丘縣地稅局 | 科員 | 2909301 | 2 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、稅收、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
長(zhǎng)垣縣起重工業(yè)園稅務(wù)分局 | 科員 | 2909401 | 1 | 行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2909402 | 1 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2909403 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2909404 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2909501 | 9 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2909502 | 7 | 財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)、稅收 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2909503 | 5 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2909504 | 5 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2909505 | 3 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
濮陽(yáng)縣地稅局 | 科員 | 2909601 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2909602 | 2 | 文秘類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
清豐縣地稅局 | 科員 | 2909701 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2909702 | 2 | 文秘類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
南樂(lè)縣地稅局 | 科員 | 2909801 | 3 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、文秘類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
范縣地稅局 | 科員 | 2909901 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅收、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2909902 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
臺(tái)前縣地稅局 | 科員 | 2910001 | 3 | 文秘類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2910101 | 4 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2910102 | 6 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910103 | 2 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910104 | 6 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910105 | 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910106 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
科員 | 2910107 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學(xué)生士兵 | |
漯河市地稅系統(tǒng)縣局 | 科員 | 2910201 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2910202 | 1 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910203 | 8 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、稅務(wù) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910204 | 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910205 | 2 | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910206 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
科員 | 2910207 | 1 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
三門(mén)峽市地稅系統(tǒng) | 科員 | 2910301 | 3 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
澠池縣、義馬市地稅局 | 科員 | 2910302 | 4 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2910303 | 5 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910304 | 3 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910305 | 4 | 行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910306 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
盧氏縣地稅局 | 科員 | 2910401 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
南陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣局 | 科員 | 2910501 | 5 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2910502 | 9 | 法律類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910503 | 9 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910504 | 5 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910505 | 9 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910506 | 5 | 行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2910507 | 6 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
桐柏縣地稅局 | 科員 | 2910601 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
淅川縣地稅局 | 科員 | 2910701 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
南召縣地稅局 | 科員 | 2910801 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)專(zhuān)科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
鄧州市地稅局 | 科員 | 2910901 | 4 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2910902 | 1 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | |
商丘市地稅系統(tǒng)縣局 | 科員 | 2911001 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
科員 | 2911002 | 10 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2911003 | 10 | 法律類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
科員 | 2911004 | 6 | 文秘類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||
睢縣地稅局 | 科員 | 2911101 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
寧陵縣地稅局 | 科員 | 2911201 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
永城市地稅局 | 科員 | 2911301 | 2 | 法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
羅山縣地稅局 | 科員 | 2911401 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
息縣地稅局 | 科員 | 2911501 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
潢川縣地稅局 | 科員 | 2911601 | 4 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
潢川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 科員 | 2911701 | 2 | 文秘類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)會(huì)金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |
