各位考生、家長(zhǎng):
感謝大家一直以來(lái)對(duì)我校招生工作的大力支持。希望各位考生第一順序(第一志愿)報(bào)考我校,我校將根據(jù)各位考生的成績(jī)投放適當(dāng)比例招生計(jì)劃錄取第一順序(第一志愿)報(bào)考我校的優(yōu)秀考生。
★總計(jì) | 招生科類 | 專業(yè)類別 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
3280 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 40 | 50 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2556 | 5 | 5 | 5 | 20 | 334 | |||
本科合計(jì) | 3150 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 40 | 50 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2455 | 5 | 5 | 5 | 20 | 305 | ||
法學(xué) | 文史類 | 非師范類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 師范類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史類 | 非師范類 | 50 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史類 | 非師范類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
工商管理(市場(chǎng)營(yíng)銷方向) | 文史類 | 非師范類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
文秘教育 | 文史類 | 師范類 | 60 | 1 | 2 | 53 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 師范類 | 135 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
對(duì)外漢語(yǔ) | 文史類 | 師范類 | 60 | 2 | 1 | 1 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史類 | 非師范類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史類 | 師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文史類 | 師范類 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 37 | |||||||||||||||||
英語(yǔ)(翻譯方向) | 文史類 | 師范類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 文史類 | 師范類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史類 | 師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 文史類 | 師范類 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 7 | ||||||||||||||||
工商管理(中泰合作2+2) | 文史類 | 非師范類 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
泰語(yǔ) | 文史類 | 非師范類 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)教育 | 文史類 | 師范類 | 25 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文)類 | 師范類 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文)類 | 非師范類 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文)類 | 非師范類 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文)類 | 師范類 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(表演、作曲方向) | 藝術(shù)(文)類 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文)類 | 非師范類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文)類 | 非師范類 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文)類 | 師范類 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | |||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | 體育(文)類 | 非師范類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
社會(huì)體育(高爾夫方向) | 體育(文)類 | 非師范類 | 20 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 非師范類 | 40 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工類 | 非師范類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理(市場(chǎng)營(yíng)銷方向) | 理工類 | 非師范類 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 理工類 | 非師范類 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 理工類 | 師范類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(翻譯方向) | 理工類 | 師范類 | 20 | 1 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 師范類 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融工程與金融數(shù)學(xué)方向) | 理工類 | 師范類 | 70 | 1 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 非師范類 | 70 | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 理工類 | 師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息技術(shù)方向) | 理工類 | 師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 理工類 | 師范類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工類 | 師范類 | 88 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||
化學(xué) | 理工類 | 師范類 | 70 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 非師范類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 非師范類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 理工類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工類 | 師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 非師范類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工類 | 師范類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 理工類 | 師范類 | 60 | 1 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工商管理(中泰合作2+2) | 理工類 | 非師范類 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
泰語(yǔ) | 理工類 | 非師范類 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工類 | 非師范類 | 65 | 1 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)教育 | 理工類 | 師范類 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理)類 | 師范類 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理)類 | 非師范類 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理)類 | 非師范類 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理)類 | 師范類 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(表演、作曲方向) | 藝術(shù)(理)類 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理)類 | 非師范類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理)類 | 非師范類 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理)類 | 師范類 | 80 | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | 體育(理)類 | 非師范類 | 20 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育(高爾夫方向) | 體育(理)類 | 非師范類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 師范類 | 85 | 3 | 68 | 14 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(表演、作曲方向) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 師范類 | 24 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 師范類 | 84 | 6 | 4 | 6 | 54 | 14 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 非師范類 | 42 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類(文理兼招) | 非師范類 | 20 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 非師范類 | 28 | 15 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 非師范類 | 35 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
高職(專科)合計(jì) | 130 | 101 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)(中泰合作1+3) | 文史類 | 非師范類 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文史類 | 非師范類 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文)類 | 師范類 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)(中泰合作1+3) | 理工類 | 非師范類 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 非師范類 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
備注:1.本表未含本科預(yù)科招生計(jì)劃40人。 |