在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
2015年民生實事就業(yè)項目基層幼兒園崗位已進入資格復審和體檢階段,請入圍人員按下述要求進行資格復審和體檢。
一、人員范圍
總成績67.33分及以上。
二、資格復審
入圍人員須于8月12日前攜身份證、戶口本、畢業(yè)證、報到證(擇業(yè)通知書)原件和《資格審核表》連同個人學籍檔案一并交縣人社局北樓306室流動人員檔案室進行資格復審,要求自備檔案袋。學籍檔案自己未帶的與縣人社局就業(yè)指導服務(wù)中心聯(lián)系提取?;檫w人員須攜帶結(jié)婚證原件及上述所有證件復印件1份。
三、體檢
(一)時間:8月12日(星期三)。
(二)地點:靜寧縣人民醫(yī)院。
(三)體檢要求:體檢時個人自帶350元體檢費、近期2寸免冠白底彩照1張于體檢當日早上7點前到達靜寧縣人民醫(yī)院門診大樓(高層)一樓大廳集合體檢。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。體檢中心電話:0933-2525570。
未盡事宜請咨詢縣人社局就業(yè)指導服務(wù)中心。電話:0933-2528175。
靜寧縣人力資源和社會保障局
2015年8月10日
附件:《2015年民生實事就業(yè)項目基層幼兒園崗位成績冊》
成績詳情請參考:http://www.jingning.gansu.gov.cn/structure/gsgg/zw_49339_1.htm
序號 | 姓名 | 所學專業(yè) | 報考崗位 | 準考證號_1 | 準考證號_2 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 賈小君 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024311 | 012727024311 | 209 | 82.74 | 76.20 |
2 | 胡園園 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023425 | 012727023425 | 194 | 82.54 | 73.60 |
3 | 王躍龍 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021012 | 012727021012 | 176 | 87.80 | 73.23 |
4 | 周娜娜 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022223 | 012727022223 | 185 | 84.60 | 73.13 |
5 | 劉紅艷 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020613 | 012727020613 | 186 | 83.70 | 72.85 |
6 | 吳家偉 | 音樂教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021601 | 012727021601 | 171 | 88.10 | 72.55 |
7 | 魏妞妞 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023909 | 012727023909 | 172 | 87.36 | 72.35 |
8 | 馮元元 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022809 | 012727022809 | 183 | 83.24 | 72.12 |
9 | 任燕燕 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022626 | 012727022626 | 193 | 79.70 | 72.02 |
10 | 田迎霞 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022707 | 012727022707 | 183 | 83.00 | 72.00 |
11 | 張瑞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022009 | 012727022009 | 179 | 83.80 | 71.73 |
12 | 陳彥紅 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023509 | 012727023509 | 185 | 81.70 | 71.68 |
13 | 張瑩瑩 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022302 | 012727022302 | 178 | 84.00 | 71.67 |
14 | 李妍 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022204 | 012727022204 | 178 | 83.80 | 71.57 |
15 | 李俊 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023628 | 012727023628 | 183 | 81.90 | 71.45 |
16 | 王帥前 | 美術(shù)學 | 基層幼兒園教師 | 012727023704 | 012727023704 | 174 | 84.60 | 71.30 |
17 | 楊蝴蝶 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020316 | 012727020316 | 166 | 87.20 | 71.27 |
18 | 王亞亞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023401 | 012727023401 | 173 | 84.80 | 71.23 |
19 | 李軍梅 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020803 | 012727020803 | 180 | 82.30 | 71.15 |
20 | 許沛沛 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021612 | 012727021612 | 174 | 84.10 | 71.05 |
21 | 石建霞 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023027 | 012727023027 | 174 | 84.10 | 71.05 |
22 | 朱麗霞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021425 | 012727021425 | 183 | 81.00 | 71.00 |
23 | 羅東娟 | 音樂教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022228 | 012727022228 | 159 | 89.00 | 71.00 |
24 | 吳愛蕓 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020116 | 012727020116 | 169 | 85.64 | 70.99 |
25 | 張亞輝 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021004 | 012727021004 | 183 | 80.70 | 70.85 |
26 | 呂盼 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 基層幼兒園教師 | 012727023117 | 012727023117 | 161 | 87.92 | 70.79 |
27 | 楊愛兄 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024001 | 012727024001 | 185 | 79.60 | 70.63 |
28 | 王青嫄 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022210 | 012727022210 | 177 | 82.20 | 70.60 |
29 | 張托兒 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022712 | 012727022712 | 176 | 82.20 | 70.43 |
30 | 馬彥霞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021106 | 012727021106 | 184 | 79.30 | 70.32 |
31 | 翟雪 | 教育學(幼兒園教育方向) | 基層幼兒園教師 | 012727021318 | 012727021318 | 159 | 87.60 | 70.30 |
32 | 靳亞龍 | 體育教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024222 | 012727024222 | 182 | 79.90 | 70.28 |
33 | 張平葉 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022830 | 012727022830 | 170 | 83.82 | 70.24 |
34 | 趙妍菲 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022915 | 012727022915 | 169 | 84.00 | 70.17 |
35 | 余列榮 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022802 | 012727022802 | 166 | 85.00 | 70.17 |
36 | 武妮娜 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022405 | 012727022405 | 167 | 84.48 | 70.07 |
37 | 李瑞寧 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022718 | 012727022718 | 183 | 79.00 | 70.00 |
38 | 張亞萍 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022704 | 012727022704 | 173 | 82.30 | 69.98 |
39 | 杜轉(zhuǎn)平 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020201 | 012727020201 | 172 | 82.60 | 69.97 |
40 | 田紅玲 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021419 | 012727021419 | 174 | 81.80 | 69.90 |
41 | 翟進巧 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020121 | 012727020121 | 178 | 80.30 | 69.82 |
42 | 張永強 | 人文教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020319 | 012727020319 | 171 | 82.60 | 69.80 |
43 | 張俊娥 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023306 | 012727023306 | 165 | 84.40 | 69.70 |
44 | 靳佩佩 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024329 | 012727024329 | 163 | 84.94 | 69.64 |
45 | 郭貴垂 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022701 | 012727022701 | 183 | 78.20 | 69.60 |
46 | 高悅 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022725 | 012727022725 | 173 | 81.46 | 69.56 |
47 | 李麗 | 美術(shù)學 | 基層幼兒園教師 | 012727023518 | 012727023518 | 161 | 85.20 | 69.43 |
48 | 劉迎玉 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020826 | 012727020826 | 170 | 82.10 | 69.38 |
49 | 郭姣姣 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022805 | 012727022805 | 178 | 79.40 | 69.37 |
50 | 李變利 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022601 | 012727022601 | 166 | 83.12 | 69.23 |
51 | 雷玲 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022023 | 012727022023 | 169 | 81.90 | 69.12 |
52 | 王瑞寧 | 小學教育(特殊教育方向) | 基層幼兒園教師 | 012727020225 | 012727020225 | 161 | 84.52 | 69.09 |
53 | 戴菲菲 | 小學教育(特殊教育方向) | 基層幼兒園教師 | 012727022815 | 012727022815 | 162 | 84.18 | 69.09 |
54 | 胥彥林 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021412 | 012727021412 | 174 | 80.10 | 69.05 |
55 | 李婷婷 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021923 | 012727021923 | 171 | 81.10 | 69.05 |
56 | 梁永紅 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022013 | 012727022013 | 171 | 81.10 | 69.05 |
57 | 梁銀娟 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023102 | 012727023102 | 168 | 82.10 | 69.05 |
58 | 朱艷艷 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020509 | 012727020509 | 171 | 80.80 | 68.90 |
59 | 王芳霞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023130 | 012727023130 | 184 | 76.46 | 68.90 |
60 | 文巧娟 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024328 | 012727024328 | 172 | 80.34 | 68.84 |
61 | 王小鋒 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022202 | 012727022202 | 166 | 82.24 | 68.79 |
62 | 張宏林 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020318 | 012727020318 | 177 | 78.52 | 68.76 |
63 | 賈婷婷 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023116 | 012727023116 | 163 | 83.06 | 68.70 |
64 | 溫娜 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024304 | 012727024304 | 163 | 83.00 | 68.67 |
65 | 高亞麗 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023012 | 012727023012 | 175 | 78.80 | 68.57 |
66 | 關(guān)艷艷 | 體育教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021512 | 012727021512 | 170 | 80.20 | 68.43 |
67 | 魏早龍 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023915 | 012727023915 | 167 | 81.20 | 68.43 |
68 | 安亞亞 | 人文教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023710 | 012727023710 | 161 | 83.08 | 68.37 |
69 | 馬麒麟 | 初等教育(中文與社會教育) | 基層幼兒園教師 | 012727020610 | 012727020610 | 175 | 78.40 | 68.37 |
70 | 呂藝 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727021905 | 012727021905 | 168 | 80.40 | 68.20 |
71 | 張帆 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020807 | 012727020807 | 169 | 79.80 | 68.07 |
72 | 杜亞娟 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 基層幼兒園教師 | 012727022509 | 012727022509 | 166 | 80.76 | 68.05 |
73 | 唐芳霞 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022819 | 012727022819 | 160 | 82.70 | 68.02 |
74 | 祁東霞 | 小學教育(中文與社會方向) | 基層幼兒園教師 | 012727024313 | 012727024313 | 163 | 81.60 | 67.97 |
75 | 孫彩霞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023516 | 012727023516 | 171 | 78.80 | 67.90 |
76 | 王丁緒 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020129 | 012727020129 | 164 | 80.92 | 67.79 |
77 | 楊轉(zhuǎn)雄 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023319 | 012727023319 | 171 | 78.54 | 67.77 |
78 | 譚俊秀 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023824 | 012727023824 | 163 | 81.16 | 67.75 |
79 | 郭桂芳 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024430 | 012727024430 | 173 | 77.80 | 67.73 |
80 | 任紅紅 | 人文教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023222 | 012727023222 | 167 | 79.80 | 67.73 |
81 | 馬亞娜 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024404 | 012727024404 | 167 | 79.80 | 67.73 |
82 | 馬小平 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022222 | 012727022222 | 164 | 80.70 | 67.68 |
83 | 楊文娟 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 基層幼兒園教師 | 012727023223 | 012727023223 | 161 | 81.48 | 67.57 |
84 | 李京京 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022823 | 012727022823 | 165 | 79.90 | 67.45 |
85 | 陳瑞瑞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023221 | 012727023221 | 164 | 80.10 | 67.38 |
86 | 李小艷 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024211 | 012727024211 | 158 | 82.00 | 67.33 |
分數(shù)線 | ||||||||
87 | 王旭艷 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024427 | 012727024427 | 160 | 81.20 | 67.27 |
88 | 王寧強 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020802 | 012727020802 | 160 | 81.10 | 67.22 |
89 | 郭緣緣 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023322 | 012727023322 | 159 | 81.40 | 67.20 |
90 | 樊芬芬 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022115 | 012727022115 | 161 | 80.34 | 67.00 |
91 | 靳銀娟 | 教育技術(shù)學 | 基層幼兒園教師 | 012727022310 | 012727022310 | 165 | 78.90 | 66.95 |
92 | 陳轉(zhuǎn)榮 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022123 | 012727022123 | 169 | 77.40 | 66.87 |
93 | 鄭亞平 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022127 | 012727022127 | 161 | 80.00 | 66.83 |
94 | 李登學 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022020 | 012727022020 | 159 | 80.60 | 66.80 |
95 | 張錫 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022606 | 012727022606 | 161 | 79.50 | 66.58 |
96 | 李訓香 | 教育技術(shù)學 | 基層幼兒園教師 | 012727020902 | 012727020902 | 159 | 80.10 | 66.55 |
97 | 靳芳 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727022101 | 012727022101 | 167 | 76.70 | 66.18 |
98 | 王雪同 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727020125 | 012727020125 | 169 | 75.80 | 66.07 |
99 | 陳雪芳 | 初等教育(英語方向) | 基層幼兒園教師 | 012727024509 | 012727024509 | 164 | 77.30 | 65.98 |
100 | 趙省周 | 小學教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023813 | 012727023813 | 161 | 78.10 | 65.88 |
101 | 郭凱華 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 基層幼兒園教師 | 012727022613 | 012727022613 | 160 | 77.80 | 65.57 |
102 | 鄭亞竹 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 012727024004 | 012727024004 | 161 | 77.20 | 65.43 |
103 | 王芳兄 | 初等教育(綜合文科) | 基層幼兒園教師 | 012727024330 | 012727024330 | 164 | 74.40 | 64.53 |
104 | 李銀霞 | 學前教育 | 基層幼兒園教師 | 012727023821 | 012727023821 | 159 | 74.50 | 63.75 |
105 | 王夢圓 | 小學教育(數(shù)學方向) | 基層幼兒園教師 | 012727023423 | 012727023423 | 158 | 棄權(quán) | 26.33 |
更多信息請查看甘肅省教師招聘考試網(wǎng)