在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
經(jīng)過筆試、面試、體檢等程序,2015年綿陽市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃共招募59人,現(xiàn)將招募人員名單公布如下。
特別提示:招募人員務(wù)必于2015年8月8日至10日攜帶本人二代有效身份證原件、一寸近期免冠正面彩色照片1張到所報(bào)考職位縣(市)人力資源和社會(huì)保障局簽訂《四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃協(xié)議書》,逾期視為自動(dòng)放棄。
綿陽市人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月28日
附件:綿陽市2015年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者擬招募人員公示名單詳情請見:http://rsj.my.gov.cn/MYGOV/150611128542560256/20150728/1426529.html
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 服務(wù)類別 | 職位編碼 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 體檢結(jié)果 |
1 | 龐滔 | 男 | 平武縣白馬社保所 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040101 | 37.8 | 32.776 | 70.576 | 合格 |
2 | 戴杰 | 男 | 平武縣白馬社保所 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040101 | 41.4 | 27.88 | 69.28 | 合格 |
3 | 薛婷婷 | 女 | 平武縣大橋社保所 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040201 | 33.6 | 29.616 | 63.216 | 合格 |
4 | 李倩云 | 女 | 平武縣豆叩就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(駐大印) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040301 | 37.8 | 26.4 | 64.2 | 合格 |
5 | 鄧翔木 | 男 | 平武縣豆叩水利水土保持站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040401 | 43.8 | 30.376 | 74.176 | 合格 |
6 | 馮艷 | 女 | 平武縣高村農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040501 | 35.4 | 29.76 | 65.16 | 合格 |
7 | 張琪琪 | 女 | 平武縣高村農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040501 | 38.4 | 26.56 | 64.96 | 合格 |
8 | 楊曉琴 | 女 | 平武縣古城中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06040601 | 31.2 | 25.48 | 56.68 | 合格 |
9 | 瞿路璐 | 女 | 平武縣水晶水利水土保持站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06040901 | 38.4 | 30.048 | 68.448 | 合格 |
10 | 米小利 | 女 | 平武縣土城藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06041001 | 29.4 | 24.36 | 53.76 | 合格 |
11 | 高峰 | 女 | 北川縣安昌鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020101 | 49.2 | 30.64 | 76.6 | 合格 |
12 | 任翔 | 男 | 北川縣壩底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020201 | 39 | 31.92 | 79.8 | 合格 |
13 | 孫林玲 | 女 | 北川縣壩底鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020301 | 36.6 | 32.24 | 80.6 | 合格 |
14 | 吳天琴 | 女 | 北川縣桂溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020401 | 40.2 | 33.36 | 83.4 | 合格 |
15 | 徐彧 | 女 | 北川縣青片鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020501 | 40.2 | 32.56 | 81.4 | 合格 |
16 | 趙茜 | 女 | 北川縣曲山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020601 | 41.4 | 31.2 | 78 | 合格 |
17 | 鄧良臣 | 男 | 北川縣漩坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020701 | 41.4 | 32.64 | 81.6 | 合格 |
18 | 吳金瓊 | 女 | 北川縣禹里鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06020801 | 43.8 | 32 | 80 | 合格 |
19 | 駱婷 | 女 | 江油市重興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06030902 | 31.8 | 28.76 | 60.56 | 合格 |
20 | 敬紅梅 | 女 | 江油市六合鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06030901 | 32.4 | 30.24 | 62.64 | 合格 |
21 | 楊翕 | 男 | 江油市六合鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06030901 | 33.6 | 28.04 | 61.64 | 合格 |
22 | 王巧琳 | 女 | 江油市銅星鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06031401 | 33 | 28.2 | 61.2 | 合格 |
23 | 徐穎 | 女 | 江油市新春鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06031901 | 37.8 | 34.4 | 72.2 | 合格 |
24 | 羅芊 | 女 | 江油市云集鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06032401 | 34.2 | 30.72 | 64.92 | 合格 |
25 | 李林霜 | 女 | 江油市戰(zhàn)旗鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06032501 | 45 | 31.44 | 76.44 | 合格 |
26 | 周雯雯 | 女 | 江油市戰(zhàn)旗鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06032501 | 43.2 | 33.04 | 76.24 | 合格 |
27 | 劉鑫 | 女 | 江油市彰明鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06032601 | 46.2 | 32.04 | 78.24 | 合格 |
28 | 郭仕金 | 男 | 江油市重興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06032902 | 34.8 | 28.36 | 63.16 | 合格 |
29 | 蔡晶晶 | 女 | 江油市大康鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06030202 | 30 | 28.96 | 58.96 | 合格 |
30 | 侯雪平 | 女 | 江油市東安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06030302 | 36.6 | 29.2 | 65.8 | 合格 |
31 | 陳琴 | 女 | 江油市九嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06030801 | 28.8 | 25.76 | 54.56 | 合格 |
32 | 袁楓森 | 男 | 江油市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06031301 | 38.4 | 31.28 | 69.68 | 合格 |
33 | 羅金雯 | 女 | 江油市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06031301 | 33 | 31.4 | 64.4 | 合格 |
34 | 秦琴 | 女 | 江油市小溪壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06031801 | 31.2 | 29.76 | 60.96 | 合格 |
35 | 李雪 | 女 | 江油市中壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 06032801 | 32.4 | 30.64 | 63.04 | 合格 |
36 | 林亮 | 男 | 江油市二郎廟鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 06030401 | 40.2 | 30.8 | 71 | 合格 |
37 | 劉敏 | 女 | 江油市二郎廟鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 06030401 | 33.6 | 33 | 66.6 | 合格 |
38 | 陳鵬 | 男 | 江油市馬角鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 06031101 | 34.8 | 30.44 | 65.24 | 合格 |
39 | 王柳 | 女 | 江油市永勝鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 06032301 | 42 | 32.52 | 74.52 | 合格 |
40 | 鄧清文 | 女 | 江油市永勝鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 06032301 | 42.6 | 28.92 | 71.52 | 合格 |
41 | 鮮豪 | 男 | 安縣秀水片區(qū)水保站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06011001 | 29.4 | 31.12 | 60.52 | 合格 |
42 | 王安美 | 女 | 安縣塔水片區(qū)水保站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06010801 | 35.4 | 32.96 | 68.36 | 合格 |
43 | 魏薪羽 | 女 | 三臺(tái)縣光輝鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050101 | 42.6 | 30.24 | 72.84 | 合格 |
44 | 宋林武 | 男 | 三臺(tái)縣廣利鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050201 | 45 | 33.12 | 78.12 | 合格 |
45 | 陳雪梅 | 女 | 三臺(tái)縣金石鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050301 | 36 | 31.16 | 67.16 | 合格 |
46 | 陳茜 | 女 | 三臺(tái)縣魯班鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050401 | 39.6 | 30.48 | 70.08 | 合格 |
47 | 仲驍菲 | 男 | 三臺(tái)縣郪江鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050501 | 40.2 | 34.12 | 74.32 | 合格 |
48 | 熊文才 | 男 | 三臺(tái)縣富順?biāo)?/TD> | 支農(nóng)計(jì)劃 | 06050601 | 33 | 30.96 | 63.96 | 合格 |
49 | 鮑濤 | 男 | 三臺(tái)縣雙樂鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050801 | 43.8 | 31.16 | 74.96 | 合格 |
50 | 黎世同 | 男 | 三臺(tái)縣協(xié)和鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06050901 | 40.8 | 32.2 | 73 | 合格 |
51 | 潘睿 | 女 | 三臺(tái)縣新生鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 扶貧計(jì)劃 | 06051001 | 43.2 | 32.28 | 75.48 | 合格 |
52 | 王鑫瑩 | 男 | 鹽亭縣柏梓鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060101 | 36.6 | 31.48 | 68.08 | 合格 |
53 | 趙雁敏 | 女 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060201 | 43.2 | 33.92 | 77.12 | 合格 |
54 | 嚴(yán)小雨 | 女 | 鹽亭縣黑坪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060301 | 34.2 | 31.28 | 65.48 | 合格 |
55 | 張曼綺 | 女 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060401 | 43.8 | 31.92 | 75.72 | 合格 |
56 | 李洋 | 男 | 鹽亭縣金孔鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060501 | 40.2 | 32.08 | 72.28 | 合格 |
57 | 蒲斌彬 | 女 | 鹽亭縣林龍鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060601 | 31.8 | 32.8 | 64.6 | 合格 |
58 | 葉劍美 | 女 | 鹽亭縣龍泉鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060701 | 30 | 29.6 | 59.6 | 合格 |
59 | 段兆普 | 男 | 鹽亭縣玉龍鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 6060901 | 45.6 | 32.24 | 77.84 | 合格 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)