在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
詳情請參考:http://cn.bzrc.cn/article/info.php?id=2203
8月1日上午 | ||||||||||
第一考場 | ||||||||||
序號 | 筆試準考證 | 姓名 | 性別 | 服務(wù)崗位類型 | 崗位要求 | 所屬單位 | 筆試成績 | 招募計劃 | 本崗位名次 | 面試時間 |
1 | 1523011124 | 崔敏 | 女 | 扶貧 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 67.5 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
2 | 1523011125 | 尹玉婷 | 女 | 扶貧 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 67.2 | 2 | 8月1日上午 | |
3 | 1523011128 | 馬越 | 男 | 扶貧 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 67.2 | 2 | 8月1日上午 | |
4 | 1523011111 | 趙丹 | 女 | 扶貧 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 孫武街道辦事處 | 67.6 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
5 | 1523011116 | 袁志 | 男 | 扶貧 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 孫武街道辦事處 | 65.8 | 2 | 8月1日上午 | |
6 | 1523010425 | 祁鵬飛 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,計算機科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 65.5 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
7 | 1523010423 | 彭笑天 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,計算機科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 64.9 | 2 | 8月1日上午 | |
8 | 1523010419 | 韓玲玲 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,勞動與社會保障 | 大年陳鎮(zhèn)人民政府 | 62.6 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
9 | 1523010402 | 李文嬌 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,勞動與社會保障 | 大年陳鎮(zhèn)人民政府 | 55.5 | 2 | 8月1日上午 | |
10 | 1523010422 | 謝凌月 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 魏集鎮(zhèn)人民政府 | 65.8 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
11 | 1523010327 | 張迪 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 魏集鎮(zhèn)人民政府 | 65.5 | 2 | 8月1日上午 | |
12 | 1523010305 | 牛曉曼 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 石廟鎮(zhèn)人民政府 | 67.8 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
13 | 1523010316 | 王月 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 石廟鎮(zhèn)人民政府 | 65.3 | 2 | 8月1日上午 | |
14 | 1523010329 | 張亞寧 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,勞動與社會保障 | 清河鎮(zhèn)人民政府 | 69.1 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
15 | 1523010411 | 毛竹秀 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,勞動與社會保障 | 清河鎮(zhèn)人民政府 | 57.6 | 2 | 8月1日上午 | |
16 | 1523010325 | 崔金芳 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 辛店鎮(zhèn)人民政府 | 68.6 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
17 | 1523010227 | 盧磊 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè) | 辛店鎮(zhèn)人民政府 | 68.2 | 2 | 8月1日上午 | |
18 | 1523010214 | 孫書豪 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | ??埔陨?,專業(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 68.0 | 2 | 1 | 8月1日上午 |
19 | 1523010101 | 呂琳琳 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | ??埔陨希瑢I(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 67.3 | 2 | 8月1日上午 | |
20 | 1523010119 | 馬勝男 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | ??埔陨?,專業(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 66.3 | 3 | 8月1日上午 | |
21 | 1523010129 | 付曉 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | ??埔陨希瑢I(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 65.3 | 4 | 8月1日上午 | |
22 | 1523011528 | 李敏 | 女 | 水利 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,農(nóng)業(yè)水利工程、園林、園藝及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 66.1 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
23 | 1523011527 | 張旭 | 女 | 水利 | ??埔陨?,水利水電及相關(guān)專業(yè) | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 44.3 | 2 | 1 | 8月1日上午 |
24 | 1523011821 | 朱華盼 | 女 | 支醫(yī) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,護理學(xué)專業(yè) | 杜店街道辦事處 | 58.3 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
25 | 1523011822 | 張丹丹 | 女 | 支醫(yī) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,放射醫(yī)學(xué)、護理學(xué)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 44.2 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
第二考場 | ||||||||||
序號 | 筆試準考證 | 姓名 | 性別 | 服務(wù)崗位類型 | 崗位要求 | 所屬單位 | 筆試成績 | 招募計劃 | 本崗位名次 | 面試時間 |
1 | 1523011001 | 張榮祥 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 65.2 | 2 | 1 | 8月1日上午 |
2 | 1523010926 | 巴曉霞 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 63.0 | 2 | 8月1日上午 | |
3 | 1523010924 | 曹國達 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 61.0 | 3 | 8月1日上午 | |
4 | 1523010925 | 王晨月 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 60.7 | 4 | 8月1日上午 | |
5 | 1523010919 | 韓瑞瑞 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 64.8 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
6 | 1523011409 | 朱愛輝 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 64.4 | 2 | 8月1日上午 | |
7 | 1523011025 | 王廣舉 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 69.3 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
8 | 1523011014 | 趙聰 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 67.6 | 2 | 8月1日上午 | |
9 | 1523011009 | 楊曌 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 68.3 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
10 | 1523011003 | 崔樂樂 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 62.3 | 2 | 8月1日上午 | |
11 | 1523011408 | 邵子玥 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 68.9 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
12 | 1523010914 | 朱敏 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 沙河街道辦事處 | 66.8 | 2 | 8月1日上午 | |
13 | 1523010913 | 趙月 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,秘書學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 65.3 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
14 | 1523011401 | 陳延玉 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 專科以上,文秘及相關(guān)專業(yè) | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 61.0 | 2 | 1 | 8月1日上午 |
15 | 1523011405 | 劉文奇 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | ??埔陨希拿丶跋嚓P(guān)專業(yè) | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 56.8 | 2 | 8月1日上午 | |
16 | 1523011402 | 秦立雙 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | ??埔陨?,文秘及相關(guān)專業(yè) | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 53.9 | 3 | 8月1日上午 | |
17 | 1523011403 | 薛建玲 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 專科以上,文秘及相關(guān)專業(yè) | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 51.7 | 4 | 8月1日上午 | |
18 | 1523011030 | 呂毅捷 | 男 | 農(nóng)技推廣 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、園林、園藝及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 59.5 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
19 | 1523011029 | 董曉莉 | 女 | 農(nóng)技推廣 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、植物保護、作物生產(chǎn)技術(shù)、園藝、園林 | 大年陳鎮(zhèn)人民政府 | 49.2 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
20 | 1523011028 | 齊娜 | 女 | 農(nóng)技推廣 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、植物保護、作物生產(chǎn)技術(shù)、園藝、園林 | 麻店鎮(zhèn)人民政府 | 58.9 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
21 | 1523011224 | 范晶 | 女 | 貧困村整體推進 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 63.2 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
22 | 1523011225 | 王菲榮 | 女 | 貧困村整體推進 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 里則街道辦事處 | 62.4 | 2 | 8月1日上午 | |
23 | 1523011206 | 徐明星 | 男 | 貧困村整體推進 | ??埔陨希瑢I(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 67.6 | 1 | 1 | 8月1日上午 |
24 | 1523011212 | 王叢叢 | 女 | 貧困村整體推進 | ??埔陨?,專業(yè)不限 | 馬山子鎮(zhèn)政府 | 66.0 | 2 | 8月1日上午 | |
8月1日下午 | ||||||||||
第一考場 | ||||||||||
序號 | 筆試準考證 | 姓名 | 性別 | 服務(wù)崗位類型 | 崗位要求 | 所屬單位 | 筆試成績 | 招募計劃 | 本崗位名次 | 面試時間 |
1 | 1523010728 | 劉娜娜 | 女 | 支教 | 初中數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 61.9 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
2 | 1523010809 | 劉飛飛 | 女 | 支教 | 初中數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 58.3 | 2 | 8月1日下午 | |
3 | 1523010725 | 馬蕾 | 女 | 支教 | 初中語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 62.6 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
4 | 1523010724 | 崔珣 | 女 | 支教 | 初中語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 54.7 | 2 | 8月1日下午 | |
5 | 1523010804 | 韓露霞 | 女 | 支教 | 初中英語崗位,英語、英語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 71.5 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
6 | 1523010802 | 張巖燕 | 女 | 支教 | 初中英語崗位,英語、英語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 70.4 | 2 | 8月1日下午 | |
7 | 1523010727 | 馬婷婷 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 73.2 | 12 | 1 | 8月1日下午 |
8 | 1523010708 | 袁淑琦 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 67.7 | 2 | 8月1日下午 | |
9 | 1523010625 | 張雁洪 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 66.5 | 3 | 8月1日下午 | |
10 | 1523010710 | 郭鵬飛 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 65.2 | 4 | 8月1日下午 | |
11 | 1523010816 | 宿冉冉 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 64.2 | 5 | 8月1日下午 | |
12 | 1523010630 | 姜玉麗 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 63.4 | 6 | 8月1日下午 | |
13 | 1523010711 | 丁碧瑤 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 62.5 | 7 | 8月1日下午 | |
14 | 1523010812 | 李銀鳳 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 62.5 | 7 | 8月1日下午 | |
15 | 1523010813 | 王然然 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 62.3 | 9 | 8月1日下午 | |
16 | 1523010618 | 曲曉靜 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 62.1 | 10 | 8月1日下午 | |
17 | 1523010704 | 毛慧妍 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 60.5 | 11 | 8月1日下午 | |
18 | 1523010818 | 董立娜 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 60.4 | 12 | 8月1日下午 | |
19 | 1523010815 | 孟圓圓 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 58.7 | 13 | 8月1日下午 | |
20 | 1523010624 | 范淑敏 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 58.4 | 14 | 8月1日下午 | |
21 | 1523010726 | 王夢琳 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 58.4 | 14 | 8月1日下午 | |
22 | 1523010821 | 趙瑩 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 57.8 | 16 | 8月1日下午 | |
23 | 1523010808 | 解娟娟 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 57.7 | 17 | 8月1日下午 | |
24 | 1523010729 | 王倩倩 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 55.8 | 18 | 8月1日下午 | |
25 | 1523010814 | 孫瑤瑤 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 54.8 | 19 | 8月1日下午 | |
26 | 1523010717 | 王守鎰 | 男 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 54.4 | 20 | 8月1日下午 | |
27 | 1523010719 | 霍世奇 | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 53.4 | 21 | 8月1日下午 | |
28 | 1523010701 | 張?zhí)锾?/TD> | 女 | 支教 | 小學(xué)語文崗位,漢語言、漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 53.0 | 22 | 8月1日下午 | |
29 | 1523010706 | 陳浩波 | 男 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 65.3 | 7 | 1 | 8月1日下午 |
30 | 1523010713 | 劉海玲 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 61.3 | 2 | 8月1日下午 | |
31 | 1523010617 | 管成芳 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 60.6 | 3 | 8月1日下午 | |
32 | 1523010628 | 肖書利 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 60.1 | 4 | 8月1日下午 | |
33 | 1523010619 | 楊倩倩 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 59.7 | 5 | 8月1日下午 | |
34 | 1523010626 | 魯靖楷 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 56.1 | 6 | 8月1日下午 | |
35 | 1523010714 | 馬燕 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 54.8 | 7 | 8月1日下午 | |
36 | 1523010715 | 張靈娟 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 52.9 | 8 | 8月1日下午 | |
37 | 1523010716 | 李真真 | 女 | 支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)及相關(guān)專業(yè),大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 52.4 | 9 | 8月1日下午 | |
38 | 1523010703 | 劉俊杰 | 男 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 67.2 | 3 | 1 | 8月1日下午 |
39 | 1523010806 | 姚耀 | 男 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 63.6 | 2 | 8月1日下午 | |
40 | 1523010817 | 韓海東 | 男 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 63.6 | 2 | 8月1日下午 | |
41 | 1523010702 | 唐志超 | 男 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 61.7 | 4 | 8月1日下午 | |
42 | 1523010620 | 李亞丹 | 女 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 60.2 | 5 | 8月1日下午 | |
43 | 1523010709 | 周壯志 | 男 | 支教 | 小學(xué)體育崗位,社會體育、體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、體育學(xué)類,大學(xué)及本科以上學(xué)歷,具有相應(yīng)教師資格證 | 杜店街道辦事處 | 58.4 | 6 | 8月1日下午 | |
第二考場 | ||||||||||
序號 | 筆試準考證 | 姓名 | 性別 | 服務(wù)崗位類型 | 崗位要求 | 所屬單位 | 筆試成績 | 招募計劃 | 本崗位名次 | 面試時間 |
1 | 1523010615 | 陳合意 | 男 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,英語,具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)大梁王小學(xué) | 52.5 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
2 | 1523010526 | 陳煜 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,音樂,具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)下泊頭小學(xué) | 68.1 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
3 | 1523010529 | 孫慧慧 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,音樂,具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)下泊頭小學(xué) | 62.1 | 2 | 8月1日下午 | |
4 | 1523010525 | 翟露露 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,美術(shù),具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)下泊頭小學(xué) | 60.8 | 1 | 1 | 8月1日下午 |
5 | 1523010523 | 尹訓(xùn)叢 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,美術(shù),具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)下泊頭小學(xué) | 59.7 | 2 | 8月1日下午 | |
6 | 1523010614 | 張夢茹 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷,數(shù)學(xué),具有相應(yīng)教師資格證 | 馬山子鎮(zhèn)岔尖小學(xué) | 41.5 | 2 | 1 | 8月1日下午 |
7 | 1523010513 | 王玲 | 女 | 支教 | ??埔陨蠈W(xué)歷語文,具有相應(yīng)教師資格證 | 北海第一實驗學(xué)校小學(xué)部 | 55.5 | 2 | 1 | 8月1日下午 |
