根據(jù)《中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2011年度考試錄用公務員工作實施方案》的要求,經(jīng)過公共科目筆試、專業(yè)科目考試、面試、體檢、考察等程序,經(jīng)研究,擬錄用薛頔等50人為國務院國資委公務員(名單附后),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。
公示期間如對擬錄用人選有異議,請向國務院國資委人事局調(diào)配處反映。
公示時間:2011年5月20日—26日
監(jiān)督電話:010-63193744
附件:國務院國資委2011年考錄公務員擬錄用人員名單
監(jiān)督舉報電話:010-63193744 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 工作單位或畢業(yè)院校 |
1 | 薛頔 | 男 | 185171052112 | 中國移動通信集團研究院 |
2 | 谷雪剛 | 男 | 185170740611 | 中國建筑一局(集團)有限公司 |
3 | 張軼 | 男 | 185170080121 | 中國移動通信集團北京有限公司 |
4 | 吳濤 | 男 | 185170771518 | 北京合生北方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
5 | 李誠 | 男 | 185121011002 | 鞍鋼股份有限公司 |
6 | 劉劍超 | 男 | 185144021105 | 待業(yè) |
7 | 于旭光 | 女 | 185170561406 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
8 | 張奎 | 男 | 185170766917 | 中國南方航空股份有限公司北京分公司 |
9 | 田相慶 | 男 | 185131141319 | 待業(yè) |
10 | 韓兆明 | 男 | 185137028505 | 山東電力工程咨詢院有限公司 |
11 | 閆世棟 | 男 | 185171181124 | 京東方科技集團股份有限公司 |
12 | 鄭曉楠 | 女 | 185170011503 | 待業(yè) |
13 | 高農(nóng)伍 | 男 | 185171050612 | 中央財經(jīng)大學 |
14 | 牛勇義 | 男 | 185111204927 | 北京科技大學 |
15 | 劉捷 | 女 | 185170261327 | 中鐵十六局集團有限公司 |
16 | 白顥玙 | 男 | 185170241427 | 中國人民銀行印制科學技術(shù)研究所(中國印鈔造幣總公司技術(shù)中心) |
17 | 劉瑞生 | 男 | 185135022321 | 中國石油化工股份有限公司福建石油分公司 |
18 | 馬波 | 男 | 185170841508 | 中招國際招標有限公司 |
19 | 沈陶沉 | 男 | 185170641413 | 電信科學技術(shù)研究院 |
20 | 黃宏偉 | 男 | 185112110423 | 天津國投津能發(fā)電有限公司 |
21 | 王磊 | 男 | 185137031010 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司 |
22 | 陳歆 | 女 | 185170832030 | 畢博管理咨詢(上海)有限公司北京分公司 |
23 | 張帥 | 男 | 185170780823 | 北京匯賢堂教育咨詢中心 |
24 | 郝玲 | 女 | 185112091225 | 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 |
25 | 王晶晶 | 女 | 185133272506 | 浙江省臨海市供電局 |
26 | 葛亞巍 | 男 | 185113022601 | 杭州九陽歐南多小家電有限公司 |
27 | 刁帥華 | 男 | 185170350214 | 中國人民大學 |
28 | 黎攀 | 男 | 185170383730 | 中國人民大學 |
29 | 鄭國強 | 男 | 185170760411 | 清華大學 |
30 | 王光鵬 | 男 | 185171451213 | 中央財經(jīng)大學 |
31 | 楊波 | 男 | 185141212507 | 河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
32 | 宋乾 | 男 | 185112090501 | 南開大學 |
33 | 吳翔文 | 男 | 185170822705 | 清華大學 |
34 | 王鵬 | 男 | 185113026013 | 河北省煙草公司邢臺市分公司 |
35 | 尹磊 | 男 | 185134026010 | 待業(yè) |
36 | 張良 | 男 | 185147020422 | 華為技術(shù)有限公司 |
37 | 王國山 | 男 | 185170640515 | 待業(yè) |
38 | 余建宏 | 男 | 185131141107 | 同濟大學 |
39 | 吳競男 | 女 | 185133065718 | 浙江五聯(lián)會計師事務所有限公司 |
40 | 袁釗 | 男 | 185170763611 | 北京建工置業(yè)有限責任公司 |
41 | 周武嘉 | 男 | 185137051629 | 山東經(jīng)濟學院 |
42 | 孫文猛 | 男 | 185132420801 | 江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第五地質(zhì)大隊 |
43 | 常偉峰 | 男 | 185139653210 | 山東省菏澤市經(jīng)濟和信息化委員會 |
44 | 徐其劍 | 男 | 185131140507 | 國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 |
45 | 宋文卓 | 男 | 185141246022 | 河南省南陽市公安局 |
46 | 張磊 | 男 | 185139740829 | 山東省滕州市廣播電視局 |
47 | 周玲 | 女 | 185113033517 | 河北省南皮縣寨子鎮(zhèn)姜莊村黨支部 |
48 | 雷兵 | 男 | 185152022102 | 貴州開陽白馬磷肥有限公司 |
49 | 高翔 | 男 | 185170500921 | 中國電信集團系統(tǒng)集成有限公司 |
50 | 韓文龍 | 男 | 185114011310 | 山西省朔州市莊縣金城鎮(zhèn)西城社區(qū)黨支部 |
國務院國資委人事局
二○一一年五月二十日