在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)校可以通過“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 青海 | 省外 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 山東 | 河南 | 湖北 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 西藏 | |||
1 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 3 | 185 | 147 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
2 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 3 | 65 | 48 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 建筑工程管理(施工項目管理) | 理工 | 3 | 65 | 10 | 54 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 55 | 46 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 工程監(jiān)理 | 理工 | 3 | 65 | 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 工程造價 | 理工 | 3 | 82 | 22 | 68 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 60 | 51 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 理工 | 3 | 65 | 15 | 52 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 50 | 41 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 物業(yè)管理 | 理工 | 3 | 65 | 15 | 61 | 13 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 50 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 3 | 97 | 24 | 76 | 16 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 73 | 60 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 理工 | 3 | 60 | 20 | 51 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
10 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理工 | 3 | 65 | 60 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 理工 | 3 | 70 | 59 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
12 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(電梯工程技術(shù)) | 理工 | 3 | 54 | 50 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | 太陽能應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 3 | 65 | 60 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 通信技術(shù) | 理工 | 3 | 140 | 133 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 建筑工程技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 3 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
16 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
17 | 工程造價 | 3 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
18 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
20 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(電梯工程技術(shù)) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
合計 | 1245 | 1080 | 165 | ||||||||||||||||||||||
備注 | 理917文328 | 理794文286 | 理123文42 | ||||||||||||||||||||||
22 | 建筑工程技術(shù) | 五年制直升 | 5 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
23 | 工程造價 | 五年制直升 | 5 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
24 | 建筑工程技術(shù) | 對口高職 | 2 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
25 | 通信技術(shù)(計算機(jī)通信技術(shù)) | 對口高職 | 2 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
五年制和對口高職合計 | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||
總合計 | 1490 | 1325 | 165 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 10 | 60 | 15 | 2 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)