易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
徐州2015年教師資格證教育教學(xué)能力測評成績公布:
http://www.xysedu.cn/bulletin.aspx?id=205
準(zhǔn)考證 | 成績 |
20150101 | 65.66 |
20150102 | 64.33 |
20150103 | 88.33 |
20150104 | 79.33 |
20150105 | 60.67 |
20150106 | 62.33 |
20150107 | 79.33 |
20150108 | 57 |
20150109 | 86 |
20150110 | 86 |
20150111 | 81.67 |
20150112 | 68.33 |
20150113 | 80 |
20150114 | 71 |
20150115 | 79 |
20150116 | 85.67 |
20150117 | 76.33 |
20150118 | 70.67 |
20150219 | 79 |
20150220 | 86.67 |
20150221 | 79.67 |
20150222 | 83 |
20150223 | 88.67 |
20150224 | 76 |
20150225 | 83 |
20150226 | 81.67 |
20150227 | 80.67 |
20150228 | 78 |
20150229 | 81.67 |
20150230 | 80.33 |
20150231 | 81.33 |
20150232 | 80.67 |
20150233 | 83.67 |
20150234 | 58.67 |
20150335 | 85 |
20150336 | 75 |
20150337 | 64 |
20150338 | 85.7 |
20150339 | 83.7 |
20150340 | 80 |
20150341 | 65.7 |
20150342 | 76.3 |
20150343 | 87.7 |
20150344 | 88 |
20150345 | 68.3 |
20150346 | 70.7 |
20150347 | 63.3 |
20150348 | 74 |
20150349 | 62.3 |
20150350 | 0 |
20150351 | 82 |
20150452 | 80.25 |
20150453 | 78.25 |
20150454 | 73.75 |
20150455 | 83.75 |
20150456 | 69 |
20150457 | 80.5 |
20150458 | 89.25 |
20150459 | 84.25 |
20150460 | 81.25 |
20150461 | 84.75 |
20150462 | 70.7 |
20150463 | 83 |
20150464 | 77.5 |
20150465 | 84.25 |
20150466 | 87 |
20150567 | 78.2 |
20150568 | 82.75 |
20150569 | 77.75 |
20150570 | 77.5 |
20150571 | 70.7 |
20150572 | 79.5 |
20150573 | 70.2 |
20150574 | 81.2 |
20150575 | 85.7 |
20150576 | 75 |
20150577 | 61 |
20150578 | 63.7 |
20150579 | 64.5 |
20150580 | 70 |
20150581 | 72.7 |
20150582 | 73.7 |
更多信息請查看江蘇省教師資格考試網(wǎng)