易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
崗位代碼 | 地(州、市) | 縣(市、區(qū)) | 地區(qū)類別 | 招聘學校 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | |||||||||
性別 | 族別 | 學段 | 學科 | 學歷 | 授課語種 | 招聘學校類型 | 招聘學校所在地 | 漢語水平要求 | 其他要求 | ||||||
6964 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6965 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6966 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 信息技術(含計算機、電教) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6967 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6968 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第11中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 通用技術 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6969 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6970 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第80中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6971 | 烏魯木齊市 | 沙依巴克區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第10中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6972 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6973 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6974 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 3 | 不限 | 漢族 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6975 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 物理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6976 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 化學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6977 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6978 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與報考崗位學科一致,具有田徑特長 |
6979 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第9中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 美術 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6980 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6981 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第54中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6982 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6983 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6984 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6985 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6986 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6987 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第31中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 通用技術 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6988 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第60中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK四級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6989 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第60中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 漢語 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,民考漢 |
6990 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第60中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 生物 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK四級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,具有生物實驗員上崗證 |
6991 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第60中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 化學 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6992 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6993 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 3 | 不限 | 不限 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6994 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6995 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 物理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6996 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 化學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6997 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 生物 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6998 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 思想政治 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
6999 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7000 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 地理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7001 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第61中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7002 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7003 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7004 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 地理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7005 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7006 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第40中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 物理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7007 | 烏魯木齊市 | 達坂城區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第55中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7008 | 烏魯木齊市 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第92中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 漢語 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK四級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7009 | 烏魯木齊市 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 按簡章統(tǒng)一規(guī)定 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) |
7010 | 烏魯木齊市 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第97中學 | 2 | 不限 | 漢族 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7011 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第12中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 漢語文 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7012 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第12中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7013 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第12中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7014 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第12中學 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 化學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7015 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第12中學 | 1 | 不限 | 不限 | 高中 | 信息技術(含計算機、電教) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7016 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 生物 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7017 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 物理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7018 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7019 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,體育教育籃球?qū)m?;具有籃球二級裁判員證 |
7020 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 高中 | 漢語 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK四級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7021 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第20中學 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK四級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7022 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第36中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 物理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7023 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第36中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 通用技術 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7024 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第36中學 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 雙語授課 | 民漢合校民語部 | 縣市 | MHK三級甲等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7025 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第36中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 音樂 | 本科及以上 | 漢語授課 | 民漢合校漢語部 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,榮獲過歌舞比賽編排獎 |
7026 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第68中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,具有英語專業(yè)八級證書 |
7027 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第68中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 地理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7028 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第68中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 信息技術(含計算機、電教) | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,具有初級網(wǎng)絡工程師資格證 |
7029 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第68中學 | 1 | 男 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,具有田徑二級裁判及以上的資格證書和國家二級運動員證書 |
7030 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第68中學 | 1 | 女 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致,具有田徑二級裁判及以上的資格證書和國家二級運動員證書 |
7031 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市第70中學 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 地理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致, |
7032 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 2 | 不限 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7033 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 英語 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7034 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 地理 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
7035 | 烏魯木齊市 | 市直屬 | 二類 | 烏魯木齊市實驗學校 | 1 | 不限 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語授課 | 漢語言授課學校 | 縣市 | 普通話二級乙等及以上 | 教師資格證學科與所報崗位學科一致 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)教師招聘考試