序號(hào) | 年份 | 地區(qū)名稱(chēng)(省市縣三級(jí)全稱(chēng)) | 地區(qū)代碼 | 任教學(xué)段 | 任教科目 | 任教語(yǔ)言 | 崗位類(lèi)型 | 任教學(xué)校 | 附加字段 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 其他要求 |
1 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
2 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
3 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
4 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
5 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
6 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
7 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
8 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
9 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
10 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 南嶺鄉(xiāng)芒竜村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
11 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 南嶺鄉(xiāng)芒竜村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
12 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 南嶺鄉(xiāng)麻粟村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
13 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 南嶺鄉(xiāng)麻粟村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
14 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
15 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
16 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
17 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)響水河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
18 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)響水河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
19 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
20 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
21 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
22 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)阿里村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
23 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)阿里村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
24 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)南段村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
25 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)南段村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
26 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)勐宋村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
27 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 糯福鄉(xiāng)勐宋村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
28 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)大芒令村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
29 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)大芒令村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
30 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)永廣村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
31 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)永廣村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
32 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)南盼村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
33 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 雪林鄉(xiāng)南盼村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
34 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)拉巴村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
35 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)拉巴村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
36 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)勐糯村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
37 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)勐糯村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
38 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)哈卜嗎村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
39 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 木戛鄉(xiāng)哈卜嗎村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
40 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)老安康村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
41 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)老安康村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
42 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)糯波村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
43 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)糯波村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
44 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)南柵村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
45 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 安康鄉(xiāng)南柵村小學(xué) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
46 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
47 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
48 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
49 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)翁板村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
50 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)翁板村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
51 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)芒角村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
52 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 106:體育 | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 上允鎮(zhèn)芒角村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
53 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)南本村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
54 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)南本村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
55 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)甘河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
56 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)甘河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
57 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)茨竹河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
58 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)茨竹河村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
59 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 108:美術(shù) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)戰(zhàn)馬坡村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 | |
60 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學(xué) | 107:音樂(lè) | 211:漢語(yǔ) | 國(guó)家特崗計(jì)劃 | 竹塘鄉(xiāng)戰(zhàn)馬坡村小學(xué) | 1 | 本科及以上 | 持小學(xué)及以上教師資格證 |
任教學(xué)段數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
小學(xué)
101:品德與生活 102:語(yǔ)文 103:數(shù)學(xué) 104:外語(yǔ) 105:科學(xué) 106:體育 107:音樂(lè)
108:美術(shù) 109:藝術(shù) 110:信息技術(shù) 111:勞動(dòng)與技術(shù) 112:心理 113:特殊教育 114:綜合實(shí)踐活動(dòng)
初中
201:思想品德 202:語(yǔ)文 203:數(shù)學(xué) 204:外語(yǔ) 205:歷史與社會(huì) 206:歷史 207:地理
208:科學(xué) 209:生物 210:物理 211:化學(xué) 212:體育與健康 213:音樂(lè) 214:美術(shù) 215:藝術(shù)
216:信息技術(shù) 217:勞動(dòng)與技術(shù) 218:心理 219:特殊教育 220:綜合實(shí)踐活動(dòng)
任教語(yǔ)言數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
211:漢語(yǔ) 217:朝鮮語(yǔ) 501:裕固語(yǔ) 222:蒙古語(yǔ) 506:保安語(yǔ) 507:達(dá)斡爾語(yǔ) 508:東鄉(xiāng)語(yǔ) 509:土語(yǔ)
513:鄂倫春語(yǔ) 514:鄂溫克語(yǔ) 517:赫哲語(yǔ) 518:滿(mǎn)語(yǔ) 519:錫伯語(yǔ) 161:塔塔爾語(yǔ) 162:柯?tīng)柨俗握Z(yǔ) 163:哈薩克語(yǔ)
168:烏孜別克語(yǔ) 223:維吾爾語(yǔ) 524:撒拉語(yǔ) 531:瑤語(yǔ) 532:仡佬語(yǔ) 533:京語(yǔ) 536:阿昌語(yǔ) 537:獨(dú)龍語(yǔ)
538:基諾語(yǔ) 539:珞巴語(yǔ) 540:門(mén)巴語(yǔ) 541:怒語(yǔ) 542:普米語(yǔ) 543:羌語(yǔ) 544:土家語(yǔ)
548:景頗語(yǔ) 551:白語(yǔ) 552:哈尼語(yǔ) 553:拉祜語(yǔ) 554:傈僳語(yǔ)555:納西語(yǔ) 556:彝語(yǔ) 215:藏語(yǔ)
563:黎語(yǔ) 567:侗語(yǔ) 568:仫佬語(yǔ) 569:毛難語(yǔ) 570:水語(yǔ) 212:傣語(yǔ) 224:壯語(yǔ)
574:布依語(yǔ) 580:苗語(yǔ) 584:崩龍語(yǔ) 585:布朗語(yǔ) 586:佤語(yǔ) 590:高山語(yǔ) 061:俄語(yǔ) 111:塔吉克語(yǔ)